普盧斯亞皇家海軍現役艦艇列表
以下列表為普盧斯亞皇家海軍現役艦艇列表:
水下艦艇
別級 | 編號 | 開工年份 | 下水年份 | 服役年份 | 所屬艦隊 | 母港 | 噸位 | 命名方法 | 狀態 |
核動力彈道導彈潛艇(NB) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托普級 | NB-801 | 2024 | 本土艦隊 | 人名 | 計劃中(2040強軍計劃) | ||||
NB-802 | 北大西洋艦隊 | ||||||||
NB-803 | 印度洋艦隊 | ||||||||
NB-804 | 西太平洋艦隊 | ||||||||
NB-805 | 南大西洋艦隊 | ||||||||
NB-806 | 本土艦隊 | ||||||||
NB-807 | 北大西洋艦隊 | ||||||||
克雷奇默級 | NB-701 | 2005 | 2010 | 2012 | 印度洋艦隊 | 服役中 | |||
NB-702 | 2008 | 2013 | 2015 | 西太平洋艦隊 | |||||
NB-703 | 2010 | 2014 | 2016 | 南大西洋艦隊 | |||||
NB-704 | 2012 | 2016 | 2017 | 本土艦隊 | |||||
NB-705 | 2014 | 2018 | 2019 | 北大西洋艦隊 | |||||
NB-706 | 2016 | 2020 | 2022 | 印度洋艦隊 | |||||
NB-707 | 2018 | 2022 | 2024 | 西太平洋艦隊 | 海試中 | ||||
NB-708 | 2020 | 2024 | ~2026 | 南大西洋艦隊 | 建造中 | ||||
鄧尼茨級 | NB-601 | 1986 | 1991 | 1993 | 本土艦隊 | 服役中 | |||
NB-602 | 1988 | 1993 | 1995 | 北大西洋艦隊 | |||||
NB-603 | 1990 | 1995 | 1997 | 印度洋艦隊 | |||||
NB-604 | 1992 | 1998 | 2000 | 西太平洋艦隊 | |||||
NB-605 | 1994 | 1999 | 2001 | 南大西洋艦隊 | |||||
NB-606 | 1996 | 2000 | 2003 | 本土艦隊 | |||||
NB-607 | 1998 | 2003 | 2005 | 北大西洋艦隊 | |||||
核動力巡弋飛彈潛艇(NG) | |||||||||
古根伯格級 | NG-401 | 1984 | 1988 | 1990 | 印度洋艦隊 | 人名 | 服役中 | ||
NG-402 | 1986 | 1990 | 1993 | 西太平洋艦隊 | |||||
NG-403 | 1988 | 1992 | 1994 | 南大西洋艦隊 | |||||
NG-404 | 1990 | 1995 | 1998 | 本土艦隊 | |||||
NG-405 | 1993 | 1998 | 2000 | 北大西洋艦隊 | |||||
NG-406 | 1995 | 1999 | 2001 | 印度洋艦隊 | |||||
NG-407 | 1997 | 2000 | 2003 | 西太平洋艦隊 | 在建中 | ||||
NG-408 | 2000 | 2004 | 2006 | 南大西洋艦隊 | |||||
居塞級 | NG-304 | 1966 | 1970 | 1972 | 西太平洋艦隊 | 預計2028年除役 | |||
NG-305 | 1968 | 1974 | 1976 | 南大西洋艦隊 | |||||
NG-306 | 1970 | 1974 | 1976 | 本土艦隊 | 服役中 | ||||
NG-307 | 1974 | 1978 | 1980 | 北大西洋艦隊 | |||||
核動力攻擊潛艇(NU) | |||||||||
施羅特級 | NU-601 | 南大西洋艦隊 | 人名 | 計劃中(2040強軍計劃) | |||||
NU-602 | 本土艦隊 | ||||||||
NU-603 | 北大西洋艦隊 | ||||||||
NU-604 | 印度洋艦隊 | ||||||||
NU-605 | 西太平洋艦隊 | ||||||||
NU-606 | 南大西洋艦隊 | ||||||||
NU-607 | 本土艦隊 | ||||||||
NU-608 | 北大西洋艦隊 | ||||||||
NU-609 | 印度洋艦隊 | ||||||||
NU-610 | 西太平洋艦隊 | ||||||||
NU-611 | 南大西洋艦隊 | ||||||||
NU-612 | 本土艦隊 | ||||||||
NU-613 | 北大西洋艦隊 | ||||||||
NU-614 | 印度洋艦隊 | ||||||||
NU-615 | 西太平洋艦隊 | ||||||||
劍魚級 | NU-501 | 南大西洋艦隊 | 魚類 | 服役中 | |||||
NU-502 | 本土艦隊 | ||||||||
NU-503 | 北大西洋艦隊 | ||||||||
NU-504 | 印度洋艦隊 | ||||||||
NU-505 | 西太平洋艦隊 | ||||||||
NU-506 | 南大西洋艦隊 | ||||||||
NU-507 | 本土艦隊 | ||||||||
NU-508 | 北大西洋艦隊 | 海試中 | |||||||
NU-509 | 印度洋艦隊 | ||||||||
NU-510 | 西太平洋艦隊 | 建造中 | |||||||
鯧魚級 | NU-402 | 北大西洋艦隊 | 預計2025年退役 | ||||||
NU-403 | 印度洋艦隊 | ||||||||
NU-404 | 西太平洋艦隊 | ||||||||
NU-405 | 南大西洋艦隊 | 服役中 | |||||||
NU-406 | 本土艦隊 | ||||||||
NU-407 | 北大西洋艦隊 | ||||||||
NU-408 | 印度洋艦隊 | ||||||||
NU-409 | 西太平洋艦隊 | ||||||||
常規攻擊潛艇(U) | |||||||||
旗魚級 | U801 | 本土艦隊 | 魚類 | 服役中 | |||||
U802 | 北大西洋艦隊 | ||||||||
U803 | 印度洋艦隊 | ||||||||
U804 | 西太平洋艦隊 | ||||||||
U805 | 南大西洋艦隊 | ||||||||
U806 | 本土艦隊 | ||||||||
U807 | 北大西洋艦隊 | ||||||||
鱸魚級 | U808 | 印度洋艦隊 | |||||||
U809 | 西太平洋艦隊 | ||||||||
U810 | 南大西洋艦隊 | ||||||||
U811 | 本土艦隊 | ||||||||
U812 | 北大西洋艦隊 | ||||||||
U813 | 印度洋艦隊 | ||||||||
U814 | 西太平洋艦隊 | ||||||||
鱒魚級 | U815 | 南大西洋艦隊 | |||||||
U816 | 本土艦隊 | ||||||||
U817 | 北大西洋艦隊 | ||||||||
U818 | 印度洋艦隊 | ||||||||
U819 | 西太平洋艦隊 | ||||||||
U820 | 南大西洋艦隊 | ||||||||
U821 | 本土艦隊 | ||||||||
U822 | 北大西洋艦隊 | 建造中 | |||||||
U823 | 印度洋艦隊 | ||||||||
U824 | 西太平洋艦隊 | ||||||||
U825 | 南大西洋艦隊 |
水面艦艇
艦型 | 編號 | 艦名 | 開工年份 | 下水年份 | 服役年份 | 所屬艦隊 | 母港 | 噸位 | 命名方法 | 狀態 |
航空母艦 CVN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝國級 | CVN-57 | 凱旋號 | 1962 | 1966 | 1968 | 南大西洋艦隊 | 拉瓜伊拉港 | 寓意詞 | 除役中 | |
CVN-58 | 勝利號 | 1966 | 1970 | 1973 | 東太平洋艦隊 | 巴拿馬港 | ||||
普魯士級 | CVN-59 | 普魯士號 | 1978 | 1983 | 1985 | 本土艦隊 | 柯尼斯堡港 | 地名 | 服役中 | |
CVN-60 | 日耳曼號 | 1982 | 1986 | 1988 | 北大西洋艦隊 | 漢堡港 | ||||
CVN-61 | 馬里恩堡號 | 1984 | 1989 | 1991 | 印度洋艦隊 | |||||
CVN-62 | 波羅的海號 | 1986 | 1993 | 1995 | 西太平洋艦隊 | 西貢港 | ||||
CVN-63 | 安南號 | 1998 | 2001 | 2003 | 南大西洋艦隊 | 阿帕帕港 | ||||
歐根大帝級 | CVN-64 | 歐根大帝號 | 2002 | 2007 | 2010 | 東太平洋艦隊 | 巴拿馬港 | 人名 | 服役中 | |
CVN-65 | 埃柏森·洛林號 | 2005 | 2009 | 2011 | 本土艦隊 | 里加港 | ||||
CVN-66 | 海因里希·特雷特納號 | 2008 | 2013 | 2015 | 北大西洋艦隊 | 漢堡港 | ||||
CVN-67 | 烏爾里希·德梅齊埃號 | 2010 | 2016 | 2018 | 印度洋艦隊 | |||||
CVN-68 | 卡爾·鄧尼兹號 | 2012 | 2020 | 2022 | 西太平洋艦隊 | 丹戎布拉港 | ||||
CVN-69 | 魯道夫一世號 | 2014 | 2022 | 2023 | 南大西洋艦隊 | 阿帕帕港 | ||||
東方太陽神級 | CVN-70 | 東方太陽神號 | 2016 | 2023 | 2024 | 東太平洋艦隊 | 巴拿馬港 | 象徵意義 | 海試中 | |
CVN-71 | 勝利號 | 2020 | ~2025 | ~2027 | 本土艦隊 | 建造中 | ||||
CVN-72 | 光輝號 | 2023 | ~2028 | 無暫定日期 | 北大西洋艦隊 | |||||
CVN-73 | 榮耀號 | 2025 | ~2030 | 無暫定日期 | 印度洋艦隊 | 計劃中 | ||||
CVN-74 | 未命名 | 2027 | ~2033 | 無暫定日期 | 西太平洋艦隊 | 計劃中 | ||||
CVN-75 | 未命名 | 2029 | ~2035 | 無暫定日期 | 南大西洋艦隊 | 計劃中 | ||||
CVN-76 | 未命名 | 2031 | ~2038 | 無暫定日期 | 東太平洋艦隊 | 計劃中 | ||||
CVN-77 | 未命名 | 2033 | ~2040 | 無暫定日期 | 本土艦隊 | 計劃中 | ||||
多用途兩棲突擊艦 MAS | ||||||||||
暴風雨級 | MAS-1 | 暴風雨號 | 北大西洋艦隊 | 服役中 | ||||||
MAS-2 | 沉默號 | 印度洋艦隊 | 服役中 | |||||||
MAS-3 | 希望號 | 西太平洋艦隊 | 服役中 | |||||||
MAS-4 | 風雲號 | 南大西洋艦隊 | 服役中 | |||||||
MAS-5 | 明日號 | 東太平洋艦隊 | 服役中 | |||||||
MAS-6 | 帆船號 | 本土艦隊 | 服役中 | |||||||
雷霆級 | MAS-11 | 雷霆號 | 本土艦隊 | 服役中 | ||||||
MAS-12 | 北大西洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
MAS-13 | 印度洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
MAS-14 | 西太平洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
MAS-15 | 南大西洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
MAS-16 | 東太平洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
MAS-17 | 本土艦隊 | 施工中 | ||||||||
MAS-18 | 北大西洋艦隊 | 施工中 | ||||||||
MAS-19 | 印度洋艦隊 | 施工中 | ||||||||
MAS-20 | 未命名 | 西太平洋艦隊 | 計劃中 | |||||||
MAS-21 | 未命名 | 南大西洋艦隊 | 計劃中 | |||||||
MAS-22 | 未命名 | 東太平洋艦隊 | 計劃中 | |||||||
戰列巡洋艦 BCS | ||||||||||
光榮級 | BCS-07 | 本土艦隊 | 服役中 | |||||||
BCS-08 | 北大西洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
BCS-09 | 印度洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
BCS-10 | 西太平洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
BCS-11 | 南大西洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
BCS-12 | 東太平洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
聯邦級 | BCS-13 | 本土艦隊 | 服役中 | |||||||
BCS-14 | 北大西洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
BCS-15 | 印度洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
BCS-16 | 西太平洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
BCS-17 | 南大西洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
BCS-18 | 東太平洋艦隊 | 服役中 | ||||||||
千禧計劃 | BCS-19 | 未命名 | 本土艦隊 | 計劃中 | ||||||
BCS-20 | 未命名 | 北大西洋艦隊 | 計劃中 | |||||||
BCS-21 | 未命名 | 印度洋艦隊 | 計劃中 | |||||||
BCS-22 | 未命名 | 西太平洋艦隊 | 計劃中 | |||||||
BCS-23 | 未命名 | 南大西洋艦隊 | 計劃中 | |||||||
BCS-24 | 未命名 | 東太平洋艦隊 | 計劃中 | |||||||
驅逐艦 DDG | ||||||||||
現代級 | DDG-85 | 難忘號驅逐艦 | 1984 | 大修中 | ||||||
柯尼斯堡級 | DDG-86 | 柯尼斯堡號驅逐艦 | 2014 | 服役中 | ||||||
DDG-87 | 馬里恩堡號驅逐艦 | 2019 | ||||||||
DDG-88 | 波美樂尼亞號驅逐艦 | ~2030 | 計劃中 | |||||||
不來梅級 | ||||||||||
護衛艦 | ||||||||||
不懼級 | 不懼號護衛艦 | 1988 | 服役中 | |||||||
堅定號護衛艦 | 1991 | |||||||||
霧霾號護衛艦 | 1996 | |||||||||
啓智級 | 啓智號護衛艦 | 2008 | ||||||||
超越號護衛艦 | 2010 | |||||||||
智慧號護衛艦 | 2018 | |||||||||
偉大號護衛艦 | 2024 | 海試中 | ||||||||
伊利級 | 伊利號護衛艦 | 2023 | ||||||||
虎鰻級
(原名納努契卡級) |
自大號護衛艦 | 1988 | 準備除役 | |||||||
間歇泉號護衛艦 | 1988 | |||||||||
信風號護衛艦 | 1989 | |||||||||
暴雨號護衛艦 | 1990 | |||||||||
虎鰻號護衛艦 | 1991 | |||||||||
毒蜘蛛級 | 海洋號護衛艦 | 1985 | ||||||||
快捷號護衛艦 | 1986 | |||||||||
風暴號護衛艦 | 1989 | |||||||||
毒蜘蛛號護衛艦 | 1991 | 服役中 | ||||||||
狼蛛號護衛艦 | 1992 | |||||||||
櫛蛛號護衛艦 | 2000 | |||||||||
勤勞級
(原名帕勤級) |
勤勞號護衛艦 | 1986 | 準備除役 | |||||||
克奈霍夫號護衛艦 | 1986 | |||||||||
列彭尼克號護衛艦 | 1987 | |||||||||
羅姆斯號護衛艦 | 1989 | 服役中 | ||||||||
斯泰達姆號護衛艦 | 1989 | |||||||||
利兹克耶號護衛艦 | 1990 | |||||||||
蒼狐級
(原名暴徒級) |
蒼狐號護衛艦 | 2006 | ||||||||
旭日號護衛艦 | 2008 | |||||||||
獵人號護衛艦 | 2012 | |||||||||
守護級 | 守護號護衛艦 | 2014 | ||||||||
坦誠號護衛艦 | 2017 | |||||||||
風雨號護衛艦 | 2019 | |||||||||
玉笛號護衛艦 | 2020 | |||||||||
自由號護衛艦 | 2023 | 舾裝中 | ||||||||
凱旋級 | 凱旋號護衛艦 | 不遲於2026 | 建造中 | |||||||
C-1 | 不遲於2035 | 計劃中 | ||||||||
C-2 | ||||||||||
C-3 | ||||||||||
巡防艦 | ||||||||||
埃柏森•洛林級 | 埃柏森•洛林號巡防艦 | 2010 | ||||||||
查理一世號巡防艦 | 2012 | |||||||||
卡爾二世號巡防艦 | 2014 | |||||||||
諾維克級 | 諾維克號巡防艦 | 2000 | ||||||||
雁塔號巡防艦 | 2006 | |||||||||
斯坦德號巡防艦 | 2008 | |||||||||
不畏號巡防艦 | 2012 | |||||||||
衛士級 | 衛士號巡防艦 | 2018 | ||||||||
寶海號巡防艦 | 2021 | |||||||||
武士號巡防艦 | 2024 | |||||||||
掃雷艦 | ||||||||||
利達級 | 利達-1 | 1989 | ||||||||
利達-2 | 1990 | |||||||||
利達-3 | 1992 | |||||||||
利達-4 | 1994 | |||||||||
利達-5 | 1996 | |||||||||
速度級 | 速度-1 | 2023 | ||||||||
速度-2 | ||||||||||
速度-3 | 2025 | |||||||||
速度-4 | ||||||||||
攻擊快艇 | ||||||||||
雷霆級 | 雷霆1-雷霆20 | 2018- |
登陸艦艇
類型 | 別級 | 產地 | 服役數 |
登陸艦 | 蟾蜍級 | 4 | |
氣墊登陸艇 | 歐洲野牛級 | 2 | |
登陸艇 | 塞爾納級 | 3 | |
麝鼠級 | 3 | ||
儒艮級 | 3 | ||
海牛級 | 2 |
輔助艦艇
類型 | 產地 | 艦名 | 服役數 |
情報艦 | 登山者級 | 2 | |
櫻桃級 | 2 | ||
挑戰級 | 1 | ||
破冰船 | 歷奇號 | 1 | |
物流船 | 薺菜目級 | 1 | |
導彈補給艦 | 山羊號 | 1 | |
打撈拖船 | 帆船級 | 3 | |
補給艦 | 阿爾法級 | 2 | |
研究船 | 交響號 | 1 | |
海洋號 | 1 | ||
創意號 | 1 | ||
訓練船 | 鴛鴦號 | 1 |