大普盧斯亞帝國授勳及嘉獎制度
文職類勳章獎章 編輯
勳章 編輯
名稱 | 級別 | 受勳 / 受獎資格 | 稱謂 | 勳銜 | 綬帶 | 頒行日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
帝國之鷹勳章 | ||||||
皇冠勳章 | ||||||
功勳勳章 | ||||||
大十字勳章 | ||||||
耶路撒冷十字勳章 | ||||||
十字勳章 | ||||||
榮譽勳章 | ||||||
傑出服務勳章 | ||||||
聖約翰勳章 | ||||||
功績勳章 |
獎章 編輯
名稱 | 級別 | 受勳 / 受獎資格 | 稱謂 | 勳銜 | 綬帶 | 頒行日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅十字獎章 | ||||||
救援獎章 | ||||||
名譽獎章
Order of the Companions of Honour |
建國百周年獎章 | Awardee | CMEC | |||
歐根一世登基銀禧紀念獎章 | ESJM | |||||
歐根一世登基紅寶石禧紀念獎章 | ERJM | |||||
歐根一世登基金禧紀念獎章 | EGJM | |||||
歐根一世登基綠寶石禧紀念獎章 | EEJM | |||||
歐根一世登基鑽禧紀念獎章 | EDJM | |||||
歐根一世登基藍寶石禧紀念獎章 | ESAJM | |||||
歐根一世登基銀禧紀念獎章 | ESJM | |||||
卡爾五世登基銀禧紀念獎章 | RSJM | |||||
卡爾五世登基紅寶石禧紀念獎章 | RSJM |
軍職類勳章獎章 編輯
勳章 編輯
名稱 | 級別 | 受勳 / 受獎資格 | 稱謂 | 勳銜 | 綬帶 | 頒行日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大鐵十字星章 | ||||||
騎士鐵十字勳章 | 鑽石金橡葉金帶劍騎士鐵十字勳章 | |||||
鑽石橡葉帶劍騎士鐵十字勳章 | ||||||
橡葉帶劍騎士鐵十字勳章 | ||||||
橡葉騎士鐵十字勳章 | ||||||
騎士鐵十字勳章 | ||||||
鐵十字勳章 | 一級鐵十字勳章 | |||||
二級鐵十字勳章 | ||||||
橄欖山十字勳章 | ||||||
戰功十字勳章 | 一級戰功十字勳章 | |||||
二級戰功十字勳章 |
獎章 編輯
名稱 | 級別 | 受勳 / 受獎資格 | 稱謂 | 勳銜 | 綬帶 | 頒行日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
戰功獎章 | 一級戰功獎章 | |||||
二級戰功獎章 | ||||||
長期服役獎章 | 一級長期服役獎章 | |||||
二級長期服役獎章 | ||||||
服役獎章 | ||||||
戰役獎章 |