匿名用戶
「南瀛王國」:修訂間差異
無編輯摘要
imported>Ericchiueric 無編輯摘要 |
imported>Ericchiueric 無編輯摘要 |
||
第164行: | 第164行: | ||
=== 陸戰隊 === | === 陸戰隊 === | ||
陸戰隊部隊負責兩棲作戰、登陸作戰、反登陸作戰、奪島作戰、臺灣本島、外島、離島守備、軍事設施防衛等任務,並有海軍陸戰隊學校培養陸戰隊幹部,在戰爭時也有快速反應及戰力保存的功能。 | 陸戰隊部隊負責兩棲作戰、登陸作戰、反登陸作戰、奪島作戰、臺灣本島、外島、離島守備、軍事設施防衛等任務,並有海軍陸戰隊學校培養陸戰隊幹部,在戰爭時也有快速反應及戰力保存的功能。 | ||
== 人口 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|地理分區 | |||
|行政區 | |||
|面積(平方公里) | |||
|人口 | |||
|- | |||
| rowspan="32" |呂宋島 | |||
|嘉善都 | |||
| 638.55 | |||
| 18,930,000 | |||
|- | |||
|宋平縣 | |||
| 4,199.72 | |||
| 380,985 | |||
|- | |||
|南定縣 | |||
| 4,502.33 | |||
| 354,366 | |||
|- | |||
|太平府 | |||
| 2,769.08 | |||
| 5,960,683 | |||
|- | |||
|朱鳶縣 | |||
| 2,618.01 | |||
| 357,498 | |||
|- | |||
|龍編縣 | |||
| 3,282.04 | |||
| 349,570 | |||
|- | |||
|平道縣 | |||
| 2,389.43 | |||
| 328,200 | |||
|- | |||
|九貞縣 | |||
| 3,418.75 | |||
| 609,588 | |||
|- | |||
|安順縣 | |||
| 4,095.28 | |||
| 824,139 | |||
|- | |||
|崇平縣 | |||
| 5,450.59 | |||
| 3,163,190 | |||
|- | |||
|日南縣 | |||
| 9,514.75 | |||
| 1,287,434 | |||
|- | |||
|長寧縣 | |||
| 12,414.93 | |||
| 1,697,050 | |||
|- | |||
|九德縣 | |||
| 3,975.67 | |||
| 497,432 | |||
|- | |||
|浦陽縣 | |||
| 3,323.47 | |||
| 283,828 | |||
|- | |||
|越裳縣 | |||
| 3,133.41 | |||
| 295,750 | |||
|- | |||
|嘉寧府 | |||
| 1,372.98 | |||
| 4,516,314 | |||
|- | |||
|懷驩縣 | |||
| 2,783.69 | |||
| 3,708,890 | |||
|- | |||
|承化縣 | |||
| 5,689.69 | |||
| 2,310,134 | |||
|- | |||
|新昌縣 | |||
| 2,001.22 | |||
| 2,537,709 | |||
|- | |||
|嵩山縣 | |||
| 3,053.60 | |||
| 1,503,456 | |||
|- | |||
|珠綠縣 | |||
| 3,645.83 | |||
| 649,615 | |||
|- | |||
|烏雷縣 | |||
| 3,119.72 | |||
| 2,908,454 | |||
|- | |||
|柔遠羈縻府 | |||
| 1,297.60 | |||
| 6,344,829 | |||
|- | |||
|龍池縣 | |||
| 1,823.60 | |||
| 3,382,193 | |||
|- | |||
|華清縣 | |||
| 8,926.01 | |||
| 3,350,459 | |||
|- | |||
|寧海縣 | |||
| 1,175.80 | |||
| 2,315,098 | |||
|- | |||
|盆山縣 | |||
| 2,574.91 | |||
| 1,734,678 | |||
|- | |||
|長山縣 | |||
| 2,320.07 | |||
| 629,699 | |||
|- | |||
|其常縣 | |||
| 5,266.80 | |||
| 2,068,244 | |||
|- | |||
|安樂縣 | |||
| 1,511.50 | |||
| 381,879 | |||
|- | |||
|郡口縣 | |||
| 4,151.80 | |||
| 908,920 | |||
|- | |||
|文諒縣 | |||
| 2,141.45 | |||
| 828,655 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |黃岩群島 | |||
|文陽縣 | |||
| 2,486.10 | |||
| 548,192 | |||
|- | |||
|武容縣 | |||
| 5,865.70 | |||
| 525,354 | |||
|- | |||
|武郎縣 | |||
| 4,238.40 | |||
| 908,339 | |||
|- | |||
|巴萬縣 | |||
| 14,649.73 | |||
| 12,173,834 | |||
|- | |||
| rowspan="13" |保和群島 | |||
|長上縣 | |||
| 1,817.90 | |||
| 451,314 | |||
|- | |||
|武安縣 | |||
| 2,522.00 | |||
| 471,088 | |||
|- | |||
|柔遠縣 | |||
| 2,594.64 | |||
| 804,952 | |||
|- | |||
|唐林縣 | |||
| 5,433.67 | |||
| 2,298,430 | |||
|- | |||
|武峨縣 | |||
| 7,802.50 | |||
| 1,354,995 | |||
|- | |||
|扶耶縣 | |||
| 4,820.95 | |||
| 1,394,329 | |||
|- | |||
|梁山縣 | |||
| 5,088.40 | |||
| 3,356,137 | |||
|- | |||
|保和府 | |||
| 315.00 | |||
| 3,622,611 | |||
|- | |||
|羅韶縣 | |||
| 6,868.73 | |||
| 1,917,121 | |||
|- | |||
|潭湍縣 | |||
| 4,640.73 | |||
| 405,114 | |||
|- | |||
|綠水縣 | |||
| 3,692.93 | |||
| 632,379 | |||
|- | |||
|歸化縣 | |||
| 6,048.00 | |||
| 780,481 | |||
|- | |||
|賓陽縣 | |||
| 1,798.61 | |||
| 429,573 | |||
|- | |||
| rowspan="26" |岷峨島 | |||
|安德縣 | |||
| 7,301.00 | |||
| 1,047,455 | |||
|- | |||
|思陵縣 | |||
| 4,484.21 | |||
| 1,050,668 | |||
|- | |||
|樊德縣 | |||
| 3,481.28 | |||
| 669,840 | |||
|- | |||
|中村府 | |||
| 1,414.70 | |||
| 3,877,234 | |||
|- | |||
|金滿縣 | |||
| 8,293.80 | |||
| 1,415,226 | |||
|- | |||
|河陽縣 | |||
| 3,745.50 | |||
| 1,652,937 | |||
|- | |||
|平皋縣 | |||
| 3,011.40 | |||
| 676,395 | |||
|- | |||
|武德縣 | |||
| 2,055.20 | |||
| 602,126 | |||
|- | |||
|曲周縣 | |||
| 4,479.77 | |||
| 736,107 | |||
|- | |||
|新安縣 | |||
| 3,426.97 | |||
| 1,516,332 | |||
|- | |||
|宜陽縣 | |||
| 4,327.43 | |||
| 1,948,930 | |||
|- | |||
|廣平縣 | |||
| 5,679.64 | |||
| 658,958 | |||
|- | |||
|弘農府 | |||
| 1,632.91 | |||
| 6,832,991 | |||
|- | |||
|清淵縣 | |||
| 9,008.90 | |||
| 2,479,747 | |||
|- | |||
|平恩縣 | |||
| 4,094.11 | |||
| 1,238,707 | |||
|- | |||
|南和縣 | |||
| 3,935.95 | |||
| 1,015,289 | |||
|- | |||
|易陽縣 | |||
| 5,298.34 | |||
| 912,095 | |||
|- | |||
|修武縣 | |||
| 3,766.58 | |||
| 581,655 | |||
|- | |||
|獲嘉縣 | |||
| 9,989.52 | |||
| 2,800,653 | |||
|- | |||
|穀城縣 | |||
| 1,972.93 | |||
| 585,088 | |||
|- | |||
|陽翟縣 | |||
| 4,932.70 | |||
| 692,250 | |||
|- | |||
|安城縣 | |||
| 1,103.50 | |||
| 446,579 | |||
|- | |||
|西平縣 | |||
| 3,872.89 | |||
| 1,145,429 | |||
|- | |||
|思善縣 | |||
| 4,871.60 | |||
| 1,273,933 | |||
|- | |||
|蘇祿縣 | |||
| 1,600.40 | |||
| 924,731 | |||
|- | |||
|南頓縣 | |||
| 1,087.40 | |||
| 490,715 | |||
|- | |||
| | |||
| '''總計''' | |||
| ''' 308,134.90''' | |||
| ''' 144,745,252''' | |||
|} | |||
== 行政區劃 == | == 行政區劃 == | ||
第173行: | 第491行: | ||
=== 呂宋地方 === | === 呂宋地方 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|行政區 | |||
|面積(平方公里) | |||
|人口 | |||
|- | |||
|嘉善都 | |||
| 638.55 | |||
| 18,930,000 | |||
|- | |||
|宋平縣 | |||
| 4,199.72 | |||
| 380,985 | |||
|- | |||
|南定縣 | |||
| 4,502.33 | |||
| 354,366 | |||
|- | |||
|太平府 | |||
| 2,769.08 | |||
| 5,960,683 | |||
|- | |||
|朱鳶縣 | |||
| 2,618.01 | |||
| 357,498 | |||
|- | |||
|龍編縣 | |||
| 3,282.04 | |||
| 349,570 | |||
|- | |||
|平道縣 | |||
| 2,389.43 | |||
| 328,200 | |||
|- | |||
|九貞縣 | |||
| 3,418.75 | |||
| 609,588 | |||
|- | |||
|安順縣 | |||
| 4,095.28 | |||
| 824,139 | |||
|- | |||
|崇平縣 | |||
| 5,450.59 | |||
| 3,163,190 | |||
|- | |||
|日南縣 | |||
| 9,514.75 | |||
| 1,287,434 | |||
|- | |||
|長寧縣 | |||
| 12,414.93 | |||
| 1,697,050 | |||
|- | |||
|九德縣 | |||
| 3,975.67 | |||
| 497,432 | |||
|- | |||
|浦陽縣 | |||
| 3,323.47 | |||
| 283,828 | |||
|- | |||
|越裳縣 | |||
| 3,133.41 | |||
| 295,750 | |||
|- | |||
|嘉寧府 | |||
| 1,372.98 | |||
| 4,516,314 | |||
|- | |||
|懷驩縣 | |||
| 2,783.69 | |||
| 3,708,890 | |||
|- | |||
|承化縣 | |||
| 5,689.69 | |||
| 2,310,134 | |||
|- | |||
|新昌縣 | |||
| 2,001.22 | |||
| 2,537,709 | |||
|- | |||
|嵩山縣 | |||
| 3,053.60 | |||
| 1,503,456 | |||
|- | |||
|珠綠縣 | |||
| 3,645.83 | |||
| 649,615 | |||
|- | |||
|烏雷縣 | |||
| 3,119.72 | |||
| 2,908,454 | |||
|- | |||
|柔遠羈縻府 | |||
| 1,297.60 | |||
| 6,344,829 | |||
|- | |||
|龍池縣 | |||
| 1,823.60 | |||
| 3,382,193 | |||
|- | |||
|華清縣 | |||
| 8,926.01 | |||
| 3,350,459 | |||
|- | |||
|寧海縣 | |||
| 1,175.80 | |||
| 2,315,098 | |||
|- | |||
|盆山縣 | |||
| 2,574.91 | |||
| 1,734,678 | |||
|- | |||
|長山縣 | |||
| 2,320.07 | |||
| 629,699 | |||
|- | |||
|其常縣 | |||
| 5,266.80 | |||
| 2,068,244 | |||
|- | |||
|安樂縣 | |||
| 1,511.50 | |||
| 381,879 | |||
|- | |||
|郡口縣 | |||
| 4,151.80 | |||
| 908,920 | |||
|- | |||
|文諒縣 | |||
| 2,141.45 | |||
| 828,655 | |||
|- | |||
|'''總計''' | |||
| ''' 118,582.28''' | |||
| ''' 75,398,939''' | |||
|} | |||
=== 保和地方 === | === 保和地方 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|行政區 | |||
|面積(平方公里) | |||
|人口 | |||
|- | |||
|長上縣 | |||
| 1,817.90 | |||
| 451,314 | |||
|- | |||
|武安縣 | |||
| 2,522.00 | |||
| 471,088 | |||
|- | |||
|柔遠縣 | |||
| 2,594.64 | |||
| 804,952 | |||
|- | |||
|唐林縣 | |||
| 5,433.67 | |||
| 2,298,430 | |||
|- | |||
|武峨縣 | |||
| 7,802.50 | |||
| 1,354,995 | |||
|- | |||
|扶耶縣 | |||
| 4,820.95 | |||
| 1,394,329 | |||
|- | |||
|梁山縣 | |||
| 5,088.40 | |||
| 3,356,137 | |||
|- | |||
|保和府 | |||
| 315.00 | |||
| 3,622,611 | |||
|- | |||
|羅韶縣 | |||
| 6,868.73 | |||
| 1,917,121 | |||
|- | |||
|潭湍縣 | |||
| 4,640.73 | |||
| 405,114 | |||
|- | |||
|綠水縣 | |||
| 3,692.93 | |||
| 632,379 | |||
|- | |||
|歸化縣 | |||
| 6,048.00 | |||
| 780,481 | |||
|- | |||
|賓陽縣 | |||
| 1,798.61 | |||
| 429,573 | |||
|- | |||
|'''總計''' | |||
| ''' 80,683.99''' | |||
| ''' 32,074,243''' | |||
|} | |||
=== 岷峨地方 === | === 岷峨地方 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|行政區 | |||
|面積(平方公里) | |||
|人口 | |||
|- | |||
|安德縣 | |||
| 7,301.00 | |||
| 1,047,455 | |||
|- | |||
|思陵縣 | |||
| 4,484.21 | |||
| 1,050,668 | |||
|- | |||
|樊德縣 | |||
| 3,481.28 | |||
| 669,840 | |||
|- | |||
|中村府 | |||
| 1,414.70 | |||
| 3,877,234 | |||
|- | |||
|金滿縣 | |||
| 8,293.80 | |||
| 1,415,226 | |||
|- | |||
|河陽縣 | |||
| 3,745.50 | |||
| 1,652,937 | |||
|- | |||
|平皋縣 | |||
| 3,011.40 | |||
| 676,395 | |||
|- | |||
|武德縣 | |||
| 2,055.20 | |||
| 602,126 | |||
|- | |||
|曲周縣 | |||
| 4,479.77 | |||
| 736,107 | |||
|- | |||
|新安縣 | |||
| 3,426.97 | |||
| 1,516,332 | |||
|- | |||
|宜陽縣 | |||
| 4,327.43 | |||
| 1,948,930 | |||
|- | |||
|廣平縣 | |||
| 5,679.64 | |||
| 658,958 | |||
|- | |||
|弘農府 | |||
| 1,632.91 | |||
| 6,832,991 | |||
|- | |||
|清淵縣 | |||
| 9,008.90 | |||
| 2,479,747 | |||
|- | |||
|平恩縣 | |||
| 4,094.11 | |||
| 1,238,707 | |||
|- | |||
|南和縣 | |||
| 3,935.95 | |||
| 1,015,289 | |||
|- | |||
|易陽縣 | |||
| 5,298.34 | |||
| 912,095 | |||
|- | |||
|修武縣 | |||
| 3,766.58 | |||
| 581,655 | |||
|- | |||
|獲嘉縣 | |||
| 9,989.52 | |||
| 2,800,653 | |||
|- | |||
|穀城縣 | |||
| 1,972.93 | |||
| 585,088 | |||
|- | |||
|陽翟縣 | |||
| 4,932.70 | |||
| 692,250 | |||
|- | |||
|安城縣 | |||
| 1,103.50 | |||
| 446,579 | |||
|- | |||
|西平縣 | |||
| 3,872.89 | |||
| 1,145,429 | |||
|- | |||
|思善縣 | |||
| 4,871.60 | |||
| 1,273,933 | |||
|- | |||
|蘇祿縣 | |||
| 1,600.40 | |||
| 924,731 | |||
|- | |||
|南頓縣 | |||
| 1,087.40 | |||
| 490,715 | |||
|- | |||
|'''總計''' | |||
| ''' 108,868.63''' | |||
| ''' 37,272,070''' | |||
|} |