「普盧斯亞政黨列表」:修訂間差異

增加 62 位元組 、​ 2023年2月12日 (星期日)
imported>Ericchiueric
無編輯摘要
imported>Ericchiueric
第100行: 第100行:
|第三條道路<br>社會民主主義<br>社會自由主義<br>環境保護主義
|第三條道路<br>社會民主主義<br>社會自由主義<br>環境保護主義
|[[尼爾遜·肯]]
|[[尼爾遜·肯]]
| style="text-align:center | {{composition bar compact|0|645|hex=#FB607F}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|12|645|hex=#FB607F}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|10|315|hex=#FB607F}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|10|315|hex=#FB607F}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|10|960|hex=#FB607F}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|22|960|hex=#FB607F}}  
|-
|-
| style="background:#00FF00" |
| style="background:#00FF00" |
第128行: 第128行:
|[[阿明·拉謝特]]
|[[阿明·拉謝特]]
| style="text-align:center | {{composition bar compact|3|645|hex=#008BC6}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|3|645|hex=#008BC6}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|2|315|hex=#008BC6}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|0|315|hex=#008BC6}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|5|960|hex=#008BC6}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|3|960|hex=#008BC6}}  
|-
|-
| style="background:#F7C477" |
| style="background:#F7C477" |
第136行: 第136行:
|自由保守主義<br>進步保守主義<br>社會自由主義<br>經濟自由主義<br>親歐洲主義
|自由保守主義<br>進步保守主義<br>社會自由主義<br>經濟自由主義<br>親歐洲主義
|[[拉法·特扎斯科夫斯基]]
|[[拉法·特扎斯科夫斯基]]
| style="text-align:center | {{composition bar compact|0|645|hex=#F7C477}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|4|645|hex=#F7C477}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|4|315|hex=#F7C477}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|2|315|hex=#F7C477}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|4|960|hex=#F7C477}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|6|960|hex=#F7C477}}  
|-
|-
| style="background:#003182" |
| style="background:#003182" |
第145行: 第145行:
|進步主義<br>反共主義<br>自由市場主義
|進步主義<br>反共主義<br>自由市場主義
|[[安德烈·赫斯因]]
|[[安德烈·赫斯因]]
| style="text-align:center | {{composition bar compact|0|645|hex=#003182}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|12|645|hex=#003182}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|12|315|hex=#003182}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|0|315|hex=#003182}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|12|960|hex=#003182}}  
| style="text-align:center | {{composition bar compact|12|960|hex=#003182}}  
|}
|}
[[分類:普盧斯亞]]
[[分類:普盧斯亞政黨模板]]


=== 擁有地方議會議席,國會選舉有提名候選人的團體 ===
=== 擁有地方議會議席,國會選舉有提名候選人的團體 ===