「普盧斯亞民族自由黨」:修訂間差異

移除 30 位元組 、​ 2023年1月4日 (星期三)
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第71行: 第71行:
! style="text-align:center; width:50px;"| 其他
! style="text-align:center; width:50px;"| 其他
|-
|-
! [[2007年佛瑞德瑞斯亞王國議會選舉|2007年]]
! [[2007年普盧斯亞王國議會選舉|2007年]]
| rowspan="4" |[[安德烈森·海德里希]]
| rowspan="4" |[[安德烈森·海德里希]]
| {{Infobox political party/seats|8|315|hex=#800000
| {{Infobox political party/seats|8|315|hex=#800000
第81行: 第81行:
| bgcolor=#bfd| [[普魯士民主黨|民主黨]]多數政府
| bgcolor=#bfd| [[普魯士民主黨|民主黨]]多數政府
|-
|-
! [[2009年佛瑞德瑞斯亞王國議會選舉|2009年]]
! [[2009年普盧斯亞王國議會選舉|2009年]]
| {{Infobox political party/seats|12|315|hex=#800000}}
| {{Infobox political party/seats|12|315|hex=#800000}}
| {{increase}} 4
| {{increase}} 4
第89行: 第89行:
| bgcolor=#ffdddd |[[普魯士社會民主黨|社會民主黨]] - [[普魯士工黨|工黨]]聯合多數政府
| bgcolor=#ffdddd |[[普魯士社會民主黨|社會民主黨]] - [[普魯士工黨|工黨]]聯合多數政府
|-
|-
! [[2014年佛瑞德瑞斯亞王國議會選舉|2014年]]
! [[2014年普盧斯亞王國議會選舉|2014年]]
| {{Infobox political party/seats|33|315|hex=#800000}}
| {{Infobox political party/seats|33|315|hex=#800000}}
| {{increase}} 21
| {{increase}} 21
第97行: 第97行:
| bgcolor=#ffdddd |[[普魯士社會民主黨|社會民主黨]] - [[普魯士工黨|工黨]]聯合多數政府
| bgcolor=#ffdddd |[[普魯士社會民主黨|社會民主黨]] - [[普魯士工黨|工黨]]聯合多數政府
|-
|-
! [[2019年佛瑞德瑞斯亞王國議會選舉|2019年]]
! [[2019年普盧斯亞王國議會選舉|2019年]]
| {{Infobox political party/seats|62|315|hex=#800000}}
| {{Infobox political party/seats|62|315|hex=#800000}}
| {{increase}} 29
| {{increase}} 29
第106行: 第106行:
|}
|}
{{普魯士政黨}}
{{普魯士政黨}}
{{大佛瑞德瑞斯亞帝國}}
{{大普盧斯亞帝國}}
[[分類:普魯士]]
[[分類:普魯士]]
匿名用戶