「大普盧斯亞帝國國會」:修訂間差異

增加 37 位元組 、​ 2023年1月16日 (星期一)
無編輯摘要
imported>Ericchiueric
(Ericchiueric已移動頁面佛德帝國國會大普盧斯亞帝國國會,不留重新導向)
imported>Ericchiueric
無編輯摘要
第8行: 第8行:
  | foundation        =  
  | foundation        =  
  | preceded_by        =  
  | preceded_by        =  
  | leader1_type    = [[普盧斯亞帝國議院議長]]
  | leader1_type    = [[普盧斯亞帝國議院議長]]
  | leader1          =  
  | leader1          =  
  | party1          =  
  | party1          =  
  | election1        = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | election1        = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | leader2_type    = [[普盧斯亞帝國議院議長]]
  | leader2_type    = [[普盧斯亞帝國議院議長]]
  | leader2          =  
  | leader2          =  
  | party2          =  
  | party2          =  
  | election2        = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | election2        = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | members          = '''780席次'''<br>[[普盧斯亞帝國議院]]:'''315席'''<br>[[普盧斯亞帝國議院]]:'''465席'''
  | members          = '''780席次'''<br>[[普盧斯亞帝國議院]]:'''315席'''<br>[[普盧斯亞帝國議院]]:'''465席'''
  | house1          = [[普盧斯亞帝國議院]]
  | house1          = [[普盧斯亞帝國議院]]
  | house2          = [[普盧斯亞帝國議院]]
  | house2          = [[普盧斯亞帝國議院]]
  | structure1        = 普盧斯亞參議院2022.svg
  | structure1        = 佛德參議院2022.svg
  | structure1_res    = 300px
  | structure1_res    = 300px
  | political_groups1  =
  | political_groups1  =
第35行: 第35行:


;無黨籍(69)
;無黨籍(69)
{{legend|#000000|無黨籍: 18 seats}}
{{legend|#000000|無黨籍: 18 }}
  | structure2        = 普盧斯亞眾議院2022.svg
  | structure2        = 佛德眾議院2022.svg
  | structure2_res    = 300px
  | structure2_res    = 300px
  | political_groups2  =
  | political_groups2  =
第52行: 第52行:


;無黨籍(18)
;無黨籍(18)
{{legend|#000000|無黨籍: 18 席}}
{{legend|#000000|無黨籍: 18 席}}


  | committees1        =
  | committees1        =
第74行: 第74行:
{{大普盧斯亞帝國}}
{{大普盧斯亞帝國}}


[[分類:含無效檔案連結的頁面]]
[[分類:普盧斯亞]]
[[分類:普盧斯亞]]