「大普盧斯亞帝國國會」:修訂間差異

增加 71 位元組 、​ 2023年2月11日 (星期六)
無編輯摘要
imported>Ericchiueric
無編輯摘要
imported>Ericchiueric
無編輯摘要
第36行: 第36行:
;無黨籍(69)
;無黨籍(69)
{{legend|#000000|無黨籍: 18 席}}
{{legend|#000000|無黨籍: 18 席}}
  | structure2        = 佛德眾議院2022.svg
  | structure2        = 普盧斯亞眾議院2022.svg
  | structure2_res    = 300px
  | structure2_res    = 300px
  | political_groups2  =
  | political_groups2  =
;執政聯盟(635
;執政聯盟(343
{{legend|#800000|普盧斯亞民族黨: 133 席}}  
{{legend|#800000|普盧斯亞民族自由黨: 202 席}}
{{legend|#FFFF00|普盧斯亞自由民主黨: 14 席}}  
{{legend|#003182|帝國前進: 12 席}}  
{{legend|#800020|普盧斯亞黨: 19 席}}  
{{legend|#F7C477|普盧斯亞自由公正黨: 4 席}}  
{{legend|#00FF00|普盧斯亞綠黨: 52 席}}  
{{legend|#00FF00|普盧斯亞綠黨: 107 席}}
{{legend|#FFA200|普盧斯亞海盜黨: 12 席}}  
{{legend|#FFA200|普盧斯亞海盜黨: 8 席}}  


;在野黨(324
;在野黨(284
{{legend|#003153|普盧斯亞民主黨: 113 席}}  
{{legend|#008BC6|普盧斯亞基督教民主黨: 3 席}}
{{legend|#FF0000|普盧斯亞社會民主黨: 101 席}}  
{{legend|#D0CAC5|普盧斯亞自由民主黨: 14 席}}  
{{legend|#513F3F|普盧斯亞三上黨: 3 席}}  
{{legend|#003153|普盧斯亞民主黨: 156 席}}  
{{legend|#FF0000|普盧斯亞社會民主黨: 109 席}}  


;無黨籍(18)
;無黨籍(18)
第66行: 第67行:
  | website        =
  | website        =
  | footnotes      =
  | footnotes      =
|logo_pic=Preußischer Reichstag.svg|logo_res=200px|logo_caption=大普盧斯亞帝國國會}}
|logo_pic=Preußischer Parlament.svg
|logo_res=200px
|logo_caption=大普盧斯亞帝國國會}}
大普盧斯亞帝國國會(德文:'''Preußischer Parlament'''),為[[大普盧斯亞帝國]]和其[[普盧斯亞海外領土|海外領地]]的最高權力之立法機關,依照《大普盧斯亞帝國憲法》設置,並由《國會組織法》詳細規定並組成。其主要功能為表決國家法案,以及任命、罷免及監察內閣政府。而由於普盧斯亞施行內閣制,故議員可兼任國務大臣,首相亦是由議員推選及民眾產生。
大普盧斯亞帝國國會(德文:'''Preußischer Parlament'''),為[[大普盧斯亞帝國]]和其[[普盧斯亞海外領土|海外領地]]的最高權力之立法機關,依照《大普盧斯亞帝國憲法》設置,並由《國會組織法》詳細規定並組成。其主要功能為表決國家法案,以及任命、罷免及監察內閣政府。而由於普盧斯亞施行內閣制,故議員可兼任國務大臣,首相亦是由議員推選及民眾產生。