跳至內容

「共同行動黨」:修訂間差異

增加 2 位元組 、​ 2023年1月1日 (星期日)
無編輯摘要
imported>Migertile CL
無編輯摘要
imported>Migertile CL
無編輯摘要
第31行: 第31行:
|議會席次3= {{Infobox political party/seats|1|1|hex=#DA2128}}
|議會席次3= {{Infobox political party/seats|1|1|hex=#DA2128}}
|議會4= [[戶原民國國民議會|國民議會]]
|議會4= [[戶原民國國民議會|國民議會]]
|議會席次4= {{Infobox political party/seats|69|1012|hex=#DA2128}}
|議會席次4= {{Infobox political party/seats|225|1120|hex=#DA2128}}
|議會5= [[戶原民國參議院|參議院]]
|議會5= [[戶原民國參議院|參議院]]
|議會席次5= {{Infobox political party/seats|69|452|hex=#DA2128}}
|議會席次5= {{Infobox political party/seats|100|452|hex=#DA2128}}
|旗幟=
|旗幟=
|旗幟=  
|旗幟=