跳至內容

「大普盧斯亞帝國參議院」:修訂間差異

增加 7 位元組 、​ 2024年5月28日 (星期二)
文字取代 - "民族黨" 取代為 "民自黨"
imported>Ericchiueric
無編輯摘要
(文字取代 - "民族黨" 取代為 "民自黨")
 
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 2 次修訂)
第2行: 第2行:
  | background_color      = #C1272D
  | background_color      = #C1272D
  | name            = 大普盧斯亞帝國參議院
  | name            = 大普盧斯亞帝國參議院
  | native_name      = <small>Preußischer Reichrat</small>
  | native_name      = <small>Preußischer Reichsrat</small>
  | legislature      =  
  | legislature      =  
  | houses          =參議院
  | houses          =參議院
第18行: 第18行:
  | political_groups1  =
  | political_groups1  =
;執政聯盟(162)
;執政聯盟(162)
{{legend|#800000|普盧斯亞民黨: 92 席}}  
{{legend|#800000|普盧斯亞民黨: 92 席}}  
{{legend|#FFFF00|普盧斯亞自由民主黨: 9 席}}  
{{legend|#FFFF00|普盧斯亞自由民主黨: 9 席}}  
{{legend|#00FF00|普盧斯亞綠黨: 45 席}}  
{{legend|#00FF00|普盧斯亞綠黨: 45 席}}  
第27行: 第27行:
{{legend|#003153|普盧斯亞民主黨: 75 席}}  
{{legend|#003153|普盧斯亞民主黨: 75 席}}  
{{legend|#FF0000|普盧斯亞社會民主黨: 64 席}}  
{{legend|#FF0000|普盧斯亞社會民主黨: 64 席}}  
{{legend|#513F3F|普盧斯亞三上黨: 2 席}}  
{{legend|#513F3F|普盧斯亞自由公正黨: 2 席}}  


;無黨籍(69)
;無黨籍(69)