1,256
次編輯
imported>Ericchiueric 無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第73行: | 第73行: | ||
第一輪投票率為75.04%,由中國社會黨提名的[[胡耀邦]]、[[薄熙來]]及由中國國民黨提名的[[魏京生]]、[[李國鼎]]分別以約27.30%及26.81%的得票率位居前兩名,進入第二輪投票。第二輪投票在同年3月24日舉行,由新選出之國大代表間接選出,最終由中國社會黨提名的[[胡耀邦]]、[[薄熙來]]以52.31%的得票率當選,並於同年5月20日於南京總統府宣示就職。 | 第一輪投票率為75.04%,由中國社會黨提名的[[胡耀邦]]、[[薄熙來]]及由中國國民黨提名的[[魏京生]]、[[李國鼎]]分別以約27.30%及26.81%的得票率位居前兩名,進入第二輪投票。第二輪投票在同年3月24日舉行,由新選出之國大代表間接選出,最終由中國社會黨提名的[[胡耀邦]]、[[薄熙來]]以52.31%的得票率當選,並於同年5月20日於南京總統府宣示就職。 | ||
== 總統直選制的建立 == | == 總統直選制的建立 == | ||
第85行: | 第84行: | ||
憲法修正後,總統任期由六年縮短至五年,可連任一次,而已執政六年的孫運璿則已經宣佈不再連任,加上他任期末因為突發性中風而宣佈辭職,繼任被視為大熱的蔣緯國亦宣佈不連任,令國民黨推出的人選成為了各派焦點。而為了成為1990年總統選舉參選人、時任中國國民黨副主席及司法院院長林洋港為了參選總統,提前卸任司法院院長職位。 | 憲法修正後,總統任期由六年縮短至五年,可連任一次,而已執政六年的孫運璿則已經宣佈不再連任,加上他任期末因為突發性中風而宣佈辭職,繼任被視為大熱的蔣緯國亦宣佈不連任,令國民黨推出的人選成為了各派焦點。而為了成為1990年總統選舉參選人、時任中國國民黨副主席及司法院院長林洋港為了參選總統,提前卸任司法院院長職位。 | ||
== 總統提名 == | == 總統提名 == | ||
=== 國民黨 === | === 國民黨 === | ||
==== 提名候選人 ==== | ==== 提名候選人 ==== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;" | ||
第105行: | 第101行: | ||
|[[檔案:李國鼎院長.jpg|無框|227x227像素]] | |[[檔案:李國鼎院長.jpg|無框|227x227像素]] | ||
|- | |- | ||
|民運人士 | |民運人士<br>工人 | ||
|第11任財政部部長<br>行政院政務委員<br>第11任經濟部部長<br>第12任行政院院長 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[1995年魏京生總統競選]] | | colspan="2" | [[1995年魏京生總統競選]] | ||
第116行: | 第108行: | ||
| colspan="2" |'''為民族,為國家,盡責任''' | | colspan="2" |'''為民族,為國家,盡責任''' | ||
|} | |} | ||
==== 初選但退選候選人 ==== | ==== 初選但退選候選人 ==== | ||
* 俞國華 | * 俞國華 | ||
=== 社會黨 === | === 社會黨 === | ||
第293行: | 第282行: | ||
[[分類:使用过时图像语法的页面]] | [[分類:使用过时图像语法的页面]] | ||
[[分類:含無效檔案連結的頁面]] |