跳至內容

「普盧斯亞政府首腦列表」:修訂間差異

移除 308 位元組 、​ 2024年6月3日 (星期一)
無編輯摘要
第577行: 第577行:
|-
|-
! colspan="2" | {{age in years and days|1953|7|8|1954|9|6|age=no}}
! colspan="2" | {{age in years and days|1953|7|8|1954|9|6|age=no}}
| rowspan="8" | [[佛德里希二世]]<br><small>Friederick II</small><br><small>(1953-2022)</small>
| rowspan="8" | 攝政議會
<small>''Regency Council''</small>
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="5" |任内多次出訪共產陣營國家,期望借此減輕資本主義陣營與共產主義陣營在冷戰中的緊張關係,然而其在内政上的無措使得其被反對派大肆反對,在二戰中其犯下的戰爭罪行(對反戰派的清洗)也被黨内批評其作風,最終辭職,重新交還政權予馮·巴本。
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="5" |任内多次出訪共產陣營國家,期望借此減輕資本主義陣營與共產主義陣營在冷戰中的緊張關係,然而其在内政上的無措使得其被反對派大肆反對,在二戰中其犯下的戰爭罪行(對反戰派的清洗)也被黨内批評其作風,最終辭職,重新交還政權予馮·巴本。
第704行: 第705行:
| rowspan="3" |臨時議會<br><small>(1962-1963)</small>
| rowspan="3" |臨時議會<br><small>(1962-1963)</small>
| rowspan="3" | ''空缺''<br><small>''Vacant''</small><br><small>(1962-1963)</small>
| rowspan="3" | ''空缺''<br><small>''Vacant''</small><br><small>(1962-1963)</small>
| rowspan="58" | [[佛德里希二世]]<br><small>Friederick II</small><br><small>(1953-2022)</small>
| rowspan="58" | [[魯道夫一世]]<br><small>Rudolf I</small><br><small>(1919-2010)</small>


|-
|-
第1,023行: 第1,024行:
| rowspan="1" | [[國家民主黨|NDP]]–[[人民民主黨|PDP]]–[[普盧斯亞自由民主黨|FDP]] → [[普盧斯亞中央民主黨|ZDP]]–[[普盧斯亞自由民主黨|FDP]]
| rowspan="1" | [[國家民主黨|NDP]]–[[人民民主黨|PDP]]–[[普盧斯亞自由民主黨|FDP]] → [[普盧斯亞中央民主黨|ZDP]]–[[普盧斯亞自由民主黨|FDP]]
| rowspan="1" |第一屆<br><small>(1992-1996)</small>
| rowspan="1" |第一屆<br><small>(1992-1996)</small>
| rowspan="32" | [[佛德里希二世]]<br><small>Friederick II</small><br><small>(1953-2022)</small>
| rowspan="28" | [[魯道夫一世]]<br><small>Rudolf I</small><br><small>(1919-2010)</small>


|-
|-
第1,105行: 第1,106行:
! colspan="2" | {{age in years and days|2003|9|8|2005|4|19|age=no}}
! colspan="2" | {{age in years and days|2003|9|8|2005|4|19|age=no}}
|[[第三次格哈特·施羅德內閣]]
|[[第三次格哈特·施羅德內閣]]
| rowspan="11" |第五屆<br><small>(2004-2008</small>
| rowspan="11" |第五屆
<small>(2004-2008)</small>
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="5" |二次拜相,任内因獻金門取得的勝利而得以連任,但其因在2005年地方選舉失去重要地區普魯士邦後決定辭職,交由副主席施泰因邁爾。
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="5" |二次拜相,任内因獻金門取得的勝利而得以連任,但其因在2005年地方選舉失去重要地區普魯士邦後決定辭職,交由副主席施泰因邁爾。
第1,155行: 第1,157行:


|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#FAA14C; color:white" | '''66'''
| rowspan="4" style="background-color:#FAA14C; color:white" | '''66'''
| rowspan="3" | [[唐納德·弗朗齊謝克·圖斯克]]<br><small>Donald Franciszek Tusk</small><br><small>(1957-)</small>
| rowspan="4" | [[唐納德·弗朗齊謝克·圖斯克]]<br><small>Donald Franciszek Tusk</small><br><small>(1957-)</small>
| rowspan="3" | [[File:Donald_Tusk_2009-01-01.jpg|100px]]
| rowspan="4" | [[File:Donald_Tusk_2009-01-01.jpg|100px]]
| [[2008年]][[5月20日]]
| [[2008年]][[5月20日]]
| [[2014年]][[8月9日]]
| [[2014年]][[8月9日]]
| rowspan="2" | [[民主綱領]]
| rowspan="3" | [[民主綱領]]
| rowspan="1" | [[第一次唐納德·圖斯克內閣]]
| rowspan="1" | [[第一次唐納德·圖斯克內閣]]
| rowspan="1" | [[民主綱領|DP]]–[[普盧斯亞新人民黨|NVP]]–[[普盧斯亞綠黨|GP]]
| rowspan="1" | [[民主綱領|DP]]–[[普盧斯亞新人民黨|NVP]]–[[普盧斯亞綠黨|GP]]
| rowspan="1" | 第六屆<br><small>(2008-2012)</small>
| rowspan="1" | 第六屆<br><small>(2008-2010)</small>


|-
|-
! colspan="2" | {{age in years and days|2008|5|20|2014|8|9|age=no}}
! colspan="2" rowspan="2" | {{age in years and days|2008|5|20|2014|8|9|age=no}}
| rowspan="1" | [[第二次唐納德·圖斯克內閣]]
| rowspan="1" | [[第二次唐納德·圖斯克內閣]]
| rowspan="1" | [[民主綱領|DP]]–[[普盧斯亞新人民黨|NVP]]–[[普盧斯亞綠黨|GP–]][[普盧斯亞工人黨|LP]]
| rowspan="1" | [[民主綱領|DP]]–[[普盧斯亞新人民黨|NVP]]–[[普盧斯亞綠黨|GP–]][[普盧斯亞工人黨|LP]]
| rowspan="3" |第<br><small>(2012-2016)</small>
|第七屆<br><small>(2010-2014)</small>
| rowspan="9" |[[西蒙一世]]<small>Simeon I</small><small>(2010-)</small>
|-
| rowspan="1" |[[第二次唐納德·圖斯克內閣]]
| rowspan="1" |[[民主綱領|DP]]–[[普盧斯亞新人民黨|NVP]]–[[普盧斯亞綠黨|GP–]][[普盧斯亞工人黨|LP]]
| rowspan="3" |第
<small>(2014-2018)</small>
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="5" |任内成立專案組嚴厲打擊官僚主義,並提出稅制改革與裁撤不必要官吏,期間也主辦了2012年歐洲杯的舉行與應對2009年禽流感大流行。唯其個人魅力在不斷的改革與失言中失去支持度,最後失去最大黨的位置,中央民主黨重新執政。
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="5" |任内成立專案組嚴厲打擊官僚主義,並提出稅制改革與裁撤不必要官吏,期間也主辦了2012年歐洲杯的舉行與應對2009年禽流感大流行。唯其個人魅力在不斷的改革與失言中失去支持度,最後失去最大黨的位置,中央民主黨重新執政。


|-
|-
| rowspan="4" style="background-color:#003153; color:white" | '''67'''
| rowspan="3" style="background-color:#003153; color:white" | '''67'''
| rowspan="4" | [[安格拉·多羅提亞·梅克爾]]<br><small>Angela Dorothea Merkel</small><br><small>(1957-)</small>
| rowspan="3" | [[安格拉·多羅提亞·梅克爾]]<br><small>Angela Dorothea Merkel</small><br><small>(1957-)</small>
| rowspan="4" | [[File:Angela_Merkel_Juli_2010_-_3zu4_(cropped_2).jpg|100px]]
| rowspan="3" | [[File:Angela_Merkel_Juli_2010_-_3zu4_(cropped_2).jpg|100px]]
| rowspan="2" | [[2014年]][[8月9日]]
| rowspan="2" | [[2014年]][[8月9日]]
| rowspan="2" | [[2022年]][[3月18日]]
| rowspan="2" | [[2022年]][[3月18日]]
| rowspan="3" | [[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]
| rowspan="2" | [[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]
| rowspan="1" | [[第一次安格拉·梅克爾內閣]]
| rowspan="1" | [[第一次安格拉·梅克爾內閣]]
| rowspan="1" | [[普盧斯亞中央民主黨|ZDP]]–[[民主綱領|DP]]–[[普盧斯亞自由民主黨|FDP]]
| rowspan="1" | [[普盧斯亞中央民主黨|ZDP]]–[[民主綱領|DP]]–[[普盧斯亞自由民主黨|FDP]]
第1,185行: 第1,193行:
| rowspan="1" |[[第二次安格拉·梅克爾內閣]]
| rowspan="1" |[[第二次安格拉·梅克爾內閣]]
| rowspan="1" |[[普盧斯亞中央民主黨|ZDP]]–[[民主綱領|DP]]–[[普盧斯亞自由民主黨|FDP]]–[[普盧斯亞綠黨|GP]]–[[普盧斯亞新人民黨|NVP]]–[[保守聯盟|KU]]
| rowspan="1" |[[普盧斯亞中央民主黨|ZDP]]–[[民主綱領|DP]]–[[普盧斯亞自由民主黨|FDP]]–[[普盧斯亞綠黨|GP]]–[[普盧斯亞新人民黨|NVP]]–[[保守聯盟|KU]]
| rowspan="1" |第八屆<br><small>(2016-2020)</small>
| rowspan="2" |第九屆
|-
<small>(2018-2022)</small>
! colspan="2" | {{age in years and days|2014|8|9|2022|3|18|age=no}}
| rowspan="1" | [[第三次安格拉·梅克爾內閣]]
| rowspan="1" | [[普盧斯亞中央民主黨|ZDP]]–[[民主綱領|DP]]–[[普盧斯亞自由民主黨|FDP]]–[[普盧斯亞綠黨|GP]]–[[普盧斯亞新人民黨|NVP]]–[[保守聯盟|KU]]
| rowspan="2" |第九屆<br><small>(2020-2022)</small>
| rowspan="86" |[[勃登堡一世]]<br><small>Eugen I</small><br><small>(1986-)</small>
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="5" |任内推行醫療改革,能源改革與國家基金改革,並提出建立廉政公署,唯在2020年公投時未達三分之二門檻。2022年因為佛德里希二世病逝所引發對君主的思念的浪潮中被極度崇尚君主制度的民族自由黨擊敗,退出政壇。
| colspan="5" bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" |任内推行醫療改革,能源改革與國家基金改革,並提出建立廉政公署,唯在2020年公投時未達三分之二門檻。2022年因干涉戰爭而遭到選舉大敗,退出政壇。


|-
|-
| rowspan="4" style="background-color:#800000; color:white" | '''68'''
| rowspan="3" style="background-color:#800000; color:white" | '''68'''
| rowspan="3" | [[安德烈森·海德里希]]<br><small>Andreas Heydrich</small><br><small>(1978-)</small>
| rowspan="3" | [[安德烈森·海德里希]]<br><small>Andreas Heydrich</small><br><small>(1978-)</small>
| rowspan="3" |  
| rowspan="3" |
| [[2022年]][[3月18日]]
| [[2022年]][[3月18日]]
| 現任
| 現任
第1,204行: 第1,207行:
| rowspan="2" | [[安德烈森·海德里希內閣]]
| rowspan="2" | [[安德烈森·海德里希內閣]]
| rowspan="2" | [[普盧斯亞民族自由黨|NLP]]–[[普盧斯亞自由民主黨|FDP]]–[[普盧斯亞綠黨|GP]]–[[普盧斯亞新人民黨|NVP]]–[[保守聯盟|KU]]
| rowspan="2" | [[普盧斯亞民族自由黨|NLP]]–[[普盧斯亞自由民主黨|FDP]]–[[普盧斯亞綠黨|GP]]–[[普盧斯亞新人民黨|NVP]]–[[保守聯盟|KU]]
| rowspan="4" |第十屆<br><small>(2022-)</small>
| rowspan="3" |第十屆
<small>(2022-)</small>
|-
|-
! colspan="2" | {{age in years and days|2022|3|18||||age=no}}
! colspan="2" | {{age in years and days|2022|3|18||||age=no}}