→集團成員企業
(→集團成員企業) |
(→集團成員企業) |
||
第16行: | 第16行: | ||
== 集團成員企業 == | == 集團成員企業 == | ||
{| class="wikitable" | |||
== | ! colspan="3" |<small>中文名稱</small> | ||
!<small>英文名稱</small> | |||
!<small>業務</small> | |||
!<small>市值(帝國鎊)</small> | |||
<small>2024/6/16收市</small> | |||
|- | |||
| colspan="3" |<small>黎明財團</small> | |||
|<small>Dawn Group</small> | |||
|<small>工業控股公司</small> | |||
|<small>3,130,100,000,000</small> | |||
|- | |||
= | | rowspan="7" | | ||
| colspan="2" |<small>黎明礦業</small> | |||
|<small>Dawn Mining</small> | |||
|<small>礦產資源開採及開發</small> | |||
| rowspan="7" |<small>非上市企業</small> | |||
|- | |||
= | | colspan="2" |<small>黎明汽車</small> | ||
|<small>Dawn Motors</small> | |||
|<small>汽車製造及銷售</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>黎明機械</small> | |||
|<small>Dawn Machinery</small> | |||
|<small>工業機械和設備製造及銷售</small> | |||
|- | |||
= | | colspan="2" |<small>黎明船艦</small> | ||
|<small>Dawn Shipbuilding</small> | |||
|<small>各類船舶製造及銷售</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>黎明飛機</small> | |||
|<small>Dawn Aircraft</small> | |||
|<small>飛機製造及銷售</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>黎明電子</small> | |||
= | |<small>Dawn Electronics</small> | ||
|<small>消費及工業電子產品製造及銷售</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>黎明人工智能</small> | |||
|<small>Dawn AI</small> | |||
|<small>開發人工智能技術和應用</small> | |||
|- | |||
| colspan="3" |<small>旭陽軍事</small> | |||
|<small>Xuyang Military</small> | |||
= | |<small>軍事裝備和技術支援製造及銷售</small> | ||
|<small>153,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="2" |<small>旭德兵工製造</small> | |||
|<small>Xude Military Manufacturing</small> | |||
= | |<small>武器系統和軍事設備</small> | ||
| rowspan="2" |<small>非上市企業</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>旭陽創新系統</small> | |||
|<small>Xuyang Innovative Systems</small> | |||
|<small>戰略和戰術技術支持</small> | |||
|- | |||
| colspan="3" |<small>凰明醫藥</small> | |||
|<small>Phoenix Pharmaceutical</small> | |||
|<small>醫療和生物科技</small> | |||
|<small>25,500,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="4" | | |||
| colspan="2" |<small>凰明醫院</small> | |||
|<small>Phoenix Hospitals</small> | |||
|<small>高科技醫療服務</small> | |||
= | | rowspan="4" |<small>非上市企業</small> | ||
|- | |||
| colspan="2" |<small>凰明醫學院</small> | |||
|<small>Phoenix Medical School</small> | |||
|<small>醫學教育</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>凰明醫藥研究所</small> | |||
= | |<small>Phoenix Pharmaceutical Research Institute</small> | ||
|<small>藥物和治療方案開發</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>凰明生物科技</small> | |||
|<small>Phoenix Biotech</small> | |||
|<small>基因研究和生物工程</small> | |||
|- | |||
= | | colspan="3" |<small>森山財團</small> | ||
|<small>Sadumta Group</small> | |||
|<small>控股公司</small> | |||
|<small>412,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="8" | | |||
| colspan="2" |<small>森山建設</small> | |||
|<small>Sadumta Development</small> | |||
|<small>大型基礎設施和建築工程</small> | |||
|<small>143,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>施亮季建築事務所</small> | |||
|<small>Szeason Architecture</small> | |||
|<small>建築設計</small> | |||
|<small>非上市企業</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>安和金控</small> | |||
|<small>Annhoa Financial Holdings</small> | |||
|<small>金融控股公司</small> | |||
|<small>110,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
|<small>安和銀行</small> | |||
|<small>Annhoa Bank</small> | |||
|<small>銀行</small> | |||
|<small>100,000,000,000</small> | |||
|- | |||
|<small>安和保險</small> | |||
|<small>Annhoa Insurance</small> | |||
|<small>保險</small> | |||
|<small>68,000,000,000</small> | |||
|- | |||
|<small>安和投資</small> | |||
|<small>Annhoa Investments</small> | |||
|<small>投資</small> | |||
|<small>50,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>極光安保</small> | |||
|<small>Aurora Security</small> | |||
|<small>安保服務</small> | |||
|<small>10,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>森山貿易</small> | |||
|<small>Sadumta Trading</small> | |||
|<small>商品交易商</small> | |||
|<small>361,500,000,000</small> | |||
|- | |||
| colspan="3" |<small>惠品重工</small> | |||
|<small>HP Heavy Industries</small> | |||
|<small>工業控股公司</small> | |||
|<small>475,900,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="5" | | |||
| colspan="2" |<small>惠品石化</small> | |||
|<small>HP Petroleum & Chemical</small> | |||
|<small>石化產品生產及銷售</small> | |||
| rowspan="5" |<small>非上市企業</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>惠品家具</small> | |||
|<small>HP Home</small> | |||
|<small>家居用品生產及銷售</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>惠品空運</small> | |||
|<small>HP Air Express</small> | |||
|<small>全球空運運輸服務</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>惠品海運</small> | |||
|<small>HP Shipping</small> | |||
|<small>全球海運運輸服務</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>惠品化工</small> | |||
|<small>HP Chemicals</small> | |||
|<small>化學產品製造</small> | |||
|- | |||
| colspan="3" |<small>明德綜合集團</small> | |||
|<small>Matilda Consolidated</small> | |||
|<small>食品和基礎加工</small> | |||
|<small>331,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="2" |<small>明德食品</small> | |||
|<small>Matilda Food</small> | |||
|<small>食品和飲料生產及銷售</small> | |||
| rowspan="2" |<small>非上市企業</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>明德基礎加工</small> | |||
|<small>Matilda Agroprocessing</small> | |||
|<small>農產品和原材料的加工服務</small> | |||
|- | |||
| colspan="3" |<small>紅茵集團</small> | |||
|<small>HY Group</small> | |||
|<small>媒體娛樂集團</small> | |||
|<small>312,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="4" | | |||
| colspan="2" |<small>紅茵影視</small> | |||
|<small>HY Studios</small> | |||
|<small>電影及電視節目製作</small> | |||
| rowspan="4" |<small>非上市企業</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>紅茵音樂</small> | |||
|<small>HY Music</small> | |||
|<small>音樂製作</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>紅茵媒體</small> | |||
|<small>HY Media</small> | |||
|<small>媒體平台管理</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>紅茵娛樂</small> | |||
|<small>HY Entertainment</small> | |||
|<small>藝人管理</small> | |||
|- | |||
| colspan="3" |<small>東方物業管理</small> | |||
|<small>Oriental Property Management</small> | |||
|<small>全面生活服務</small> | |||
|<small>106,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="5" | | |||
| colspan="2" |<small>東方家政服務</small> | |||
|<small>Oriental Domestic Services</small> | |||
|<small>家政和保潔服務</small> | |||
| rowspan="5" |<small>非上市企業</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>東方物流</small> | |||
|<small>Oriental Logistics</small> | |||
|<small>物流和配送服務</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>東方生命禮儀</small> | |||
|<small>Oriental Funerals</small> | |||
|<small>生命禮儀和相關服務</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>東方教育</small> | |||
|<small>Oriental Education</small> | |||
|<small>教育服務</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>東方人力仲介</small> | |||
|<small>Oriental Human Resources</small> | |||
|<small>勞務派遣和人力資源服務</small> | |||
|- | |||
| colspan="3" |<small>丕河國際</small> | |||
|<small>Pihe International</small> | |||
|<small>國防工業和金融</small> | |||
|<small>152,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| colspan="2" |<small>丕河國防</small> | |||
|<small>Pihe Defence</small> | |||
|<small>武器系統和軍事設備</small> | |||
| rowspan="3" |<small>非上市企業</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>丕河金融</small> | |||
|<small>Pihe Financial</small> | |||
|<small>金融服務</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>丕河傭兵服務</small> | |||
|<small>Pihe Mercenary Services</small> | |||
|<small>軍事人力資源</small> | |||
|- | |||
| colspan="3" |<small>汴德農糧</small> | |||
|<small>Biande Agriculture</small> | |||
|<small>農業控股公司</small> | |||
|<small>360,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| colspan="2" |<small>汴德農業</small> | |||
|<small>Biande Farms</small> | |||
|<small>稻米生產和銷售</small> | |||
| rowspan="3" |<small>非上市企業</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>汴德畜牧</small> | |||
|<small>Biande Husbandry</small> | |||
|<small>家畜飼養和肉類加工</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>汴德原料</small> | |||
|<small>Biande Raw Materials</small> | |||
|<small>農業和畜牧業原料進出口貿易</small> | |||
|- | |||
| colspan="3" |<small>寅星谷綜合</small> | |||
|<small>Tora Hoshiya Group</small> | |||
|<small>製造業和廣告行銷控股公司</small> | |||
|<small>53,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="2" |<small>寅星谷製造</small> | |||
|<small>Tora Hoshiya Manufacturing</small> | |||
|<small>生產各類產品,特別是紅茵藝人周邊</small> | |||
|<small>50,000,000,000</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>寅星谷廣告</small> | |||
|<small>Tora Hoshiya Advertising</small> | |||
|<small>創意和專業的廣告和行銷服務</small> | |||
|<small>36,000,000,000</small> | |||
|} |