「用戶:CWF625/沙盒1」:修訂間差異

增加 1,354 位元組 、​ 2024年6月26日 (星期三)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第22行: 第22行:
|{{legend|#36008C|[[普盧斯亞經濟民主連合|經濟民主連合]]}}
|{{legend|#36008C|[[普盧斯亞經濟民主連合|經濟民主連合]]}}
|{{legend|#D4AA00|[[普盧斯亞2050+]]}}
|{{legend|#D4AA00|[[普盧斯亞2050+]]}}
|{{legend|#F7C477|[[普盧斯亞自由公正黨|自由公正黨]]}}
|{{legend|#FEF6E7|[[普盧斯亞自由公正黨|自由公正黨]]}}
|{{legend|#003182|[[帝國前進]]}}
|{{legend|#003182|[[帝國前進]]}}
|{{legend|#AAD8E6|[[普盧斯亞國民自由黨|國民自由黨]]}}
|{{legend|#AAD8E6|[[普盧斯亞國民自由黨|國民自由黨]]}}
第33行: 第33行:
|{{legend|#3D8A4A|[[普盧斯亞農民黨|農民黨]]}}
|{{legend|#3D8A4A|[[普盧斯亞農民黨|農民黨]]}}
|{{legend|#36008C|[[普盧斯亞國家黨|國家黨]]}}
|{{legend|#36008C|[[普盧斯亞國家黨|國家黨]]}}
|{{legend|#D4AA00|[[普盧斯亞國家黨|國家黨]]}}
|{{legend|#2886B2|[[普盧斯亞民主正義黨|民主正義黨]]}}
|{{legend|#F7C477|[[普盧斯亞自由經濟黨|自由經濟黨]]}}
|{{legend|#F7C477|[[普盧斯亞自由經濟黨|自由經濟黨]]}}
|{{legend|#003182|[[普盧斯亞公民正義黨|公民正義黨]]}}
|{{legend|#003182|[[普盧斯亞公民正義黨|公民正義黨]]}}
第280行: 第280行:
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  19.5%"| 128
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  19.5%"| 128
| style="background-color: black;                                width:  0.76%"|  5
| style="background-color: black;                                width:  0.76%"|  5
|}
|-
| [[1930年大普盧斯亞帝國國會選舉|1930-1934]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FCE718;                                width:  13.6%"| 89
| style="background-color: #3D8A4A;                                width:  3.21%"| 21
| style="background-color: #FF0000;                                width:  15.0%"| 98
| style="background-color: #800080;                                width:  0.46%"| 3
| style="background-color: #5DB641;                                width:  3.36%"| 22
| style="background-color: #F7C477;                                width:  5.95%"| 39
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  5.8%"|  38
| style="background-color: #FEF6E7;                                width:  3.97%"| 26
| style="background-color: #003153;                                width:  16.2%"| 106
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  3.05%"| 20
| style="background-color: #2886B2;                                width:  7.33%"| 48
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  15.7%"| 103
| style="background-color: #36008C;                                width:  4.89%"| 32
| style="background-color: black;                                width:  1.53%"|  10
|}
|}