「大普盧斯亞帝國國會」:修訂間差異

移除 118 位元組 、​ 2024年6月27日 (星期四)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第8行: 第8行:
  | foundation        =  
  | foundation        =  
  | preceded_by        =  
  | preceded_by        =  
  | leader1_type    = [[普盧斯亞帝國參議院議長]]
  | leader1_type    = [[普盧斯亞帝國參議院議長]]<br>[[大普盧斯亞帝國眾議院議長]]
  | leader1          =  
  | leader1          =  
  | party1          =  
  | party1          =  
  | election1        = [[2022年大普盧斯亞帝國會選舉|2022年3月18日]]
  | election1        = [[2022年大普盧斯亞帝國會選舉|2022年3月18日]]
  | leader2_type    = [[普盧斯亞帝國眾議院議長]]
  | leader2_type    =  
  | leader2          =  
  | leader2          =  
  | party2          =  
  | party2          =  
| election2        = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | members          = '''955席次'''<br>[[大普盧斯亞帝國參議院]]:'''340席'''<br>[[大普盧斯亞帝國眾議院]]:'''615席'''
  | members          = '''780席次'''<br>[[大普盧斯亞帝國參議院]]:'''315席'''<br>[[大普盧斯亞帝國眾議院]]:'''465席'''
  | house          = [[大普盧斯亞帝國參議院|參議院]]<br>[[大普盧斯亞帝國眾議院|眾議院]]
  | house1          = [[大普盧斯亞帝國參議院]]
  | structure1        = Prussian parlament 2024.svg
| house2          = [[大普盧斯亞帝國眾議院]]
  | structure1        = 佛德參議院2022.svg
  | structure1_res    = 300px
  | structure1_res    = 300px
  | political_groups1  =
  | political_groups1  =
;執政聯盟(162
;執政聯盟—帝國前進陣綫(398
{{legend|#800000|普盧斯亞民自黨: 92 席}}  
{{legend|#800000|普盧斯亞民黨: 292 席}}  
{{legend|#FFFF00|普盧斯亞自由民主黨: 9 席}}  
{{legend|#00FF00|普盧斯亞黨: 65 席}}  
{{legend|#00FF00|普盧斯亞黨: 45 席}}  
{{legend|#D16B6B|普盧斯亞新人民黨: 20 席}}
{{legend|#FFA200|普盧斯亞海盜黨: 6 席}}  
{{legend|#FFA200|普盧斯亞保守同盟: 5 席}}
{{legend|#800020|普盧斯亞黨: 10 席}}  
{{legend|#003182|帝國前進: 5 席}}
{{legend|#FFFF90|普盧斯亞立憲民主黨: 6 席}}
{{legend|#FCE718|普盧斯亞青年黨: 5 席}}
;其他執政黨(信任補給)(87)
{{legend|#FAA14C|民主綱領: 87 席}}


;在野黨(153
;在野聯盟—全民福利同盟(193)
{{legend|#003153|普盧斯亞民主黨: 75 席}}  
{{legend|#FB607F|普盧斯亞工黨: 10 席}}
{{legend|#FF0000|普盧斯亞社會民主: 64 席}}  
{{legend|#870F57|普盧斯亞新左翼: 8 席}}
{{legend|#513F3F|普盧斯亞自由公正黨: 2 席}}  
{{legend|#B04F4F|普盧斯亞社會黨: 9 席}}
{{legend|#FF0000|普盧斯亞社會民主: 166 席}}
 
;在野聯盟—新行動聯盟(254
{{legend|#5DB641|普盧斯亞自由黨: 9 席}}
{{legend|#F7C477|普盧斯亞自由民主黨: 16 席}}
{{legend|#0042CA|普盧斯亞民主黨: 9 席}}
{{legend|#003153|普盧斯亞中央民主黨: 220 席}}
;其他在野黨(9)
{{legend|#36008C|普盧斯亞經濟民主連合: 3 席}}
{{legend|#D4AA00|普盧斯亞2050+: 1 席}}
{{legend|#F7C477|普盧斯亞自由公正黨: 5席}}


;無黨籍(69)
;無黨籍(69)
{{legend|#000000|無黨籍: 18 席}}
  {{legend|#000000|無黨籍: 5 席}}
| structure2        = 普盧斯亞眾議院2022.svg
  | structure2_res    = 300px
| political_groups2  =
;執政聯盟(343)
{{legend|#800000|普盧斯亞民族自由黨: 202 席}}
{{legend|#003182|帝國前進: 12 席}}
{{legend|#F7C477|普盧斯亞自由公正黨: 4 席}}
{{legend|#00FF00|普盧斯亞綠黨: 107 席}}
{{legend|#FFA200|普盧斯亞海盜黨: 8 席}}
 
;在野黨(284)
{{legend|#008BC6|普盧斯亞基督教民主黨: 3 席}}
{{legend|#D0CAC5|普盧斯亞自由民主黨: 14 席}}
{{legend|#003153|普盧斯亞民主黨: 156 席}}
{{legend|#FF0000|普盧斯亞社會民主黨: 109 席}}
 
;無黨籍(18)
{{legend|#000000|無黨籍: 18 席}}
 
  | committees1        =
  | committees1        =
  | committees2        =
  | committees2        =
第61行: 第57行:
  | voting_system2 =
  | voting_system2 =
  | last_election1 = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | last_election1 = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
| last_election2 = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | session_room  =  
  | session_room  =  
  | session_res    =  
  | session_res    =