「2022年大普盧斯亞帝國國會選舉」:修訂間差異

增加 173 位元組 、​ 2024年7月1日 (星期一)
無編輯摘要
第286行: 第286行:
{| class="wikitable" style="text-align:right"
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|-
|-
| colspan="12" style="text-align:center" |[[image: Prussian parlament 2024.svg |center|200px]]
| colspan="12" style="text-align:center" |{{Switcher
| [[File:Prussia_election_2024_upper.svg|230px]]
| Vote winner strength by district
| [[File:Prussia_election_2024_lower.svg|350px]]
| Results by constituency
}}
|-
|-
!colspan="2" rowspan="2''| 政黨
!colspan="2" rowspan="2''| 政黨
第378行: 第383行:
|
|
|-
|-
|[[民主綱領]]''(信任供給)''
|[[民主綱領]]<br><small>''(信任供給)''</small>
|8,839,283
|8,839,283
|12.17%
|12.17%
第388行: 第393行:
|
|
|- style="background:#800000; "  
|- style="background:#800000; "  
| colspan="2" |{{Color|white|執政聯盟帝國前進陣綫}}
| colspan="2" |{{Color|white|執政聯盟<br>帝國前進陣綫}}
|{{Color|white|36,830,347}}
|{{Color|white|36,830,347}}
|{{Color|white|50.72%}}
|{{Color|white|50.72%}}
第442行: 第447行:
|
|
|- style="background:#003153; "  
|- style="background:#003153; "  
| colspan="2" |{{Color|white|在野聯盟新行動聯盟}}
| colspan="2" |{{Color|white|<small>在野聯盟</small><br>新行動聯盟}}
|{{Color|white|20,414,535}}
|{{Color|white|20,414,535}}
|{{Color|white|28.12%}}
|{{Color|white|28.12%}}
第494行: 第499行:
|
|
|- style="background:#FF0000; "  
|- style="background:#FF0000; "  
| colspan="2" |{{Color|White|在野聯盟全民福利同盟}}
| colspan="2" |{{Color|White|<small>在野聯盟</small><br>全民福利同盟}}
|{{Color|white|18,730,862}}
|{{Color|white|18,730,862}}
|{{Color|white|25.80%}}
|{{Color|white|25.80%}}
第523行: 第528行:
|'''960'''
|'''960'''
|}
|}
== 爭議 ==
== 爭議 ==


[[分類:普盧斯亞]]
[[分類:普盧斯亞]]