跳至內容

「2022年大普盧斯亞帝國國會選舉」:修訂間差異

增加 28 位元組 、​ 2024年7月3日 (星期三)
無編輯摘要
 
第451行: 第451行:
|
|
|- style="background:#800000; "  
|- style="background:#800000; "  
| colspan="2" |{{Color|white|執政聯盟<br>帝國前進陣綫}}
| colspan="2" |{{Color|white|<small>執政聯盟</small><br>[[帝國行動前綫]]}}
|{{Color|white|36,830,347}}
|{{Color|white|36,830,347}}
|{{Color|white|50.72%}}
|{{Color|white|50.72%}}
|{{Color|white|175}}
|{{Color|white|175}}
|{{Color|white|37,779,980}}
|{{Color|white|37,779,980}}
| {{Color|white|52.03%}}
|{{Color|white|52.03%}}
|{{Color|white|320}}
|{{Color|white|320}}
|{{Color|white|495}}
|{{Color|white|495}}
第505行: 第505行:
|
|
|- style="background:#003153; "  
|- style="background:#003153; "  
| colspan="2" |{{Color|white|<small>在野聯盟</small><br>新行動聯盟}}
| colspan="2" |{{Color|white|<small>在野聯盟</small><br>[[新行動聯盟]]}}
|{{Color|white|20,414,535}}
|{{Color|white|20,414,535}}
|{{Color|white|28.12%}}
|{{Color|white|28.12%}}
第557行: 第557行:
|
|
|- style="background:#FF0000; "  
|- style="background:#FF0000; "  
| colspan="2" |{{Color|White|<small>在野聯盟</small><br>全民福利同盟}}
| colspan="2" |{{Color|White|<small>在野聯盟</small><br>[[全民福利同盟]]}}
|{{Color|white|18,730,862}}
|{{Color|white|18,730,862}}
|{{Color|white|25.80%}}
|{{Color|white|25.80%}}
第586行: 第586行:
|'''960'''
|'''960'''
|}
|}
== 爭議 ==
== 爭議 ==


[[分類:普盧斯亞]]
[[分類:普盧斯亞]]