711
次編輯
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|領導人職稱3= [[保守民主黨主席|主席]] | |領導人職稱3= [[保守民主黨主席|主席]] | ||
|領導人名稱3= [[柏錦程]] | |領導人名稱3= [[柏錦程]] | ||
|成立= {{Start date and age|1946 | |成立= {{Start date and age|1946}}<br>{{Flag|EH}}[[京州]][[山川府]][[山川區]] | ||
|predecessor = [[立憲政友會]]<br>[[皇家黨]]<br>[[慶寧保守黨 (1928年)|慶寧保守黨]]<br>[[人民民主聯盟]]<br>[[自由會]]<br>[[人民黨]]<br>[[獨立黨]]<br>[[帝國國家黨]]<br>[[帝國國家獨立黨]]<br>[[自由運動]]<br>[[自由社會黨]]<br>[[進步黨 (1935年)|進步黨]] | |predecessor = [[立憲政友會]]<br>[[皇家黨]]<br>[[慶寧保守黨 (1928年)|慶寧保守黨]]<br>[[人民民主聯盟]]<br>[[自由會]]<br>[[人民黨]]<br>[[獨立黨]]<br>[[帝國國家黨]]<br>[[帝國國家獨立黨]]<br>[[自由運動]]<br>[[自由社會黨]]<br>[[進步黨 (1935年)|進步黨]] | ||
|總部={{Flag|EH}}[[山川都]][[山川區]] | |總部={{Flag|EH}}[[山川都]][[山川區]] | ||
第48行: | 第48行: | ||
由於保守民主黨乃發展自活躍於19世紀早期慶寧國會的維新會派系,又因其近似於英國保守黨的保守主義立場,所以它的黨員常稱為「維新托利黨人」(Reforming Tories)、「托利黨人」(Tories),而保守黨亦時常被乾脆稱作「托利黨」。自1946由四個主流右派政黨合併成立以來,即作為慶寧國會第一大黨而執政,與屬左派的社會民主黨,以中間派的慶寧民主聯盟共同組成「[[長期體制]]」執政至2004年,期間社會民主黨及慶寧民主聯盟一直是國會最大及第二大在野黨在野黨,維持穩定三黨政治狀態。直至2004年第24屆國會大選大敗而淪為在野黨,並經歷多輪黨員出走另立新黨,聲勢一落千丈。其中間偏右主流政黨位置亦在2016年[[自由民主黨]]成立後,由後者繼承,並在景祥政變後加入由自民黨組建的「[[希望聯盟]]」,但未再參與國政選舉,僅於大部分地方議會擁有議席。 | 由於保守民主黨乃發展自活躍於19世紀早期慶寧國會的維新會派系,又因其近似於英國保守黨的保守主義立場,所以它的黨員常稱為「維新托利黨人」(Reforming Tories)、「托利黨人」(Tories),而保守黨亦時常被乾脆稱作「托利黨」。自1946由四個主流右派政黨合併成立以來,即作為慶寧國會第一大黨而執政,與屬左派的社會民主黨,以中間派的慶寧民主聯盟共同組成「[[長期體制]]」執政至2004年,期間社會民主黨及慶寧民主聯盟一直是國會最大及第二大在野黨在野黨,維持穩定三黨政治狀態。直至2004年第24屆國會大選大敗而淪為在野黨,並經歷多輪黨員出走另立新黨,聲勢一落千丈。其中間偏右主流政黨位置亦在2016年[[自由民主黨]]成立後,由後者繼承,並在景祥政變後加入由自民黨組建的「[[希望聯盟]]」,但未再參與國政選舉,僅於大部分地方議會擁有議席。 | ||
== 歷史 == | |||
== 派系 == | |||
== 歷任領導人 == | |||
== 選舉歷史 == | |||
[[分類:希望帝國]] | |||
[[分類:希望帝國政黨]] |