跳至內容

「希望帝國宰政大臣」:修訂間差異

增加 2,714 位元組 、​ 2024年7月12日 (星期五)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第54行: 第54行:
| style="background:#DA2128" |  
| style="background:#DA2128" |  
| [[民主黨 (慶寧2003年)|民主黨 (2003年)]]
| [[民主黨 (慶寧2003年)|民主黨 (2003年)]]
|}
<!--
|-
| style="background:" |
| [[自由民主黨]]
| style="background:#009393" |
| [[自由民主黨]]
| style="background:#690014" |
| [[民主社會聯盟]]
|}
|}
{| class="wikitable" style="line-height:1.4em; text-align:center"
{| class="wikitable" style="line-height:1.4em; text-align:center"
第79行: 第67行:


|-
|-
| rowspan="3" bgcolor="#EEEEEE" | '''過渡'''
| rowspan="4" style="background-color:#8000FF; color:white" | '''1'''
| rowspan="3" | [[北辰楚殷]]<br><small>(1952-2019)</small>
| rowspan="4" | 宋明鑫<br><small>()</small>
| rowspan="4" |
| [[1925年]][[1月1日]]
| [[1933年]][[11月11日]]
| rowspan="3" | [[保守憲政聯盟]] → <br>[[民主黨 (慶寧1926年)|民主黨 (1926年)]]
| [[第一次宋明鑫內閣]]
|[[希望帝國第一屆國會|第一屆國會]]
| rowspan="22" |[[明章皇帝厚朗|明章]]
|-
! colspan="2" rowspan="2" |{{age in years and days|1925|1|1|1933|11|11|age=no}}
|[[第二次宋明鑫內閣]]
| [[希望帝國第二屆國會|第二屆國會]]
|-
|[[第三次宋明鑫內閣]]
| rowspan="2" | [[希望帝國第三屆國會|第三屆國會]]
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''2'''
| rowspan="3" | 陳景然<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| [[1933年]][[11月11日]]
| [[1934年]][[1月9日]]
| rowspan="2" | [[工人社會黨 (慶寧)|工人社會黨]]
| rowspan="2" | [[陳景然內閣]]
| rowspan="18" |[[希望帝國第四屆國會|第四屆國會]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1933|11|11|1934|1|9|age=no}}
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''3'''
| rowspan="3" | 趙蓓春<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| [[1934年]][[1月9日]]
| [[1934年]][[4月9日]]
| rowspan="2" | [[工人社會黨 (慶寧)|工人社會黨]]
| rowspan="2" | [[趙蓓春內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1934|1|9|1934|4|9|age=no}}
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''4'''
| rowspan="3" | 張普旺<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| [[1934年]][[4月9日]]
| [[1934年]][[7月7日]]
| rowspan="2" | [[工人社會黨 (慶寧)|工人社會黨]]
| rowspan="2" | [[張普旺內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1934|4|9|1934|7|7|age=no}}
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="3" style="background-color:#0F2F82; color:white" | '''5'''
| rowspan="3" | 唐暮然<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| [[1934年]][[7月7日]]
| [[1935年]][[1月6日]]
| rowspan="2" | [[自由社會黨]]
| rowspan="2" | [[唐暮然內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1934|7|7|1935|1|6|age=no}}
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="3" style="background-color:#8000FF; color:white" | '''6'''
| rowspan="3" | 宇文恪承<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| [[1935年]][[1月6日]]
| [[1935年]][[12月6日]]
| rowspan="2" | [[自由社會黨]]
| rowspan="2" | [[第一次宇文恪承內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1935|1|6|1935|12|6|age=no}}
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE; color:black" | '''7'''
| rowspan="3" | 顏聖清<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[2019年]][[11月25日]]
| [[1935年]][[12月6日]]
| [[2019年]][[11月26日]]
| [[1936年]][[11月11日]]
| rowspan="2" | 無黨籍
| rowspan="2" | 無黨籍
| rowspan="2" | [[北辰楚殷過渡內閣]]
| rowspan="2" | [[顏聖清內閣]]
| rowspan="7" | [[希望帝國臨時國會|臨時國會]]
|-
|-
! colspan="2" | {{age in years and days|2019|11|25|2019|11|26|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|1935|12|6|1936|11|11|age=no}}
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''自希望帝國非常國務委員會主席轉任;在向新任皇帝施德賢宣誓效忠後步出皇居時被一名憲兵因槍枝走火擊中胸腔後於醫院逝世,過渡首相職由副過渡首相董軒德接任。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''一任宰政大臣。'''
|}
|}
<!--
<!--