跳至內容

「希望帝國宰政大臣」:修訂間差異

增加 4,595 位元組 、​ 2024年7月13日 (星期六)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第23行: 第23行:
|member_of      =  
|member_of      =  
}}
}}
'''希望帝國宰政大臣'''(英文:Chancellor of the Empire of Hinnia),簡稱帝國宰政大臣。
'''希望帝國宰政大臣'''(英文:'''Chancellor of the Empire of Hinnia'''),簡稱'''帝國宰政大臣'''


== 歷任 ==
== 歷任 ==
第54行: 第54行:
| style="background:#DA2128" |  
| style="background:#DA2128" |  
| [[民主黨 (慶寧2003年)|民主黨 (2003年)]]
| [[民主黨 (慶寧2003年)|民主黨 (2003年)]]
|
|
|}
|}
{| class="wikitable" style="line-height:1.4em; text-align:center"
{| class="wikitable" style="line-height:1.4em; text-align:center"
第310行: 第312行:
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
| rowspan="4" |[[景祥太上女皇文慶|景祥]]
| rowspan="32" |[[景祥太上女皇文慶|景祥]]
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#00CACA; color:white" | '''17'''
| rowspan="3" style="background-color:#00CACA; color:white" | '''17'''
第318行: 第320行:
| [[2004年]][[12月9日]]
| [[2004年]][[12月9日]]
| rowspan="2" | [[慶寧民主聯盟]]
| rowspan="2" | [[慶寧民主聯盟]]
| rowspan="2" | [[劉志清內閣]]
| rowspan="2" | [[第一次劉志清內閣]]
| rowspan="12" | [[希望帝國第二十三屆國會|第二十三屆國會]]
| rowspan="12" | [[希望帝國第二十三屆國會|第二十三屆國會]]
|-
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2004|3|3|2004|12|9|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|2004|3|3|2004|12|9|age=no}}
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="3" style="background-color:#0087DC; color:white" | '''18'''
| rowspan="3" | 趙永成<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| [[2004年]][[12月9日]]
| [[2005年]][[7月7日]]
| rowspan="2" | [[社會民主黨 (慶寧)|社會民主黨]]<br> → <br>[[新社會民主聯盟]]
| rowspan="2" | [[第一次趙永成內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2004|12|9|2005|7|7|age=no}}
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="3" style="background-color:#084195; color:white" | '''19'''
| rowspan="3" | 趙仁雲<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| [[2005年]][[7月7日]]
| [[2005年]][[12月31日]]
| rowspan="2" | [[慶寧保守黨]]
| rowspan="2" | [[第一次趙仁雲內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2005|7|7|2005|12|31|age=no}}
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="3" style="background-color:#DA2128; color:white" | '''20'''
| rowspan="3" | 謝之榮<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| [[2005年]][[12月31日]]
| [[2006年]][[2月13日]]
| rowspan="2" | [[民主黨 (慶寧2003年)|民主黨 (2003年)]]
| rowspan="2" | [[謝之榮內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2005|12|31|2006|2|13|age=no}}
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="3" style="background-color:#084195; color:white" | '''21'''
| rowspan="3" | 趙仁雲<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| [[2006年]][[2月13日]]
| [[2006年]][[12月25日]]
| rowspan="2" | [[慶寧保守黨]]
| rowspan="2" | [[第二次趙仁雲內閣]]
| rowspan="4" | [[希望帝國第二十四屆國會|第二十四屆國會]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2005|7|7|2005|12|31|age=no}}
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="3" style="background-color:#00206A; color:white" | '''22'''
| rowspan="3" | 趙永成<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| [[2006年]][[12月25日]]
| [[2011年]][[5月11日]]
| rowspan="2" | [[新社會民主聯盟]]<br> → <br>[[公民進步黨]]
| [[第二次趙永成內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2004|12|9|2005|7|7|age=no}}
| [[第三次趙永成內閣]]
| rowspan="12" | [[希望帝國第二十五屆國會|第二十五屆國會]]
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="3" style="background-color:#00206A; color:white" | '''23'''
| rowspan="3" | 林明山<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| [[2011年]][[5月11日]]
| [[2012年]][[11月7日]]
| rowspan="2" | [[公民進步黨]]
| rowspan="2" | [[第一次林明山內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2005|7|7|2005|12|31|age=no}}
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="3" style="background-color:#00206A; color:white" | '''24'''
| rowspan="3" | 劉志清<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| [[2012年]][[11月7日]]
| [[2013年]][[7月6日]]
| rowspan="2" | [[公民進步黨]]
| rowspan="2" | [[第二次劉志清內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2004|3|3|2004|12|9|age=no}}
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="3" style="background-color:#00206A; color:white" | '''25'''
| rowspan="3" | 林明山<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| [[2013年]][[7月6日]]
| [[2014年]][[5月21日]]
| rowspan="2" | [[公民進步黨]]
| rowspan="2" | [[第二次林明山內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2005|7|7|2005|12|31|age=no}}
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
| rowspan="4" style="background-color:#084195; color:white" | '''26'''
| rowspan="4" | 趙仁雲<br><small>()</small>
| rowspan="4" |
| rowspan="2" | [[2014年]][[5月21日]]
| rowspan="2" | [[2018年]][[7月7日]]
| rowspan="3" | [[慶寧保守黨]]<br> → <br>[[自由民主黨]]
| [[第三次趙仁雲內閣]]
|-
|[[第四次趙仁雲內閣]]
| rowspan="3" |[[希望帝國第二十六屆國會|第二十六屆國會]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2005|7|7|2005|12|31|age=no}}
| [[第四次趙仁雲內閣]]
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|}
|}
[[分類:希望帝國]]
[[分類:希望帝國]]