跳至內容

「希望帝國宰政大臣」:修訂間差異

增加 2,870 位元組 、​ 2024年7月14日 (星期日)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第83行: 第83行:
|-
|-
| rowspan="4" style="background-color:#8000FF; color:white" | '''1'''
| rowspan="4" style="background-color:#8000FF; color:white" | '''1'''
| rowspan="4" | 宋明鑫<br><small>()</small>
| rowspan="4" | [[宋明鑫]]<br><small>()</small>
| rowspan="4" |
| rowspan="4" |
| [[1925年]]<br>[[1月1日]]
| [[1925年]]<br>[[1月1日]]
第106行: 第106行:
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''2'''
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''2'''
| rowspan="3" | 陳景然<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[陳景然]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[1933年]]<br>[[11月11日]]
| [[1933年]]<br>[[11月11日]]
第121行: 第121行:
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''3'''
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''3'''
| rowspan="3" | 趙蓓春<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[趙蓓春]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[1934年]]<br>[[1月9日]]
| [[1934年]]<br>[[1月9日]]
第134行: 第134行:
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''4'''
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''4'''
| rowspan="3" | 張普旺<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[張普旺]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[1934年]]<br>[[4月9日]]
| [[1934年]]<br>[[4月9日]]
第147行: 第147行:
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#0F2F82; color:white" | '''5'''
| rowspan="3" style="background-color:#0F2F82; color:white" | '''5'''
| rowspan="3" | 唐暮然<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[唐暮然]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[1934年]]<br>[[7月7日]]
| [[1934年]]<br>[[7月7日]]
第160行: 第160行:
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#8000FF; color:white" | '''6'''
| rowspan="3" style="background-color:#8000FF; color:white" | '''6'''
| rowspan="3" | 宇文恪承<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[宇文恪承]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[1935年]]<br>[[1月6日]]
| [[1935年]]<br>[[1月6日]]
第173行: 第173行:
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE; color:black" | '''7'''
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE; color:black" | '''7'''
| rowspan="3" | 顏聖清<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[顏聖清]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[1935年]]<br>[[12月6日]]
| [[1935年]]<br>[[12月6日]]
第186行: 第186行:
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#01048B; color:white" | '''8'''
| rowspan="3" style="background-color:#01048B; color:white" | '''8'''
| rowspan="3" | 宇文恪承<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[宇文恪承]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[1936年]]<br>[[11月11日]]
| [[1936年]]<br>[[11月11日]]
第200行: 第200行:


|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''希望帝國連任時間二長的宰政大臣,任內推行[[宇文恪承新政]],結束第四屆國會任期内的總體混亂。並帶領國家對抗日本侵略以及勝出第二次世界大戰,但其極端反共主義的立場也令國家在戰後陷入紅色恐慌,最終於1948年因健康理由辭職。'''
|-
|-
| rowspan="5" style="background-color:#01048B; color:white" | '''9'''
| rowspan="5" style="background-color:#01048B; color:white" | '''9'''
| rowspan="5" | 趙義飛<br><small>)</small>
| rowspan="5" | [[第六代銘誠公爵趙義飛|趙義飛]]<br><small>(1902 - 1960)</small>
| rowspan="5" |
| rowspan="5" |
| rowspan="2" | [[1948年]]<br>[[9月9日]]
| rowspan="2" | [[1948年]]<br>[[9月9日]]
第221行: 第221行:
| rowspan="3" |[[希望帝國第九屆國會|第九屆國會]]
| rowspan="3" |[[希望帝國第九屆國會|第九屆國會]]
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''希望帝國連任時間三長的宰政大臣,任內終止了紅色恐慌,持續推行新政,並擴大社會保障,也放開了對少數民族參政的限制,唯在其任内種族隔離政策卻達到巔峰。外交上也提出對共產主義國家進行圍堵政策。在教育改革方面,他簽署了《全民教育法》與《普及科學法案》,建立了強而有力的科學教育,並在其任内實現原子彈的研發與人造衛星的發射。但在1960年6月2日為其子[[第七代銘誠公爵趙仁啟|趙仁啟]]競選時遭人刺殺身亡,終年58歲。'''


|-
|-
| rowspan="4" style="background-color:#01048B; color:white" | '''10'''
| rowspan="4" style="background-color:#01048B; color:white" | '''10'''
| rowspan="4" | 長孫萬鵬<br><small>()</small>
| rowspan="4" | [[長孫萬鵬]]<br><small>()</small>
| rowspan="4" |
| rowspan="4" |
| rowspan="2" | [[1960年]]<br>[[6月2日]]
| rowspan="2" | [[1960年]]<br>[[6月2日]]
第245行: 第245行:
|-
|-
| rowspan="4" style="background-color:#01048B; color:white" | '''11'''
| rowspan="4" style="background-color:#01048B; color:white" | '''11'''
| rowspan="4" | 宋長卿<br><small>()</small>
| rowspan="4" | [[宋長卿]]<br><small>()</small>
| rowspan="4" |
| rowspan="4" |
| rowspan="2" | [[1962年]]<br>[[7月16日]]
| rowspan="2" | [[1962年]]<br>[[7月16日]]
第264行: 第264行:
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#01048B; color:white" | '''12'''
| rowspan="3" style="background-color:#01048B; color:white" | '''12'''
| rowspan="3" | 江青成<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[江青成]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[1970年]][[5月5日]]
| [[1970年]][[5月5日]]
第278行: 第278行:
|-
|-
| rowspan="5" style="background-color:#01048B; color:white" | '''13'''
| rowspan="5" style="background-color:#01048B; color:white" | '''13'''
| rowspan="5" | 明志榮<br><small>()</small>
| rowspan="5" | [[明志榮]]<br><small>()</small>
| rowspan="5" |
| rowspan="5" |
| rowspan="2" | [[1971年]][[1月6日]]
| rowspan="2" | [[1971年]][[1月6日]]
第298行: 第298行:
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#01048B; color:white" | '''14'''
| rowspan="3" style="background-color:#01048B; color:white" | '''14'''
| rowspan="3" | 西門滄<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[西門滄]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[1979年]][[6月6日]]
| [[1979年]][[6月6日]]
第310行: 第310行:
|-
|-
| rowspan="6" style="background-color:#01048B; color:white" | '''15'''
| rowspan="6" style="background-color:#01048B; color:white" | '''15'''
| rowspan="6" | 趙仁啟<br><small>()</small>
| rowspan="6" | [[第七代銘誠公爵趙仁啟|趙仁啟]]<br><small>()</small>
| rowspan="6" |
| rowspan="6" |
| rowspan="3" | [[1981年]][[1月6日]]
| rowspan="3" | [[1981年]][[1月6日]]
第330行: 第330行:
| rowspan="3" | [[希望帝國第二十一屆國會|第二十一屆國會]]
| rowspan="3" | [[希望帝國第二十一屆國會|第二十一屆國會]]
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''希望帝國連時間最長的宰政大臣,執政後其將在南州州長時研發的「南部模式」發揚光大,提出「仁啟經濟學」與「仁啟政治學」,在逐步鬆綁政黨組建的限制以及規管地方領導的任期之餘,推出「小政府、大市場」策略,使西部金融業和東部科技業開始蓬勃發展,卻因忽視北部重工業的發展,使北部人口大量流失,也讓反對者批評趙仁啟將慶北地區從「帝國的長子」變成「帝國的棄子」,1990年代推行的國企私有化更使慶北地區在1992年發生「慶北大罷工」事件抗議私有化政策。1998年,在明章金融風暴發生過後,趙仁啟的自由放任主義政策受到黨内外的質疑,並在黨内逼宮過後宣佈辭職,交由彭德泰處理事宜。'''
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#01048B; color:white" | '''16'''
| rowspan="3" style="background-color:#01048B; color:white" | '''16'''
| rowspan="3" | 泰<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[1998年]][[6月2日]]
| [[1998年]][[6月2日]]
| [[2004年]][[3月3日]]
| [[2004年]][[3月3日]]
| rowspan="2" | [[保守民主黨]]
| rowspan="2" | [[保守民主黨]]
| [[第一次彭澤泰內閣]]
| [[第一次彭德泰內閣|第一次彭澤泰內閣]]
|-
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1998|6|2|2004|3|3|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|1998|6|2|2004|3|3|age=no}}
|[[第二次彭澤泰內閣]]
|[[第二次彭德泰內閣|第二次彭澤泰內閣]]
| rowspan="2" |[[希望帝國第二十二屆國會|第二十二屆國會]]
| rowspan="2" |[[希望帝國第二十二屆國會|第二十二屆國會]]
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一大臣。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''「明章御用滅火器」,内快速處理明章金融風暴,阻止更大程度的經濟危機的發生,並進行教育改革,使其更配合互聯網革命後的世界。但其在應對危機期間所處理的改革引致趙仁啟派別的不滿,隨後引發了「新黨熱潮」,也令保守民主黨67年的執在第二十三屆國會宣告終結。'''
| rowspan="32" |[[景祥太上女皇文慶|景祥]]
| rowspan="32" |[[景祥太上女皇文慶|景祥]]
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#00CACA; color:white" | '''17'''
| rowspan="3" style="background-color:#00CACA; color:white" | '''17'''
| rowspan="3" | 劉志清<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[劉志清]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[2004年]][[3月3日]]
| [[2004年]][[3月3日]]
第361行: 第361行:
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#0087DC; color:white" | '''18'''
| rowspan="3" style="background-color:#0087DC; color:white" | '''18'''
| rowspan="3" | 趙永成<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[趙永成]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[2004年]][[12月9日]]
| [[2004年]][[12月9日]]
第373行: 第373行:
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#084195; color:white" | '''19'''
| rowspan="3" style="background-color:#084195; color:white" | '''19'''
| rowspan="3" | 趙仁雲<br><small>)</small>
| rowspan="3" | [[趙仁雲]]<br><small>(1938-)</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[2005年]][[7月7日]]
| [[2005年]][[7月7日]]
第382行: 第382行:
! colspan="2" |{{age in years and days|2005|7|7|2005|12|31|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|2005|7|7|2005|12|31|age=no}}
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任大臣。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一次拜相,内提出退休金的建立和全民派錢的策,唯遭到民主黨的反對,在民主黨杯葛了2005年的財政預算案後,趙仁雲宣佈辭職。'''
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#DA2128; color:white" | '''20'''
| rowspan="3" style="background-color:#DA2128; color:white" | '''20'''
| rowspan="3" | 謝之榮<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[謝之榮]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[2005年]][[12月31日]]
| [[2005年]][[12月31日]]
第397行: 第397行:
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#084195; color:white" | '''21'''
| rowspan="3" style="background-color:#084195; color:white" | '''21'''
| rowspan="3" | 趙仁雲<br><small>)</small>
| rowspan="3" | [[趙仁雲]]<br><small>(1938-)</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[2006年]][[2月13日]]
| [[2006年]][[2月13日]]
第405行: 第405行:
| rowspan="4" | [[希望帝國第二十四屆國會|第二十四屆國會]]
| rowspan="4" | [[希望帝國第二十四屆國會|第二十四屆國會]]
|-
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2005|7|7|2005|12|31|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|2006|2|13|2006|12|25|age=no}}
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第宰政大臣。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第二次拜相,内成立帝國太空軍與改組衛戍軍,在提出保守的醫療改革遭到新社會民主聯盟反對後引咎辭職。'''
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#00206A; color:white" | '''22'''
| rowspan="3" style="background-color:#00206A; color:white" | '''22'''
| rowspan="3" | 趙永成<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[趙永成]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[2006年]][[12月25日]]
| [[2006年]][[12月25日]]
第417行: 第417行:
| [[第二次趙永成內閣]]
| [[第二次趙永成內閣]]
|-
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2004|12|9|2005|7|7|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|2006|12|25|2011|5|11|age=no}}
| [[第三次趙永成內閣]]
| [[第三次趙永成內閣]]
| rowspan="12" | [[希望帝國第二十五屆國會|第二十五屆國會]]
| rowspan="12" | [[希望帝國第二十五屆國會|第二十五屆國會]]
第424行: 第424行:
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#00206A; color:white" | '''23'''
| rowspan="3" style="background-color:#00206A; color:white" | '''23'''
| rowspan="3" | 林明山<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[林明山]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[2011年]][[5月11日]]
| [[2011年]][[5月11日]]
第431行: 第431行:
| rowspan="2" | [[第一次林明山內閣]]
| rowspan="2" | [[第一次林明山內閣]]
|-
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2005|7|7|2005|12|31|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|2011|5|11|2012|11|7|age=no}}
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#00206A; color:white" | '''24'''
| rowspan="3" style="background-color:#00206A; color:white" | '''24'''
| rowspan="3" | 劉志清<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[劉志清]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[2012年]][[11月7日]]
| [[2012年]][[11月7日]]
第443行: 第443行:
| rowspan="2" | [[第二次劉志清內閣]]
| rowspan="2" | [[第二次劉志清內閣]]
|-
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2004|3|3|2004|12|9|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|2012|11|7|2013|7|6|age=no}}
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#00206A; color:white" | '''25'''
| rowspan="3" style="background-color:#00206A; color:white" | '''25'''
| rowspan="3" | 林明山<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[林明山]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[2013年]][[7月6日]]
| [[2013年]][[7月6日]]
第455行: 第455行:
| rowspan="2" | [[第二次林明山內閣]]
| rowspan="2" | [[第二次林明山內閣]]
|-
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2005|7|7|2005|12|31|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|2013|7|6|2014|5|21|age=no}}
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣。'''
|-
|-
| rowspan="4" style="background-color:#084195; color:white" | '''26'''
| rowspan="4" style="background-color:#084195; color:white" | '''26'''
| rowspan="4" | 趙仁雲<br><small>)</small>
| rowspan="4" | [[趙仁雲]]<br><small>(1938-)</small>
| rowspan="4" |
| rowspan="4" |
| rowspan="2" | [[2014年]][[5月21日]]
| rowspan="2" | [[2014年]][[5月21日]]
第467行: 第467行:
| [[第三次趙仁雲內閣]]
| [[第三次趙仁雲內閣]]
|-
|-
| [[第四次趙仁雲內閣]]
| rowspan="2" | [[第四次趙仁雲內閣]]
| rowspan="3" |[[希望帝國第二十六屆國會|第二十六屆國會]]
| rowspan="3" |[[希望帝國第二十六屆國會|第二十六屆國會]]
|-
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2005|7|7|2005|12|31|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|2014|5|21|2018|7|7|age=no}}
| [[第四次趙仁雲內閣]]
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第政大。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第三次拜相,内推行繼承其兄的新自由主義策,放開市場,順利從[[慶寧事件]]、2008年金融海嘯與2011年紅霧地震中徹底復蘇,外交上趨向單邊主義,並開始與戶原展開貿易戰。但在2018年景祥女皇強行通過《國家安全法》與《政黨總解散法》後,趙仁雲宣佈辭職以表達對政權的反對。'''
|}
|}
[[分類:希望帝國]]
[[分類:希望帝國]]