「普盧斯亞國會各政黨議員數」:修訂間差異

增加 1,651 位元組 、​ 2024年10月29日 (星期二)
無編輯摘要
第193行: 第193行:
|{{Composition bar|54|470|#000000}}
|{{Composition bar|54|470|#000000}}
|佛德里希·艾伯特
|佛德里希·艾伯特
|-
|[[1922年大普盧斯亞帝國國會選舉|17]]
|1922年4月8日
|470
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|130|470|#003153}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]]<br />{{Composition bar|103|470|#FF0000}}
|[[普盧斯亞社會黨|社會黨]]<br />{{Composition bar|83|470|#B04F4F}}
|[[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]<br />{{Composition bar|63|470|#D16B6B}}
|[[普盧斯亞自由黨|自由黨]]<br />{{Composition bar|38|470|#5DB641}}
|{{Composition bar|53|470|#000000}}
|赫爾曼·穆勒
|-
|[[1924年3月大普盧斯亞帝國國會選舉|18]]
|1924年5月9日
|470
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|125|470|#003153}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]]<br />{{Composition bar|78|470|#FF0000}}
|[[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]<br />{{Composition bar|68|470|#D16B6B}}
|[[普盧斯亞自由黨|自由黨]]<br />{{Composition bar|60|470|#5DB641}}
|[[普盧斯亞共產黨|共產黨]]<br />{{Composition bar|56|470|#B04F4F}}
|{{Composition bar|83|470|#000000}}
|古斯塔夫·施特雷澤曼
|-
|[[1924年10月大普盧斯亞帝國國會選舉|19]]
|1924年10月17日
|470
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|110|470|#003153}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]]<br />{{Composition bar|79|470|#FF0000}}
|[[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]<br />{{Composition bar|60|470|#D16B6B}}
|[[普盧斯亞自由黨|自由黨]]<br />{{Composition bar|60|470|#5DB641}}
|[[普盧斯亞共產黨|共產黨]]<br />{{Composition bar|50|470|#B04F4F}}
|{{Composition bar|111|470|#000000}}
|威廉·馬克思
|}
|}