跳至內容

「戶原尼亞共和國國民議會」:修訂間差異

增加 1,614 位元組 、​ 2023年1月1日 (星期日)
無編輯摘要
imported>Migertile CL
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第2行: 第2行:
  | background_color = #112FA7
  | background_color = #112FA7
  | text_color      = #C4C974
  | text_color      = #C4C974
  | name            = 戶原民國議會
  | name            = 戶原民國國民議會
  | native_name      =  
  | native_name      = The National Assembly
  | legislature      = 第一屆戶原民國議會
  | legislature      = 第一屆戶原民國國民議會
  | coa_pic          =  
  | coa_pic          =  
  | coa_res          = 250px
  | coa_res          = 250px
第14行: 第14行:
  | election1        = 2022年9月26日
  | election1        = 2022年9月26日
  | election2        = 2022年9月27日
  | election2        = 2022年9月27日
  | members          = '''1112名''' 國民議會議員
  | members          = '''1120名''' 國民議會議員
  | house1          =  
  | house1          =  
  | house2          =  
  | house2          =  
  | structure1        = 第一屆戶原民國國民議會席次.svg
  | structure1        = 第一屆戶原民國國民議會席次.svg
  | structure1_res    = 220px
  | structure1_res    = 220px
  | political_groups1  =
  | political_groups1  =
;執政黨
; {{colorbox|#DA2128}} 執政共同陣線(563)
: {{colorbox|#DA2128}} 共同行動(225)
: {{colorbox|#DB001C}} 社會民主聯盟(116)
: {{colorbox|#FD8000}} 戶原自由新黨(116)
: {{colorbox|#FF3366}} 戶原聯合工黨(67)
:: {{colorbox|#FF3366}} 大洋洲人民工黨(45)
:: {{colorbox|#FF3366}} 蘇丹聯邦工黨(16)
:: {{colorbox|#FF3366}} 柏辛芬工黨(4)
:: {{colorbox|#FF3366}} 南靖灣工黨(1)
:: {{colorbox|#FF3366}} 群島聯邦工黨(1)
: {{colorbox|#009140}} 戶原綠黨(22)
: {{colorbox|#EF751B}} 新時代思潮(12)
: {{colorbox|#03386A}} 自由黨左派委員會(5)
 
; {{colorbox|#0DC2FB}} 維新聯盟(226)
: {{colorbox|#B8CE43}} 民主維新黨(177)
: {{colorbox|#000099}} 自由黨(77)
: {{colorbox|#60A8B6}} 國家黨(46)
: {{colorbox|#184589}} 戶原2050+(22)
: {{colorbox|#548BF6}} 民主立憲黨(10)
: {{colorbox|#073765}} 共和黨(3)


;反對
; {{colorbox|#004C96}} 戶原保守聯盟(157)
: {{colorbox|#004C96}} 戶原保守民主黨(141)
: {{colorbox|#004C96}} 蘇丹聯邦保守黨(11)
: {{colorbox|#004C96}} 柏辛芬立憲保守黨(3)
: {{colorbox|#004C96}} 群島聯邦改革保守黨(1)
: {{colorbox|#004C96}} 南靖灣共和保守黨(1)


;中立議員
; {{colorbox|#E2007F}} 全國小黨連線(21)
: {{colorbox|#FFF500}} 八星運動(13)
: {{colorbox|#0087DC}} 爭取戶原尼亞選舉改革黨(4)
: {{colorbox|#C72837}} 全國各地參政聯盟(2)
: {{colorbox|#FF3366}} 教育制度改革連線(2)


;無黨籍(44)
: {{colorbox|#000000}} 無黨籍(44)
  | committees1        =
  | committees1        =
  | committees2        =
  | committees2        =
匿名用戶