跳至內容

「自由民主黨」:修訂間差異

增加 7 位元組 、​ 2021年11月4日 (星期四)
無編輯摘要
imported>DC
imported>DC
無編輯摘要
第28行: 第28行:
|議會席次1= {{Infobox political party/seats|1|1|hex=#009393}}  
|議會席次1= {{Infobox political party/seats|1|1|hex=#009393}}  
|議會2= [[希望帝國參議院|帝國參議院]]
|議會2= [[希望帝國參議院|帝國參議院]]
|議會席次2={{Infobox political party/seats|166|452|hex=#009393}}  
|議會席次2={{Infobox political party/seats|246|672|hex=#009393}}  
|議會3= [[希望帝國眾議院|帝國眾議院]]
|議會3= [[希望帝國眾議院|帝國眾議院]]
|議會席次3={{Infobox political party/seats|203|624|hex=#009393}}  
|議會席次3={{Infobox political party/seats|502|1486|hex=#009393}}  
|議會4= 地方首長
|議會4= 地方首長
|議會席次4={{Infobox political party/seats|20|60|hex=#009393}}  
|議會席次4={{Infobox political party/seats|20|60|hex=#009393}}  
第95行: 第95行:
| [[施德明]]
| [[施德明]]
| [[2019年]][[5月9日]]
| [[2019年]][[5月9日]]
| {{composition bar|57|166|hex=#B8CE43}}
| {{composition bar|72|246|hex=#B8CE43}}
| {{composition bar|66|203|hex=#B8CE43}}
| {{composition bar|152|502|hex=#B8CE43}}
| {{color box|#B8CE43}}
| {{color box|#B8CE43}}
| 源自[[希望自由黨]]、偏向鴿派立場
| 源自[[希望自由黨]]、偏向鴿派立場
第104行: 第104行:
| [[謝之榮]]
| [[謝之榮]]
| [[2019年]][[5月9日]]
| [[2019年]][[5月9日]]
| {{composition bar|32|166|hex=#DA2128}}
| {{composition bar|45|246|hex=#DA2128}}
| {{composition bar|41|203|hex=#DA2128}}
| {{composition bar|98|502|hex=#DA2128}}
| {{color box|#DA2128}}
| {{color box|#DA2128}}
| 源自[[帝國民主黨]]、偏向鷹派立場
| 源自[[帝國民主黨]]、偏向鷹派立場
第113行: 第113行:
| [[趙曦智]]
| [[趙曦智]]
| [[2019年]][[5月9日]]
| [[2019年]][[5月9日]]
| {{composition bar|28|166|hex=#084195}}
| {{composition bar|31|246|hex=#084195}}
| {{composition bar|31|203|hex=#084195}}
| {{composition bar|77|502|hex=#084195}}
| {{color box|#084195}}
| {{color box|#084195}}
| 源自[[希望保守黨]]、偏向鴿派立場
| 源自[[希望保守黨]]、偏向鴿派立場
第122行: 第122行:
| [[劉志昌]]
| [[劉志昌]]
| [[2019年]][[5月9日]]
| [[2019年]][[5月9日]]
| {{composition bar|17|166|hex=#43B02A}}
| {{composition bar|27|246|hex=#43B02A}}
| {{composition bar|22|203|hex=#43B02A}}
| {{composition bar|55|502|hex=#43B02A}}
| {{color box|#43B02A}}
| {{color box|#43B02A}}
| 源自[[帝國和平黨]]、偏向鴿派立場
| 源自[[帝國和平黨]]、偏向鴿派立場
第131行: 第131行:
| [[林度遠]]
| [[林度遠]]
| [[2019年]][[9月20日]]
| [[2019年]][[9月20日]]
| {{composition bar|2|166|hex=#012758}}
| {{composition bar|23|246|hex=#012758}}
| {{composition bar|3|203|hex=#012758}}
| {{composition bar|32|502|hex=#012758}}
| {{color box|#012758}}
| {{color box|#012758}}
|  
|  
第140行: 第140行:
| [[李佐]]
| [[李佐]]
| [[2020年]][[1月20日]]
| [[2020年]][[1月20日]]
| {{composition bar|1|166|hex=#B0C4DE}}
| {{composition bar|15|246|hex=#B0C4DE}}
| {{composition bar|2|203|hex=#B0C4DE}}
| {{composition bar|14|502|hex=#B0C4DE}}
| {{color box|#B0C4DE}}
| {{color box|#B0C4DE}}
|  
|  
第149行: 第149行:
| [[鄭泳鉉]]
| [[鄭泳鉉]]
| [[2020年]][[6月26日]]
| [[2020年]][[6月26日]]
| {{composition bar|0|166|hex=#FFD918}}
| {{composition bar|5|246|hex=#FFD918}}
| {{composition bar|1|203|hex=#FFD918}}
| {{composition bar|18|502|hex=#FFD918}}
| {{color box|#FFD918}}
| {{color box|#FFD918}}
|  
|  
第158行: 第158行:
| [[趙謙雲]]
| [[趙謙雲]]
| [[2021年]][[7月7日]]
| [[2021年]][[7月7日]]
| {{composition bar|10|166|hex=#9F000F}}
| {{composition bar|9|246|hex=#9F000F}}
| {{composition bar|17|203|hex=#9F000F}}
| {{composition bar|24|502|hex=#9F000F}}
| {{color box|#9F000F}}
| {{color box|#9F000F}}
| 分裂自[[先驅會]]、偏向鷹派立場
| 分裂自[[先驅會]]、偏向鷹派立場
第167行: 第167行:
| [[高橋次郎]]
| [[高橋次郎]]
| [[2021年]][[10月22日]]
| [[2021年]][[10月22日]]
| {{composition bar|15|166|hex=#0082CD}}
| {{composition bar|15|246|hex=#0082CD}}
| {{composition bar|19|203|hex=#0082CD}}
| {{composition bar|28|502|hex=#0082CD}}
| {{color box|#0082CD}}
| {{color box|#0082CD}}
| 分裂自[[光城研究會]]、偏向鷹派立場
| 分裂自[[光城研究會]]、偏向鷹派立場
第175行: 第175行:
| -
| -
| -
| -
| {{composition bar|4|166|hex=#000000}}
| {{composition bar|4|246|hex=#000000}}
| {{composition bar|1|203|hex=#000000}}
| {{composition bar|4|502|hex=#000000}}
| {{color box|#000000}}
| {{color box|#000000}}
| -
| -
第253行: 第253行:
! [[第1屆希望帝國參議院選舉|2021年]]
! [[第1屆希望帝國參議院選舉|2021年]]
| [[施德明]]
| [[施德明]]
| <div style="align:center">{{composition bar|166|452|hex=#009393}}</div>
| <div style="align:center">{{composition bar|246|672|hex=#009393}}</div>
| ''首次選舉''
| ''首次選舉''
| 第一大黨
| 第一大黨
第262行: 第262行:
! [[第1屆希望帝國眾議院選舉|2021年]]
! [[第1屆希望帝國眾議院選舉|2021年]]
| [[施德明]]
| [[施德明]]
| <div style="align:center">{{composition bar|203|624|hex=#009393}}</div>
| <div style="align:center">{{composition bar|502|1486|hex=#009393}}</div>
| ''首次選舉''
| ''首次選舉''
| 第一大黨
| 第一大黨
匿名用戶