跳至內容

「希望帝國君主世系圖」:修訂間差異

增加 144 位元組 、​ 2022年2月8日 (星期二)
無編輯摘要
imported>DC
(建立內容為「{{chart/start|style=font: 100% sans-serif;width:intrinsic;width:-moz-max-content;width:-webkit-max-content;width:max-content;}} {{chart| | | | | | | | | | | | | Hwu | Hwu=<sup>(1)</sup>'''永祚帝'''<br>施永真<br>1771 - '''1802 - 1861'''}} {{chart| | | | | | | | | |,|-|-|-|(|}} {{chart| | | | | | | | 翰 | | | 德 | | | | | |翰=<sup>(2)</sup>'''承曆帝'''<br>施明翰<br>1822 - '''1861 - 1898'''|德=<sup>(3)</sup>'''安顯帝'''<br>施明德…」的新頁面)
 
imported>DC
無編輯摘要
第7行: 第7行:
{{chart| | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | Hwu | Hwu=<sup>(5)</sup>'''明章帝'''<br>[[施厚朗]]<br>1913 - '''1936 - 2002'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | Hwu | Hwu=<sup>(5)</sup>'''明章帝'''<br>[[施厚朗]]<br>1913 - '''1936 - 2002'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(|}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | Hwu | Hwu=<sup>(6)</sup>'''景祥帝'''<br>[[施文慶]]<br>1988 - '''2003 - 2019'''}}
{{chart| | | | | 校 | | 山 | | | | | | | 校 =(法定推定繼承人)<br>[[施文校]]<br>1944 - 1986 | 山 =(法定推定繼承人)<br>[[施文山]]<br>1955 - 1992| = <sup>(6)</sup>'''景祥帝'''<br>[[施文慶]]<br>1988 - '''2003 - 2019'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | Hwu | Hwu=<sup>(7)</sup>'''彰德帝'''<br>[[施德賢]]<br>2006 - '''2019 - '''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | Hwu | Hwu=<sup>(7)</sup>'''彰德帝'''<br>[[施德賢]]<br>2006 - '''2019 - '''}}
{{chart/end}}
{{chart/end}}
匿名用戶