跳至內容

「希望帝國君主世系圖」:修訂間差異

增加 50 位元組 、​ 2022年2月9日 (星期三)
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第11行: 第11行:
{{chart| | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | Hwu | Hwu =<sup>(1)</sup>'''太祖 永祚帝'''<br>[[施永真]]<br>1771 - '''1802 - 1861'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | Hwu | Hwu =<sup>(1)</sup>'''太祖 永祚帝'''<br>[[施永真]]<br>1771 - '''1802 - 1861'''}}
{{chart| | | | | | | | | |,|-|-|-|(}}
{{chart| | | | | | | | | |,|-|-|-|(}}
{{chart| | | | | | | | 翰 | | | 德 | | | | | |翰=<sup>(2)</sup>'''太宗 承曆帝'''<br>[[施明翰]]<br>1822 - '''1861 - 1898'''|德=<sup>(3)</sup>'''仁宗 安顯帝'''<br>[[施明德]]<br>1825 - '''1898 - 1913'''}}
{{chart| | | | | | | | | 翰 | | 德 | | | | | |翰=<sup>(2)</sup>'''太宗 承曆帝'''<br>[[施明翰]]<br>1822 - '''1861 - 1898'''|德=<sup>(3)</sup>'''仁宗 安顯帝'''<br>[[施明德]]<br>1825 - '''1898 - 1913'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | ! | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | Hwu | Hwu=<sup>(4)</sup>'''敬宗 嘉寧帝'''<br>[[施亮慶]]<br>1853 - '''1913 - 1936'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | 利 = 皇儲<br>[[施亮利]]<br>1849 - 1893| =<sup>(4)</sup>'''敬宗 嘉寧帝'''<br>[[施亮慶]]<br>1853 - '''1913 - 1936'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | Hwu | Hwu=<sup>(5)</sup>'''理宗 明章帝'''<br>[[施厚朗]]<br>1913 - '''1936 - 2002'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | Hwu | Hwu=<sup>(5)</sup>'''理宗 明章帝'''<br>[[施厚朗]]<br>1913 - '''1936 - 2002'''}}
匿名用戶