跳至內容

「希望帝國國會」:修訂間差異

增加 43 位元組 、​ 2021年11月8日 (星期一)
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第1行: 第1行:
{{Infobox legislature
{{Infobox legislature
  | text_color      = #C4C974
  | background_color      = #C4C974
  | name            = 希望帝國國會
  | name            = 希望帝國國會
  | native_name      = Imperial Diet of the Empire of Hope
  | native_name      = <small>Imperial Diet of the Empire of Hope</small>
  | legislature      = [[第1回希望帝國國會]]
  | legislature      = [[第1回希望帝國國會]]
  | coa_pic          = Imperial Senate of the Empire of Hope_Flag.svg
  | coa_pic          = Imperial Diet of the Empire of Hope_Flag.svg
  | coa_res          = 200px
  | coa_res          = 200px
  | logo_pic = <!--Imperial Senate of the Empire of Hope_Flag.png
  | logo_pic = <!--Imperial Diet of the Empire of Hope_Flag.png
  | logo_res          = 200px-->
  | logo_res          = 200px-->
  | house_type      = [[兩院制]]
  | house_type      = [[w:zh兩院制]]
  | houses          =
  | houses          =
  | foundation        = [[2021年]][[1月1日]]  
  | foundation        = [[2021年]][[1月1日]]  
  | preceded_by        =  
  | preceded_by        =  
  | leader1_type    = [[希望帝國國會議長|議]]
  | leader1_type    = [[希望帝國參議院議長|帝國參]]
  | leader1          = [[趙子誠|施德銘]]
  | leader1          = [[趙子誠|施德銘]]
  | party1          = [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]]
  | party1          = [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]]
  | election1        =  
  | election1        =  
  | leader2_type    =  
  | leader2_type    = [[希望帝國眾議院議長|議長]]
  | leader2          =  
  | leader2          = [[趙曦智]]
  | party2          =  
  | party2          = [[自由民主黨]]
  | election2        =  
  | election2        =  
  | members          = '''2158席次'''<br>([[希望帝國參議院|帝國參議院]]:'''672席''',[[希望帝國眾議院|帝國眾議院]]:'''1486席''')
  | members          = '''2158席次'''<br>([[希望帝國參議院|帝國參議院]]:'''672席''',[[希望帝國眾議院|帝國眾議院]]:'''1486席''')
第27行: 第27行:
  | political_groups1  =
  | political_groups1  =
;執政聯盟(600)
;執政聯盟(600)
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](40+206/246)
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨]](40+206/246)
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](38+202/240)
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟]](38+202/240)
: {{colorbox|#813887}} [[帝國先驅聯盟|先驅聯]](25+89/114)
: {{colorbox|#813887}} [[帝國先驅聯盟|帝國先驅聯]](25+89/114)


;皇帝陛下的在野黨(67)
;皇帝陛下的在野黨(67)
第41行: 第41行:
  | political_groups2  =
  | political_groups2  =
;執政聯盟(1220)
;執政聯盟(1220)
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨|自民黨]](502)
: {{colorbox|#009393}} [[自由民主黨]](502)
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟|民主社會聯盟]](425)
: {{colorbox|#690014}} [[民主社會聯盟]](425)
: {{colorbox|#813887}} [[帝國先驅聯盟|先驅聯]](293)
: {{colorbox|#813887}} [[帝國先驅聯盟]](293)


;皇帝陛下的在野黨(254)
;皇帝陛下的在野黨(254)
匿名用戶