跳至內容

「各國名目GDP列表」:修訂間差異

增加 276 位元組 、​ 2022年4月6日 (星期三)
無編輯摘要
imported>Marcus A Ho
(建立內容為「本條目列出各國家或地區的'''名目國內生產毛額(GDP)列表''',按政府官方匯率所估算,單位是百萬時值大西洋鎊,是某經濟體指定年份的經濟中所生產出的全部最終成果(產品和勞務)的市場價值。非主權實體以''斜體''標示。 {| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0;" ! data-sort-type="number" style="width:2em;" |排名 !國家/地區 !GD…」的新頁面)
 
imported>Marcus A Ho
無編輯摘要
第36行: 第36行:
| align="right" |7
| align="right" |7
|大英帝國
|大英帝國
| align="right" |20,356,419
| align="right" |20,556,419
|-
|-
| align="right" |8
| align="right" |8
|寧沙合作共和國
| align="right" |20,422,500
|-
| align="right" |9
|北美聯邦
|北美聯邦
| align="right" |18,966,227
| align="right" |18,966,227
|-
|-
| align="right" |9
| align="right" |10
|維亞森王國
| align="right" |10,545,227
|-
| align="right" |11
|香康共和國
|香康共和國
| align="right" |10,404,800
| align="right" |10,404,800
|-
|-
| align="right" |10
| align="right" |12
|空野帝國
|空野帝國
| align="right" |7,537,544
| align="right" |7,537,544
|-
|-
| align="right" |11
| align="right" |13
|奧地利-哈布斯堡聯合帝國
|奧地利-哈布斯堡聯合帝國
| align="right" |6,537,544
| align="right" |6,537,544
|-
|-
| align="right" |12
| align="right" |14
|俄羅斯帝國
|俄羅斯帝國
| align="right" |4,901,965
| align="right" |4,901,965
|-
|-
| align="right" |13
| align="right" |15
|日本國
|日本國
| align="right" |3,901,965
| align="right" |3,901,965
|-
|-
| align="right" |14
| align="right" |16
|靜港王國
|靜港王國
| align="right" |3,500,123
| align="right" |3,500,123
|-
|-
| align="right" |15
| align="right" |17
|卡納塔王國
|卡納塔王國
| align="right" |2,843,454
| align="right" |2,843,454
|-
|-
| align="right" |16
| align="right" |18
|大韓民國
|大韓民國
| align="right" |1,867,087
| align="right" |1,867,087
|-
|-
| align="right" |17
| align="right" |19
|澳大利亞王國
|澳大利亞王國
| align="right" |1,610,556
| align="right" |1,610,556
|-
|-
| align="right" |18
| align="right" |20
|馬來亞帝國
|馬來亞帝國
| align="right" |1,524,876
| align="right" |1,524,876
|-
|-
| align="right" |19
| align="right" |21
|特蘭戈帝國
|特蘭戈帝國
| align="right" |1,501,163
| align="right" |1,501,163
|-
|-
| align="right" |20
| align="right" |22
|巴西聯邦共和國
|巴西聯邦共和國
| align="right" |1,258,448
| align="right" |1,258,448
|-
|-
| align="right" |21
| align="right" |23
|墨西哥合眾國
|墨西哥合眾國
| align="right" |982,939
| align="right" |982,939
|-
|-
| align="right" |22
| align="right" |24
|印度尼西亞共和國
|印度尼西亞共和國
| align="right" |879,506
| align="right" |879,506
|-
|-
| align="right" |23
| align="right" |25
|荷蘭王國
|荷蘭王國
| align="right" |826,852
| align="right" |826,852
|-
|-
| align="right" |24
| align="right" |26
|沙特阿拉伯王國
|沙特阿拉伯王國
| align="right" |644,263
| align="right" |644,263
|-
|-
| align="right" |25
| align="right" |27
|挪威王國
|挪威王國
| align="right" |602,344
| align="right" |602,344
|-
|-
| align="right" |26
| align="right" |28
|南非帝國
|南非帝國
| align="right" |500,245
| align="right" |500,245
|-
|-
| align="right" |27
| align="right" |29
|泰王國
|泰王國
| align="right" |417,655
| align="right" |417,655
|-
| align="right" |30
|紐西蘭王國
| align="right" |403,132
|-
| align="right" |31
|佛屬尼日利亞
| align="right" |367,388
|}
|}