跳至內容

「各國名目GDP列表」:修訂間差異

移除 58 位元組 、​ 2022年4月7日 (星期四)
無編輯摘要
imported>Marcus A Ho
無編輯摘要
imported>Marcus A Ho
無編輯摘要
第231行: 第231行:
|-
|-
| align="right" |56
| align="right" |56
|冰島王國
|聖盧西亞王國
| align="right" |50,545
| align="right" |50,540
|-
|-
| align="right" |57
| align="right" |57
第507行: 第507行:
|-
|-
| align="right" |125
| align="right" |125
|聖盧西
|畿內比紹共和
| align="right" |1,353
| align="right" |1,353
|-
|-
| align="right" |126
| align="right" |126
|畿內亞比紹共和國
|科摩羅聯盟
| align="right" |1,064
| align="right" |1,064
|-
|-
| align="right" |127
| align="right" |127
|科摩羅聯盟
|塞舌爾共和國
| align="right" |917
| align="right" |917
|-
|-
| align="right" |128
| align="right" |128
|塞舌爾共和
|薩摩亞獨立
| align="right" |916
| align="right" |916
|-
|-
| align="right" |129
| align="right" |129
|薩摩亞獨立
|多米尼克
| align="right" |633
| align="right" |633
|-
|-
| align="right" |130
| align="right" |130
|多米尼克
|湯加王
| align="right" |416
| align="right" |416
|-
|-
| align="right" |131
| align="right" |131
|湯加王
|聖多美和普林西比民主共和
| align="right" |384
| align="right" |384
|-
|-
| align="right" |132
| align="right" |132
|聖多美和普林西比民主共和國
|密克羅尼西亞聯邦
| align="right" |318
| align="right" |318
|-
|-
| align="right" |133
| align="right" |133
|密克羅尼西亞聯邦
|帕勞共和國
| align="right" |302
| align="right" |302
|-
|-
| align="right" |134
| align="right" |134
|帕勞共和國
|馬紹爾群島共和國
| align="right" |191
| align="right" |191
|-
|-
| align="right" |135
| align="right" |135
|馬紹爾群島共和國
|基里巴斯共和國
| align="right" |172
| align="right" |172
|-
|-
| align="right" |136
| align="right" |136
|基里巴斯共和國
|瑙魯共和國
| align="right" |148
| align="right" |148
|-
|-
| align="right" |137
| align="right" |137
|瑙魯共和國
|圖瓦盧
| align="right" |87
| align="right" |87
|-
| align="right" |138
|圖瓦盧
| align="right" |34
|}
|}