跳至內容

「各國名目GDP列表」:修訂間差異

移除 353 位元組 、​ 2022年6月12日 (星期日)
無編輯摘要
imported>Marcus A Ho
無編輯摘要
imported>Marcus A Ho
無編輯摘要
第17行: 第17行:
| align="right" |141,690,000
| align="right" |141,690,000
|-
|-
| align="right" |3
| align="right" | -
|'''[[大英帝國]]'''
| align="right" |72,702,667
|-
| align="right" |2
|'''[[大佛瑞德瑞斯亞帝國]]'''
|'''[[大佛瑞德瑞斯亞帝國]]'''
| align="right" |65,890,000
| align="right" |65,890,000
|-
|-
| align="right" |4
| align="right" |3
|[[中華民國]]
|[[中華民國]]
| align="right" |53,913,262
| align="right" |53,913,262
|-
|-
| align="right" |5
| align="right" |4
|'''[[奧地利-哈布斯堡聯合帝國]]'''
|'''[[奧地利-哈布斯堡聯合帝國]]'''
| align="right" |52,486,289
| align="right" |52,486,289
|-
|-
| align="right" |6
| align="right" |5
|[[希望帝國]]
|[[希望帝國]]
| align="right" |45,910,000
| align="right" |45,910,000
|-
|-
| align="right" | -
| align="right" |6
|'''[[大英帝國]]'''
| align="right" |45,743,120
|-
| align="right" |8
|[[戶原民國]]
|[[戶原民國]]
| align="right" |40,845,000
| align="right" |40,845,000
|-
|-
| align="right" | -
| align="right" |7
|[[印度帝國]]
| align="right" |20,556,419
|-
| align="right" |10
|[[寧沙合作共和國]]
|[[寧沙合作共和國]]
| align="right" |20,422,500
| align="right" |20,422,500
|-
|-
| align="right" |11
| align="right" |8
|[[北美聯邦]]
|[[北美聯邦]]
| align="right" |18,966,227
| align="right" |18,966,227
|-
|-
| align="right" |12
| align="right" |9
|[[香康共和國]]
|[[香康共和國]]
| align="right" |10,404,800
| align="right" |10,404,800
|-
|-
| align="right" |13
| align="right" |10
|[[空野帝國]]
|[[空野帝國]]
| align="right" |7,537,544
| align="right" |7,537,544
|-
|-
| align="right" |14
| align="right" |11
|[[維亞森王國]]
|[[維亞森王國]]
| align="right" |5,835,000
| align="right" |5,835,000
|-
|-
| align="right" | -
| align="right" |12
|[[東南亞帝國]]
| align="right" |4,901,965
|-
| align="right" |16
|[[日本國]]
|[[日本國]]
| align="right" |3,901,965
| align="right" |3,901,965
|-
|-
| align="right" | -
| align="right" |13
|[[大洋洲帝國]]
| align="right" |3,500,123
|-
| align="right" |18
|[[大韓帝國]]
|[[大韓帝國]]
| align="right" | 1,867,087
| align="right" | 1,867,087
|-
|-
| align="right" | -
| align="right" |14
|[[美洲帝國]]
| align="right" |1,610,556
|-
| align="right" | -
|[[特蘭戈帝國]]
| align="right" |1,501,163
|-
| align="right" |21
|[[巴西聯邦共和國]]
|[[巴西聯邦共和國]]
| align="right" |1,258,448
| align="right" |1,258,448
|-
|-
| align="right" | 22
| align="right" | 15
|[[泰王國]]
|[[泰王國]]
| align="right" |417,655
| align="right" |417,655