跳至內容

「公民進步黨」:修訂間差異

增加 38 位元組 、​ 2023年1月21日 (星期六)
無編輯摘要
imported>維尼
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第42行: 第42行:


== 派系 ==
== 派系 ==
{| class="wikitable"
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center"
|+
|+
!派系名稱
!派系名稱
!領導人
!領導人
!參議院席次
! style="align:center |參議院席次
!眾議院席次
! style="align:center |眾議院席次
!地方首長
! style="align:center |地方首長
!源起
!源起
!備註
!備註
|-
|-
|公民願景研究會
| [[公民願景研究會]]
|趙永成
| [[趙永成]]
|{{Infobox political party/seats|20|74|hex=#00206A}}  
| {{composition bar compact|20|74|hex=#00206A}}  
|{{Infobox political party/seats|45|166|hex=#00206A}}  
| {{composition bar compact|45|166|hex=#00206A}}  
|{{Infobox political party/seats|0|9|hex=#00206A}}
| {{composition bar compact|0|9|hex=#00206A}}
|源起自社會民主黨
| 源起自[[社會民主黨]]
|
|
|-
|-
|新政
| [[先鋒進步]]
|
| [[理煦]]
|{{Infobox political party/seats|12|74|hex=#336666}}  
| {{composition bar compact|18|74|hex=#00CACA}}  
|{{Infobox political party/seats|28|166|hex=#336666}}  
| {{composition bar compact|37|166|hex=#00CACA}}
|{{Infobox political party/seats|2|9|hex=#336666}}
| {{composition bar compact|2|9|hex=#00CACA}}
|源起自力量
| 源起自[[慶寧主聯盟]]
|
|
|-
|-
|新風潮社
| [[政會]]
|謝樹恩
| [[林明山]]
|{{Infobox political party/seats|10|74|hex=#E1E100}}  
| {{composition bar compact|12|74|hex=#336666}}  
|{{Infobox political party/seats|22|166|hex=#E1E100}}
| {{composition bar compact|28|166|hex=#336666}}  
|{{Infobox political party/seats|4|9|hex=#E1E100}}
| {{composition bar compact|2|9|hex=#336666}}
|源起自保守人
| 源起自[[公力量]]
|
|
|-
|-
|先鋒進步會
| [[新風潮社]]
|明理煦
| [[謝樹恩]]
|{{Infobox political party/seats|18|74|hex=#00CACA}}  
| {{composition bar compact|10|74|hex=#E1E100}}  
|{{Infobox political party/seats|37|166|hex=#00CACA}}
| {{composition bar compact|22|166|hex=#E1E100}}
|{{Infobox political party/seats|2|9|hex=#00CACA}}
| {{composition bar compact|4|9|hex=#E1E100}}
|源起自慶寧主聯盟
| 源起自[[保守人黨]]
|
|
|-
|-
|人民憲政會
| [[人民憲政會]]
|小泉晉太郎
| [[小泉晉太郎]]
|{{Infobox political party/seats|8|74|hex=#0066CC}}  
| {{composition bar compact|8|74|hex=#0066CC}}  
|{{Infobox political party/seats|15|166|hex=#0066CC}}
| {{composition bar compact|15|166|hex=#0066CC}}
|{{Infobox political party/seats|1|9|hex=#0066CC}}
| {{composition bar compact|1|9|hex=#0066CC}}
|源起自新國家黨
| 源起自[[新國家黨]]
|
|
|}
|}


[[分類:希望帝國]]
 
[[分類:希望帝國政黨]]
 
[[分類:政黨]]
 


== 主席 ==
== 主席 ==
匿名用戶