跳至內容

「奧斯特奇亞合眾國國會」:修訂間差異

增加 1,284 位元組 、​ 2023年1月13日 (星期五)
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第22行: 第22行:
  | structure1_res    = 300px
  | structure1_res    = 300px
  | political_groups1  =
  | political_groups1  =
;執政聯盟(328
;執政聯盟(297
{{legend|#E3C900|奧地利黑黃聯盟:128 席}}
:{{colorbox|#66CCCC}} [[奧斯特奇亞人民黨|人民黨]](108)
{{legend|#1095D7|地利自由黨:98 席}}
:{{colorbox|#E3C900}} [[奧斯特奇亞黑黃聯盟|黑黃聯盟]](91)
{{legend|#0BA5D8|奧地利人民: 102 席}}
:{{colorbox|#5566CC}} [[斯特奇亞自由黨|自由]](98)
;在野聯盟(189
 
{{legend|#840707|奧地利社會民主黨: 108 席}}
;在野革新聯盟(190
{{legend|#1AA30D|奧地利綠黨: 44 席}}
:{{colorbox|#840707}} [[奧斯特奇亞社會民主黨|社會民主黨]](108)
{{legend|#BF3232|奧地利勞動黨: 37 席}}  
:{{colorbox|#1AA30D}} [[奧斯特奇亞綠黨|綠黨]](44)
;小黨聯盟(100
:{{colorbox|#BF3232}} [[奧斯特奇亞勞動黨|勞動黨]](37)
{{legend|#BF2C7D|奧地利國民立憲黨 : 43 席}}
:{{colorbox|#E3401B}} [[奧斯特奇亞團結陣線|團結陣線]](1)
{{legend|#3F42F9|奧地利基督民主黨: 38 席}}
 
{{legend|#64B27F|未來選擇: 12 席}}
;在野督政聯盟(68
{{legend|#111456|奧地利黨: 4 席}}
:{{colorbox|#660087}} [[奧斯特奇亞海盜黨|海盜]](12)
{{legend|#D6D6D6|無黨籍: 3 席}}
:{{colorbox|#3F42F9}} [[奧斯特奇亞基督民主黨|基督民主黨]](38)
:{{colorbox|#64B27F}} [[未來力量]](12)
:{{colorbox|#034EA2}} [[奧斯特奇亞公民民主黨|公民民主黨]](4)
:{{colorbox|#2175BB}} [[奧斯特奇亞國民進步黨|進步黨]](1)
 
;在野(62)
:{{colorbox|#BF2C7D}} [[奧斯特奇亞國民立憲黨|國民立憲黨]](58)
:{{colorbox|#111456}} [[奧斯特奇亞團結民族行動|團結民族行動]](4)
 
;無黨籍(3)
:{{colorbox|#D6D6D6}} 無黨籍(3)
  | structure2        = States_Parliament.svg
  | structure2        = States_Parliament.svg
  | structure2_res    = 300px
  | structure2_res    = 300px
  | political_groups2  =
  | political_groups2  =
;執政聯盟(51
;執政聯盟(48
{{legend|#E3C900|奧地利黑黃聯盟:21 席}}
:{{colorbox|#66CCCC}} [[奧斯特奇亞人民黨|人民黨]](20)
{{legend|#1095D7|奧地利自由黨:10 席}}  
:{{colorbox|#E3C900}} [[奧斯特奇亞黑黃聯盟|黑黃聯盟]](18)
{{legend|#0BA5D8|奧地利人民黨: 20 席}}
:{{colorbox|#5566CC}} [[奧斯特奇亞自由黨|自由黨]](10)
;在野聯盟(28
 
{{legend|#840707|奧地利社會民主黨: 20 席}}  
;在野革新聯盟(29)
{{legend|#1AA30D|奧地利綠黨: 5 席}}  
:{{colorbox|#840707}} [[奧斯特奇亞社會民主黨|社會民主黨]](20)
{{legend|#BF3232|奧地利勞動: 3 席}}
:{{colorbox|#1AA30D}} [[奧斯特奇亞綠黨|綠黨]](5)
;聯盟(21
:{{colorbox|#BF3232}} [[斯特奇亞勞動黨|勞動]](3)
{{legend|#BF2C7D|奧地利國民立憲黨 : 7 席}}
:{{colorbox|#E3401B}} [[奧斯特奇亞團結陣線|團結陣線]](1)
{{legend|#3F42F9|奧地利基督黨: 12 席}}
 
{{legend|#64B27F|未來選擇: 2 席}}
;在野督政聯盟(11
:{{colorbox|#3F42F9}} [[奧斯特奇亞基督民主黨|基督民主黨]](7)
:{{colorbox|#64B27F}} [[未來力量]](2)
:{{colorbox|#034EA2}} [[奧斯特奇亞公民民主黨|公民民主]](42)
:{{colorbox|#660087}} [[奧斯特奇亞海盜黨|海盜黨]](1)
:{{colorbox|#2175BB}} [[奧斯特奇亞國民進步黨|國民進步]](1)
 
;在野(8
:{{colorbox|#BF2C7D}} [[奧斯特奇亞國民立憲黨|國民立憲黨]](7)
:{{colorbox|#111456}} [[奧斯特奇亞團結民族行動|團結族行動]](1)
 
;無籍(2)
:{{colorbox|#D6D6D6}} 無黨籍(2)
  | committees1        =
  | committees1        =
  | committees2        =
  | committees2        =
匿名用戶