匿名用戶
無編輯摘要
imported>維尼 無編輯摘要 |
imported>維尼 無編輯摘要 |
||
第32行: | 第32行: | ||
而在聯邦首相和聯邦內閣的意見下,奧皇會行使其法定權力及特權,包括任命政府高級官員、司法人員等的相關人員,以及頒授勳銜等。 | 而在聯邦首相和聯邦內閣的意見下,奧皇會行使其法定權力及特權,包括任命政府高級官員、司法人員等的相關人員,以及頒授勳銜等。 | ||
== 奧地利帝國時期(1848 | == 奧地利帝國時期(1848—1867) == | ||
=== 首相(1821—1848) === | === 首相(1821—1848) === | ||
* [https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%85%8B%E8%90%8A%E9%96%80%E6%96%AF%C2%B7%E9%A6%AE%C2%B7%E6%A2%85%E7%89%B9%E6%B6%85 克萊門斯·梅特涅親王](1848—1867) | |||
=== 首席部長(1848—1852) === | === 首席部長(1848—1852) === | ||
{| class="wikitable" | |||
|姓名 | |||
原文 | |||
出生-死亡 | |||
|種族 | |||
|就任日期 | |||
|離任日期 | |||
|政黨 | |||
|君主 | |||
|- | |||
|弗朗茨·安東·馮·科洛拉特-列布斯坦斯基伯爵 | |||
Franz Anton von Kolowrat-Liebsteinsky | |||
<small>(1778–1861)</small> | |||
|波西米亞人 | |||
|1848 年 3 月 20 日 | |||
|1848 年 4 月 19 日 | |||
| rowspan="6" |''無'' | |||
| rowspan="5" |斐迪南一世 | |||
<small>(1835–1848)</small> | |||
|- | |||
|卡爾·路德維希·馮·菲克爾蒙伯爵 | |||
Karl Ludwig von Ficquelmont | |||
<small>(1777–1857)</small> | |||
|法國人 | |||
|1848 年 4 月 19 日 | |||
|1848 年 5 月 4 日 | |||
|- | |||
|弗朗茨·馮·皮勒斯多夫男爵 | |||
Franz von Pillersdorf | |||
<small>(1786–1862)</small> | |||
|德國人 | |||
|1848 年 5 月 4 日 | |||
|1848 年 7 月 8 日 | |||
|- | |||
|安東·馮·多布爾霍夫-迪爾男爵 | |||
Anton Freiherr von Doblhoff-Dier | |||
<small>(1800–1872)</small> | |||
|德國人 | |||
|1848 年 7 月 8 日 | |||
|1848 年 7 月 18 日 | |||
|- | |||
|約翰·菲利普·弗賴赫爾·馮·韋森伯格-安普林根男爵 | |||
Johann Philipp Freiherr von Wessenberg-Ampringen | |||
<small>(1773–1858)</small> | |||
|德國人 | |||
|1848 年 7 月 18 日 | |||
|1848 年 11 月 21 日 | |||
|- | |||
|費利克斯·路德維希·約翰·弗里德里希王子 | |||
Felix Ludvík Jan Bedřich princ ze Schwarzenbergu | |||
<small>(1800–1852)</small> | |||
|波西米亞人 | |||
|1848 年 11 月 21 日 | |||
|1852 年 4 月 5 日 | |||
|法蘭茲·約瑟夫一世 | |||
<small>(1848-1916)</small> | |||
|} | |||
=== 部長會議主席(1852-1867) === | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |肖像 | |||
!姓名 | |||
<small>(出生-死亡)</small> | |||
!種族 | |||
! colspan="2" |任期 | |||
!黨派 | |||
!皇帝 | |||
<small>(統治)</small> | |||
|- | |||
! rowspan="6" | | |||
| | |||
|卡爾·費迪南德·馮·布爾-紹恩施泰因伯爵 | |||
Karl Ferdinand Graf von Buol-Schauenstein | |||
<small>(1797–1865)</small> | |||
|德國人 | |||
|1852 年 4 月 11 日 | |||
|1859 年 8 月 21 日 | |||
|無黨派 | |||
| rowspan="6" |法蘭茲·約瑟夫一世 | |||
<small>(1848–1916)</small> | |||
|- | |||
| | |||
|約翰·伯恩哈德·馮·雷希伯格·安·羅騰洛文伯爵 | |||
Johann Bernhard Graf von Rechberg und Rothenlöwen | |||
<small>(1806–1899)</small> | |||
|德國人 | |||
|1859 年 8 月 21 日 | |||
|1861 年 2 月 4 日 | |||
|無黨派 | |||
|- | |||
| | |||
|奧地利的萊納大公 | |||
Erzherzog Rainer Ferdinand Maria Johann Evangelist Franz Ignaz von Österreich | |||
<small>(1827–1913)</small> | |||
|德國人 | |||
|1861 年 2 月 4 日 | |||
|1865 年 6 月 26 日 | |||
|無黨派 | |||
|- | |||
| | |||
|亞歷山大·康斯坦丁·阿爾布雷希特·德·門斯多夫-普伊伯爵 | |||
Alexander Konstantin Albrecht Graf von Mensdorff-Pouilly, 1. Fürst von Dietrichstein zu Nikolsburg | |||
<small>(1813–1871)</small> | |||
|法國人 | |||
|1865 年 6 月 26 日 | |||
|1865 年 7 月 27 日 | |||
|無黨派 | |||
|- | |||
| | |||
|理察·貝爾克雷迪伯爵 | |||
Richard Graf Belcredi | |||
<small>(1823–1902)</small> | |||
|義大利人 | |||
|1865 年 7 月 27 日 | |||
|1867 年 2 月 7 日 | |||
|無黨派 | |||
|- | |||
| | |||
|弗里德里希·費迪南德·馮·伯斯特伯爵 | |||
Friedrich Ferdinand Graf von Beust | |||
<small>(1809–1886)</small> | |||
|德國人 | |||
|1867 年 2 月 7 日 | |||
|1867 年 12 月 30 日 | |||
|無黨派 | |||
|} | |||
== 奧匈帝國時期(1867-1935) == | |||
== | === '''外交大臣作為部長會議主席領導公共事務(1867—1918)''' === | ||
* 弗里德里希·斐迪南·馮·博伊斯特伯爵(Count Friedrich Ferdinand von Beust) (1867年12月30日 - 1871年11月8日) | |||
* 久洛·安德拉希伯爵(Count Gyula Andrássy) (1871年11月14日 - 1879年10月2日) | |||
* 海因里希·卡爾·馮·海默勒男爵(Baron Heinrich Karl von Haymerle) (1879年10月8日 - 1881年10月10日) | |||
* 古斯塔夫·卡爾諾基伯爵(Count Gustav Kálnoky) (1881年11月20日 - 1895年5月2日) | |||
* 阿格諾爾·瑪麗亞·戈武霍夫斯基伯爵(Count Agenor Maria Gołuchowski) (1895年5月16日 - 1906年10月24日) | |||
* 阿洛伊斯·萊克薩·馮·埃倫塔爾伯爵(Count Alois Lexa von Aehrenthal) (1906年10月24日 - 1912年2月17日) | |||
* 利奧波德·貝希托爾德伯爵(Count Leopold Berchtold) (1912年2月17日 - 1915年1月13日) | |||
* 史蒂芬·布里安·馮·拉傑茨伯爵(Count Stephan Burián von Rajecz) (1915年1月13日 - 1916年12月22日) | |||
* 奧托卡爾·馮·切爾寧伯爵(Count Ottokar von Czernin) (1916年12月22日 - 1918年4月14日) | |||
* 史蒂芬·布里安·馮·拉傑茨伯爵, (1918年4月16日 - 1918年10月24日) | |||
* 小久洛·安德拉希伯爵Count Gyula Andrássy (the younger): (1918年10月24日 - 1918年11月1日) | |||
* 路德維希·馮·弗洛托男爵(Baron Ludwig von Flotow) (1918年11月2日 - 1918年11月11日) | |||
=== 奧地利首相 === | === 奧地利首相 === | ||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="9" | Constitutional (7) Federalist (7) Christian Social Party (4) | |||
|- | |||
! colspan="2" |肖像 | |||
!姓名 | |||
<small>(出生-死亡)</small> | |||
! colspan="3" |任期 | |||
!黨派 | |||
!立法機關 | |||
<small>(選舉)</small> | |||
!皇帝 | |||
<small>(統治)</small> | |||
|- | |||
! rowspan="4" | | |||
| | |||
|卡爾·威廉·菲利普·奧爾斯佩格王子 | |||
Karl Wilhelm Philipp Fürst von Auersperg, Herzog von Gottschee | |||
<small>(1814–1890)</small> | |||
|• | |||
|1867 年 12 月 30 日 | |||
|1868 年 9 月 24 日 | |||
|立憲黨 | |||
| rowspan="7" |I | |||
<small>(1867)</small> | |||
| rowspan="28" |法蘭茲·約瑟夫一世 | |||
<small>(1848–1916)</small> | |||
|- | |||
| | |||
|愛德華·弗朗茨·約瑟夫·塔夫伯爵 | |||
Eduard Franz Joseph Graf Taaffe | |||
<small>(1833–1895)</small> | |||
|1 | |||
|1868 年 9 月 24 日 | |||
|1870 年 1 月 15 日 | |||
|立憲黨 | |||
|- | |||
| | |||
|伊格納茲·馮·普萊納男爵 | |||
Ignaz Freiherr von Plener | |||
<small>(1810–1908)</small> | |||
|• | |||
|1870 年 1 月 15 日 | |||
|1870 年 2 月 1 日 | |||
|立憲黨 | |||
|- | |||
| | |||
|利奧波德·哈斯納·馮·阿爾薩 | |||
Leopold Hasner von Artha | |||
<small>(1818–1891)</small> | |||
|• | |||
|1870 年 2 月 1 日 | |||
|1870 年 4 月 12 日 | |||
|立憲黨 | |||
|- | |||
! rowspan="2" | | |||
| | |||
|阿爾弗雷德·約瑟夫·波託基伯爵 | |||
Alfred Józef Potocki<small>(實際上:Alfred II. Józef Marian Graf Potocki von Pilawa)</small> | |||
<small>(1817–1889)</small> | |||
|• | |||
|1870 年 4 月 12 日 | |||
|1871 年 2 月 6 日 | |||
|聯邦黨 | |||
|- | |||
| | |||
|卡爾·西格蒙德·馮·霍亨瓦特伯爵 | |||
Karl Sigmund von Hohenwart | |||
<small>(1824–1899)</small> | |||
|• | |||
|1871 年 2 月 6 日 | |||
|1871 年 10 月 30 日 | |||
|聯邦黨 | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|路德維希·馮·霍爾茨格坦男爵 | |||
Ludwig Freiherr von Holzgethan | |||
<small>(1800–1876)</small> | |||
|• | |||
|1871 年 10 月 30 日 | |||
|1871 年 11 月 25 日 | |||
|無黨派 | |||
|- | |||
! rowspan="4" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |阿道夫·威廉·卡爾·丹尼爾·馮·奧爾斯佩格王子 | |||
Adolf Wilhem Carl Daniel von Auersperg | |||
<small>(1821–1885)</small> | |||
| rowspan="2" |• | |||
| rowspan="2" |1871 年 11 月 25 日 | |||
| rowspan="2" |1879 年 2 月 15 日 | |||
| rowspan="2" |立憲黨 | |||
|II | |||
<small>(1871–72)</small> | |||
|- | |||
| rowspan="2" |III | |||
<small>(1873)</small> | |||
|- | |||
| | |||
|卡爾·馮·斯特雷邁爾騎士 | |||
Karl Ritter von Stremayr | |||
<small>(1823–1904)</small> | |||
|• | |||
|1879 年 2 月 15 日 | |||
|1879 年 8 月 12 日 | |||
|立憲黨 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |愛德華·弗朗茨·約瑟夫·馮·塔菲伯爵 | |||
Eduard Franz Joseph Graf von Taaffe, 11th Viscount Taaffe | |||
<small>(1833–1895)</small> | |||
| rowspan="3" |2 | |||
| rowspan="3" |1879 年 8 月 12 日 | |||
| rowspan="3" |1893 年 11 月 11 日 | |||
|立憲黨 | |||
|IV | |||
<small>(1879)</small> | |||
|- | |||
! rowspan="5" | | |||
| rowspan="2" |Federalist Party | |||
|V | |||
<small>(1885)</small> | |||
|- | |||
| rowspan="4" |VI | |||
<small>(1891)</small> | |||
|- | |||
| | |||
|阿爾弗雷德·奧古斯特卡爾·瑪麗亞·沃爾夫岡·歐文·溫迪施-格雷茨親王 | |||
Alfred August Karl Maria Wolfgang Erwin Fürst zu Windisch-Grätz | |||
<small>(1851–1927)</small> | |||
|• | |||
|1893 年 11 月 11 日 | |||
|1895 年 6 月 19 日 | |||
|聯邦黨 | |||
|- | |||
| | |||
|埃里希·馮·基爾曼賽格伯爵 | |||
Erich Graf von Kielmansegg | |||
<small>(1847–1923)</small> | |||
|• | |||
|1895 年 6 月 19 日 | |||
|1895 年 9 月 30 日 | |||
|聯邦黨 | |||
|- | |||
| | |||
|卡西米爾·費利克斯·巴登伯爵 | |||
Kazimierz Feliks hrabia Badeni | |||
<small>(1846–1909)</small> | |||
|• | |||
|1895 年 9 月 30 日 | |||
|1897 年 11 月 30 日 | |||
|聯邦黨 | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|保羅·高奇·馮·弗蘭肯圖恩男爵 | |||
Paul Gautsch Freiherr von Frankenthurn | |||
<small>(1851–1918)</small> | |||
|1 | |||
|1897 年 11 月 30 日 | |||
|1898 年 3 月 5 日 | |||
|基督教社會黨 | |||
| rowspan="4" |VII | |||
<small>(1897)</small> | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|弗朗茨·安東·馮·圖恩·安·海恩斯坦王子 | |||
kníže František Antonín z Thunu a Hohensteina | |||
<small>(1847–1916)</small> | |||
|• | |||
|1898 年 3 月 5 日 | |||
|1899 年 10 月 2 日 | |||
|聯邦黨 | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|曼弗雷德·馮·克拉里-安-奧爾德林根伯爵 | |||
Manfred Graf von Clary-und-Aldringen | |||
<small>(1852–1928)</small> | |||
|• | |||
|1899 年 10 月 2 日 | |||
|1899 年 12 月 21 日 | |||
|無黨派 | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|海因里希·馮·維特克騎士 | |||
Heinrich Ritter von Wittek | |||
<small>(1844–1930)</small> | |||
|• | |||
|1899 年 12 月 21 日 | |||
|1900 年 1 月 18 日 | |||
|基督教社會黨 | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|歐內斯特·卡爾·弗朗茨·約瑟夫·托馬斯·弗里德里希·馮·科爾伯 | |||
Ernest Karl Franz Joseph Thomas Friedrich von Koerber | |||
<small>(1850–1919)</small> | |||
|1 | |||
|1900 年 1 月 18 日 | |||
|1904 年 12 月 31 日 | |||
|立憲黨 | |||
| rowspan="3" |VIII | |||
<small>(1900–01)</small> | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|保羅·高奇·馮·弗蘭肯圖恩男爵 | |||
Paul Gautsch Freiherr von Frankenthurn | |||
<small>(1851–1918)</small> | |||
|2 | |||
|1904 年 1 月 1 日 | |||
|1906 年 5 月 2 日 | |||
|基督教社會黨 | |||
|- | |||
! rowspan="3" | | |||
| | |||
|康拉德·霍恩洛厄-席林斯福斯特王子 | |||
Konrad Maria Eusebius zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst | |||
<small>(1863–1918)</small> | |||
|• | |||
|1906 年 5 月 2 日 | |||
|1906 年 6 月 2 日 | |||
|無黨派 | |||
|- | |||
| | |||
|馬克斯·弗拉基米爾·馮·貝克男爵 | |||
Freiherr Max Wladimir von Beck | |||
<small>(1854–1943)</small> | |||
|• | |||
|1906 年 6 月 2 日 | |||
|1908 年 11 月 15 日 | |||
|無黨派 | |||
| rowspan="2" |IX | |||
<small>(1907)</small> | |||
|- | |||
| | |||
|理察·馮·比內特伯爵 | |||
Richard Freiherr von Bienerth | |||
<small>(1863–1918)</small> | |||
|• | |||
|1908 年 11 月 15 日 | |||
|1911 年 6 月 28 日 | |||
|無黨派 | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|保羅·高奇·馮·弗蘭肯圖恩男爵 | |||
Paul Gautsch Freiherr von Frankenthurn | |||
<small>(1851–1918)</small> | |||
|3 | |||
|1911 年 6 月 28 日 | |||
|1911 年 11 月 3 日 | |||
|基督教社會黨 | |||
| rowspan="7" |X | |||
<small>(1911)</small> | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|卡爾·馮·斯特格赫 | |||
Karl von Stürgkh | |||
<small>(1859–1916)</small> | |||
|• | |||
|1911 年 11 月 3 日 | |||
|1916 年 10 月 21 日 | |||
|無黨派 | |||
(德國國家協會) | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|歐內斯特·卡爾·弗朗茨·約瑟夫·托馬斯·弗里德里希·馮·科爾伯 | |||
Ernest Karl Franz Joseph Thomas Friedrich von Koerber | |||
<small>(1850–1919)</small> | |||
|2 | |||
|1916 年 10 月 21 日 | |||
|1916 年 12 月 20 日 | |||
|立憲黨 | |||
(德國國家協會) | |||
|- | |||
! rowspan="2" | | |||
| | |||
|海因里希·卡爾·瑪麗亞·馮·克拉姆-馬丁尼克伯爵 | |||
Heinrich Karl Maria Graf von Clam-Martinic | |||
<small>(1863–1932)</small> | |||
|• | |||
|1916 年 12 月 20 日 | |||
|1917 年 6 月 23 日 | |||
|無黨派 | |||
(德國國家協會) | |||
| rowspan="4" |卡爾一世 | |||
<small>(1916–1918)</small> | |||
|- | |||
| | |||
|恩斯特·塞德勒·馮·莫斯騰格 | |||
Ritter Seidler von Feuchtenegg/Ernst Josef Stephan Seidler | |||
<small>(1862–1931)</small> | |||
|• | |||
|1917 年 6 月 23 日 | |||
|1918 年 7 月 27 日 | |||
|無黨派 | |||
|- | |||
! rowspan="2" | | |||
| | |||
|侯薩雷克·馮·海因萊因男爵 | |||
Freiherr Hussarek von Heinlein/Max Hussarek von Heinlein | |||
<small>(1865–1935)</small> | |||
|• | |||
|1918 年 7 月 27 日 | |||
|1918 年 10 月 27 日 | |||
|基督教社會黨 | |||
|- | |||
| | |||
|海因里希·拉馬施 | |||
Heinrich Lammasch | |||
<small>(1853–1920)</small> | |||
|• | |||
|1918 年 10 月 27 日 | |||
|1918 年 11 月 11 日 | |||
|基督教社會黨 | |||
|} | |||
=== 匈牙利首相 === | === 匈牙利首相 === | ||
<small>匈牙利語人名順序為先姓後名。本條目中的譯名遵從此順序。</small> | |||
* 安德拉希·久洛伯爵(Gyula Andrássy)、1867年2月17日 - 1871年11月14日 | |||
* 洛尼奧伊·梅尼赫特伯爵(Menyhért Lónyay)、1871年11月14日 - 1872年12月5日 | |||
* 斯拉維·約瑟夫(József Szlávy)、1872年12月5日 - 1874年3月21日 | |||
* 比托·伊斯特萬(István Bittó)、1874年3月21日 - 1875年3月2日 | |||
* 文克海姆·貝洛(Béla Wenckheim)男爵、1875年3月2日 - 1875年10月20日 | |||
* 蒂薩·卡爾曼(Kálmán Tisza)、1875年10月20日 - 1890年3月15日 | |||
* 紹帕里·久洛伯爵(Gyula Szapáry)、1890年3月15日 - 1892年11月17日 | |||
* 韋克勒·桑德爾伯爵(Sándor Wekerle)、1892年11月17日 - 1895年1月14日 | |||
* 班菲·德索男爵(Dezső Bánffy)、1895年1月14日 - 1899年2月26日 | |||
* 塞爾·卡爾曼(Kálmán Széll)、1899年2月26日 - 1903年6月27日 | |||
* 庫恩-赫德瓦利·卡羅伊(Károly Khuen-Héderváry)伯爵、1903年6月27日 - 1903年11月3日 | |||
* 蒂薩·伊斯特萬伯爵(István Tisza)、1903年11月3日 - 1905年6月18日 | |||
* 費耶爾瓦里·蓋扎(Géza Fejérváry)、1905年6月18日 - 1906年4月8日 | |||
* 韋克勒·桑德爾伯爵(Sándor Wekerle)(第2任)、1906年4月8日 - 1910年1月17日 | |||
* 庫恩-赫德瓦利·卡羅伊伯爵(第2任)、1910年1月17日 - 1912年4月22日 | |||
* 盧卡奇·拉斯洛(László Lukács)、1912年4月22日 - 1913年6月10日 | |||
* 蒂薩·伊斯特萬伯爵(第2任)1913年6月10日 - 1917年6月15日 | |||
* 埃斯特哈希·莫里克伯爵(Móric Esterházy)、1917年6月15日 - 1917年8月20日 | |||
* 韋克勒·桑德爾伯爵(第2任)、1917年8月20日 - 1918年10月29日 | |||
* 哈迪克·亞諾什伯爵(János Hadik)、1918年10月30日 - 1935年10月31日 | |||
== 奧地利合眾國時期 == | == 奧地利合眾國時期 == | ||
第366行: | 第849行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 參見 == |