用戶:DC/沙盒/7

出自合眾百科 Unitedbook

晉朝[編輯 | 編輯原始碼]

序號 遺像 廟號 諡號 姓名 出生 即位 禪位 駕崩 備註
1 晉太祖 孝高皇帝 周啟 上元462年 上元508年 N/A 上元538年
2 晉太宗 孝明皇帝 周杰 上元492年 上元538年 N/A 上元576年
3 晉秋宗 孝元皇帝 周都 上元554年 上元576年 N/A 上元636年
4 晉令宗 孝昭皇帝 周慧 上元610年 上元636年 N/A 上元654年
5 晉孝宗 孝成皇帝 周道 上元632年 上元654年 N/A 上元723年
6 晉烈宗 孝景皇帝 周家 上元690年 上元723年 N/A 上元732年
7 晉文宗 孝宣皇帝 周健 上元710年 上元732年 N/A 上元798年
8 晉賢宗 孝質皇帝 周永 上元770年 上元798年 N/A 上元826年[1]
9 晉寧宗 孝淵皇帝 周錫 上元798年 上元826年 N/A 上元896年
10 晉端宗 孝章皇帝 周馳 上元889年 上元896年 N/A 上元922年
11 晉定宗 孝順皇帝 周福 上元900年 上元922年 N/A 上元974年
12 晉興宗 孝和皇帝 周慶 上元940年 上元974年 N/A 上元1006年
13 晉明宗 孝愍皇帝 周慶 上元1000年 上元1006年 N/A 上元1028年

弘朝[編輯 | 編輯原始碼]

序號 遺像 廟號 諡號 姓名 出生 即位 禪位 駕崩 備註
1 弘成祖 孝武皇帝 劉易珍 上元1967年 上元2008年 N/A 上元2009年
2 弘穆宗 孝明皇帝 劉成邦 上元1987年 上元2009年 N/A 上元2044年
3 弘高帝 N/A 劉翔宇 上元2012年 上元2044年 上元2047年[2] 上元2050年


4 弘孝宗 孝烈皇帝 劉翔宇 上元2014年 上元2047年 N/A 上元2087年
5 弘世宗 孝文皇帝 劉翔慶 上元2044年 上元2087年 N/A 上元2120年
6 弘肅宗 孝安皇帝 劉邦宜 上元2100年 上元2120年 N/A 上元2143年
7 弘中宗 孝康皇帝 劉敬耀 上元2128年 上元2143年 N/A 上元2178年
8 弘簡帝 N/A 劉泰弘 上元2149年 上元2178年 N/A 上元2201年

江朝[編輯 | 編輯原始碼]

序號 遺像 廟號 諡號 姓名 出生 即位 禪位 駕崩 備註
1 江仁宗 孝仁皇帝 江成 上元2170年 上元2201年 N/A 上元2233年
追尊 江康宗 孝宣皇帝 江奕桓 上元2198年 N/A N/A 上元2226年
2 江廢帝 N/A 江言斌 上元2224年 上元2233年 上元2246年 ? 下落不明

景朝[編輯 | 編輯原始碼]

序號 遺像 廟號 諡號 姓名 出生 即位 禪位 駕崩 備註
1 景太祖 廣孝皇帝 李濤 上元2200年 上元2246年 N/A 上元2276年
2 景仁宗 文孝皇帝 李台 上元2245年 上元2276年 N/A 上元2283年
3 景神宗 睿孝皇帝 李毓 上元2266年 上元2283年 N/A 上元2347年
4 景昭宗 宣孝皇帝 李成 上元2287年 上元2347年 N/A 上元2350年
追尊 景睿宗 恭孝皇帝 李輝 上元2330年 N/A N/A 上元2357年
5 景武宗 惠孝皇帝 李訓 上元2320年 上元2360年 N/A 上元2398年
6 景文宗 至孝皇帝 李恒 上元2360年 上元2398年 N/A 上元2440年
7 景理宗 獻孝皇帝 李瀛 上元2400年 上元2440年 N/A 上元2475年
8 景明宗 順孝皇帝 李國 上元2436年 上元2475年 N/A 上元2521年
追尊 景厚宗 體孝皇帝 李毅 上元2466年 N/A N/A 上元2506年
9 景孝宗 元孝皇帝 李理 上元2475年 上元2521年 N/A 上元2553年
10 景英宗 仁孝皇帝 李宗 上元2534年 上元2553年 N/A 上元2555年
11 景世宗 懿孝皇帝 李昌 上元2510年 上元2555年 N/A 上元2595年
12 景光宗 慈孝皇帝 李崇 上元2530年 上元2595年 N/A 上元2599年
13 景安宗 景孝皇帝 李敖 上元2575年 上元2599年 上元2659年 上元2675年
14 景懿宗 玄孝皇帝 李純 上元2600年 上元2659年 N/A 上元2689年
15 景昭宗 和孝皇帝 李福 上元2670年 上元2689年 N/A 上元2757年
16 景德宗 成孝皇帝 李康 上元2724年 上元2757年 N/A 上元2767年
17 景定宗 平孝皇帝 李旭 上元2748年 上元2767年 N/A 上元2799年
18 景敬宗 肅孝皇帝 李江 上元2770年 上元2799年 N/A 上元2812年
19 景僖宗 閔孝皇帝 李安 上元2799年 上元2812年 N/A 上元2875年
20 景端宗 基孝皇帝 李亞 上元2860年 上元2902年 N/A 上元2902年
追尊 景紹宗 允孝皇帝 李誠 上元2880年 N/A N/A 上元2902年
21 景哲宗 弘孝皇帝 李官 上元2883年 上元2902年 N/A 上元2910年
22 景哀宗 義孝皇帝 李巍 上元2901年 上元2910年 N/A 上元2918年

衛朝[編輯 | 編輯原始碼]

序號 遺像 廟號 諡號 姓名 出生 即位 禪位 駕崩 備註
1 衛太祖 元皇帝 郭江 上元2870年 上元2918年 N/A 上元2918年
2 衛太宗 武皇帝 郭尚 上元2899年 上元2918年 N/A 上元2956年
3 衛順宗 平皇帝 郭豪 上元2926年 上元2956年 N/A 上元2956年
4 衛代宗 昭皇帝 郭棋 上元2930年 上元2956年 N/A 上元2956年
5 衛明宗 毅皇帝 郭書 上元2922年 上元2956年 N/A 上元2962年
5 衛興宗 履皇帝 郭德 上元2927年 上元2962年 N/A 上元2970年
6 衛獻宗 莊皇帝 郭嘉 上元2944年 上元2962年 N/A 上元2970年
7 衛慶宗 淵皇帝 郭銘 上元2925年 上元2970年 N/A 上元2988年
追尊 衛京宗 貞皇帝 郭平 上元2944年 N/A N/A 上元2971年
8 衛華宗 仁皇帝 郭化 上元2950年 上元2988年 N/A 上元2995年
9 衛清宗 端皇帝 郭化 上元2955年 上元2995年 N/A 上元3017年
10 衛文帝 N/A 郭英 上元2977年 上元3017年 上元3018年 上元3019年
追尊 衛敬宗 孝皇帝 郭涌 上元2975年 N/A N/A 上元3017年
11 衛曦宗 安皇帝 郭崇 上元2990年 上元3018年 N/A 上元3024年
追尊 衛寧宗 純皇帝 郭家 上元2980年 N/A N/A 上元3020年
12 衛蘭宗 裕皇帝 郭方 上元3000年 上元3024年 N/A 上元3040年
13 衛樂宗 匡皇帝 郭宏 上元3019年 上元3040年 N/A 上元3082年
14 衛中宗 英皇帝 郭承 上元3055年 上元3082年 上元3092年 上元3108年
15 衛珠宗 康皇帝 郭亮 上元3057年 上元3092年 N/A 上元3113年
16 衛紹宗 簡皇帝 郭熙 上元3088年 上元3113年 N/A 上元3167年
17 衛恭宗 和皇帝 郭理 上元3129年 上元3167年 N/A 上元3181年
18 衛思宗 愍皇帝 郭紋 上元3145年 上元3181年 N/A 上元3182年
  1. 被侄子周錫所殺
  2. 被時任丞相李龍廢黜