「環球星光藝文巡迴系列賽」:修訂間差異
imported>DC 無編輯摘要 |
imported>DC 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''環球星光藝文巡迴系列賽'''(英語:Starlight Art Festival World Tour),是自1973年起由[[國際星光藝文祭聯盟]]主辦的十一場國際一級賽(SI)和一場國際二級賽(SII)的一系列[[星光藝文祭]]比賽,以每一年為一個循環,並採取計分制度,全年累積得分最高者的星光舞者便可享有該年度「環球星光藝文天后」或「環球星光藝文天王」的頭銜,而如果星光舞者於十二場比賽中均勝出,民間普遍稱其為「星光天使」,至今只有八名星光舞者獲此封號,當中一位來自奧斯特奇亞,五位來自日本,一位來自希望 | '''環球星光藝文巡迴系列賽'''(英語:Starlight Art Festival World Tour),是自1973年起由[[國際星光藝文祭聯盟]]主辦的十一場國際一級賽(SI)和一場國際二級賽(SII)的一系列[[星光藝文祭]]比賽,以每一年為一個循環,並採取計分制度,全年累積得分最高者的星光舞者便可享有該年度「環球星光藝文天后」或「環球星光藝文天王」的頭銜,而如果星光舞者於十二場比賽中均勝出,民間普遍稱其為「星光天使」,至今只有八名星光舞者獲此封號,當中一位來自奧斯特奇亞,五位來自日本,一位來自希望帝國,以及一位來自空野。 | ||
== 比賽列表 == | == 比賽列表 == | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
第37行: | 第37行: | ||
| 6 | | 6 | ||
| [[柏林鑽石杯]] | | [[柏林鑽石杯]] | ||
| {{Flag| | | {{Flag|Prussia}} {{w|柏林}} | ||
|- | |- | ||
第70行: | 第70行: | ||
|} | |} | ||
== 歷屆勝出舞者 == | == 歷屆勝出舞者 == | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" style="text-align:center" | ||
! 屆數 | ! 屆數 | ||
! 優勝 | ! 優勝 | ||
第80行: | 第80行: | ||
| 1 | | 1 | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| rowspan="2" | {{Flag|EH}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2 | |||
| [[]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3 | |||
| [[]] | |||
| {{Flag|Sweden}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 4 | |||
| [[Aulena.Van.De.Nansk]] | |||
| {{Flag|AE}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 | |||
| rowspan="2" | [[孔洛辰]]<br>(Roxanne Hung) | |||
| rowspan="2" | {{Flag|EH}} | |||
| 15 | |||
| | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 16 | |||
| | |||
|- | |||
| 7 | |||
| | |||
| {{Flag|Howannia}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 8 | |||
| [[孔洛辰]]<br>(Roxanne Hung) | |||
| {{Flag|EH}} | | {{Flag|EH}} | ||
| 18 | |||
| 第一位星光天使<!--,被稱為「星光天使」--> | |||
|- | |||
| 9 | |||
| | |||
| {{Flag|Prussia}} | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| 10 | |||
| | |||
| {{Flag|EH}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 11 | |||
| | |||
| rowspan="2" | {{Flag|Prussia}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 13 | |||
| | |||
| {{Flag|EH}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 14 | |||
| | |||
| {{Flag|AE}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 15 | |||
| | |||
| {{Flag|EH}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 16 | |||
| rowspan="2" | [[冰室瑪麗亞]]<br>(Himuro Maria) | |||
| rowspan="2" | {{Flag|AE}} | |||
| 15 | |||
| | |||
|- | |||
| 17 | |||
| 16 | |||
| 第二位星光天使<!--,被稱為「星光天使」--> | |||
|- | |||
| 18 | |||
| rowspan="2" | [[阿世知今日子]]<br>(Asechi Kyoko) | |||
| rowspan="9" | {{Flag|Japan}} | |||
| 12 | |||
| | |||
|- | |||
| 19 | |||
| 13 | |||
| 第三位星光天使<!--,被稱為「星光天使」--> | |||
|- | |||
| 20 | |||
| [[神崎曲]]<br>(Kanzaki Sonata) | |||
| 13 | |||
| | |||
|- | |||
| 21 | |||
| [[阿世知今日子]]<br>(Asechi Kyoko) | |||
| 15 | |||
| | |||
|- | |||
| 22 | |||
| rowspan="2" | [[神崎曲]]<br>(Kanzaki Sonata) | |||
| 15 | |||
| | |||
|- | |||
| 23 | |||
| 16 | |||
| | |||
|- | |||
| 24 | |||
| [[阿世知今日子]]<br>(Asechi Kyoko) | |||
| 18 | |||
| | |||
|- | |||
| 25 | |||
| [[神崎曲]]<br>(Kanzaki Sonata) | |||
| 19 | |||
| 第四位星光天使 | |||
|- | |||
| 26 | |||
| [[天羽純音]]<br>(Amou June) | |||
| 15 | |||
| | |||
|} | |} |
於 2023年1月10日 (二) 23:28 的修訂
環球星光藝文巡迴系列賽(英語:Starlight Art Festival World Tour),是自1973年起由國際星光藝文祭聯盟主辦的十一場國際一級賽(SI)和一場國際二級賽(SII)的一系列星光藝文祭比賽,以每一年為一個循環,並採取計分制度,全年累積得分最高者的星光舞者便可享有該年度「環球星光藝文天后」或「環球星光藝文天王」的頭銜,而如果星光舞者於十二場比賽中均勝出,民間普遍稱其為「星光天使」,至今只有八名星光舞者獲此封號,當中一位來自奧斯特奇亞,五位來自日本,一位來自希望帝國,以及一位來自空野。
比賽列表
舉辦順序 | 比賽 | 級別 | 國家/地區 |
---|---|---|---|
1 | 山川都會盃 | 國際一級賽(SI) | |
2 | 素蘭白熊盃 | 國際二級賽(SII) | 模板:Country data Sorano |
3 | 日本星空盃 | 國際一級賽(SI) | |
4 | 聖彼得堡極光盃 | ||
5 | 斯德哥爾摩城市盃 | ||
6 | 柏林鑽石杯 | ||
7 | 維也納韻律盃 | 模板:Country data AE 維也納 | |
8 | 倫敦女皇盃 | ||
9 | 威辛頓皇冠盃 | 模板:Country data Palampore 威辛頓 | |
10 | 華盛頓橡樹盃 | 模板:Country data NorthAmerica 華盛頓 | |
11 | 布宜諾斯艾利斯黃金盃 | 模板:Country data Argentina 布宜諾斯艾利斯 | |
12 | 王子港輝煌盃 | 模板:Country data HuYuan 松平首都領地 |
歷屆勝出舞者
屆數 | 優勝 | 代表國家/地區 | 年齡 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | [[]] | |||
2 | [[]] | |||
3 | [[]] | |||
4 | Aulena.Van.De.Nansk | 模板:Country data AE | ||
5 | 孔洛辰 (Roxanne Hung) |
15 | ||
6 | 16 | |||
7 | 模板:Country data Howannia | |||
8 | 孔洛辰 (Roxanne Hung) |
18 | 第一位星光天使 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | 模板:Country data AE | |||
15 | ||||
16 | 冰室瑪麗亞 (Himuro Maria) |
模板:Country data AE | 15 | |
17 | 16 | 第二位星光天使 | ||
18 | 阿世知今日子 (Asechi Kyoko) |
12 | ||
19 | 13 | 第三位星光天使 | ||
20 | 神崎曲 (Kanzaki Sonata) |
13 | ||
21 | 阿世知今日子 (Asechi Kyoko) |
15 | ||
22 | 神崎曲 (Kanzaki Sonata) |
15 | ||
23 | 16 | |||
24 | 阿世知今日子 (Asechi Kyoko) |
18 | ||
25 | 神崎曲 (Kanzaki Sonata) |
19 | 第四位星光天使 | |
26 | 天羽純音 (Amou June) |
15 |