「景祥太上女皇文慶」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 15 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''景祥太上女皇施文慶'''(英語:'''Eleanor, Empress | {{Infobox royalty | ||
| name = 景祥帝<br>Grand Empress Keisho | |||
| image = | |||
| caption = | |||
| title = {{flagicon|EH}} 太上女皇陛下 <br> HIM the Grand Empress | |||
| succession = [[希望帝國君主]]([[施文慶#頭銜、稱號、榮譽|其他頭銜]]) | |||
| reign = 2002年10月15日-2019年11月25日({{age in years and days|2002|10|15|2019|11|25|age=no}}) | |||
| cor-type = [[景祥女皇登基大典|登基]] | |||
| coronation = 2003年4月4日 | |||
| predecessor = [[施厚朗|明章皇帝 施厚朗]] | |||
| successor = [[施德賢|彰德今上皇帝 施德賢]] | |||
| era name = [[景祥]] | |||
| era dates = <br>2003年1月1日-2019年12月31日 | |||
| house = [[海崎施氏]] | |||
| spouse = {{marriage|[[朱迪鏑|太上皇夫 朱迪橫]]|1996}} | |||
| full name = 施文慶<br>Eleanor Szeason | |||
| issue = {{collapsible list| | |||
| title = 6子、1女 | |||
| | |||
* 明和親王 [[施德行]] | |||
* 南雲親王 [[施德明]] | |||
* 皇太兄 [[施德銘]] | |||
* 彰德今上皇帝 [[施德賢]] | |||
* 四都親王 [[施德昭]] | |||
* [[施德瑞]]<ref>2020年脫離皇室並放棄皇族身份</ref> | |||
* 夢葉女親王 [[施德雅]] | |||
}} | |||
| father = [[施厚朗|明章皇帝 施厚朗]] | |||
| mother = [[南邑謝穎|明安太皇太后 南邑謝穎]] | |||
| birth_name = 文慶公主<br>Princess Eleanor | |||
| birth_date = {{birth date and age|1980|04|21}} | |||
| birth_place = {{Flag|EH}}[[京州]][[海崎府]][[海崎皇居]]<br><small>(現[[海崎府]][[海崎皇居]])</small> | |||
| death_date = | |||
| death_place = | |||
| religion = | |||
}} | |||
'''景祥太上女皇施文慶'''(英語:'''Eleanor, Grand Empress Keisho''',英文全名:'''Eleanor Szeason''',1980年4月21日-),海崎施氏,為希望帝國前任女皇及前慶寧國家聯盟元首,希望帝國歷史上首個'''女性皇帝'''與'''女性太上皇。'''2019年11月18日,景祥女皇宣布退位。退位前年號為「景祥」,其敬稱為陛下。退位後,施文慶被判處終身監禁,但經希皇特赦目前在[[半州行宮]]被軟禁。 | |||
== 生平 == | == 生平 == | ||
1980年4月21日,施文慶皇女出生於海崎皇居,為明章帝第 | 1980年4月21日,施文慶皇女出生於海崎皇居,為明章帝第八個孩子和第二個女兒。<ref>第一個女兒為早殤的昭泉宮女親王施文理</ref> | ||
=== 早年 === | === 早年 === | ||
自從明章帝的大女兒施文理早殤後,明章帝施厚朗便日夜想要再有一個女兒。也因此打從施文慶出生後,施厚朗便對其愛護有加,並且親自撫養她。甚至為了讓還是嬰兒的施文慶安心,特准施文慶的生母明安皇后不必繼續住在皇后寢宮,得以搬去明章帝本身的寢宮居住,也因此造就了日後希望帝國皇帝與其配偶同住一間寢宮的先例。 | |||
在施文慶出生滿月後,明章帝飭令皇家資產管理局開始著手規劃全帝國慶祝施文慶的誕生。 | |||
施文慶成長期間,明章帝對其教育方面較為寬容。根據《明章皇帝實錄》指出,施文慶童年時,明章帝藉由施文慶玩樂的各種表現,判斷出施文慶的個性較為刁蠻。而在施文慶成長期間,也曾發生過施文慶欺負其大哥施文校的遺腹子施德玉的事情。由於自己很愛女兒但又很重視大孫子,導致兩人衝突時都令明章帝施厚朗感到相當苦惱。 | |||
1994年,施文慶年滿18歲。相當高興的明章帝也在當日冊封她為平川宮女親王。 | |||
=== 宰政大臣 === | === 宰政大臣 === | ||
1996年,[[明章皇帝厚朗|施厚朗]]公然與長老團作對,力排眾議將施文慶立為女皇儲。而在立儲後第一次的集會上,眾臣接連上書要求施厚朗撤除施文慶的皇儲之位並將該位讓與海崎親王施文德,甚至有大臣當眾指著施文慶大罵她肯定蠱惑施厚朗的心智才將她立為皇嗣宮。當下,施厚朗毫不留情的命令禁衛軍將辱罵施文慶的官員給拖出去痛打一頓,並當場警告其他反對的臣子「不要挑戰皇帝的權威」。隨後,施文慶被施厚朗拉到中央的位置並被施厚朗按著坐在中央的位置上,同時施厚朗大聲宣布:「皇嗣宮之位以立,國之根基已穩。要是誰敢再以女流之輩為由辱罵皇嗣宮德不配位,那麼朕定然不輕易饒恕於他。」 | |||
=== 景祥時代 === | === 景祥時代 === | ||
=== 退位 === | === 退位 === | ||
== 爭議 == | |||
=== 那群野種只會污了父皇的眼 === | |||
原本此事屬於皇室秘辛,但在2019景祥政變結束後,隨著批鬥施文慶的浪潮出現,該秘密也在彰德今上皇帝的默許下傳出。2002年,施厚朗駕崩後,施文慶與兄長施文德為施厚朗守靈。由於施厚朗臨終時表示對自己的私生子們感到抱歉,施文德便向施文慶提出邀請私生兄弟們一起來為施厚朗送行。對此,施文慶直接表示:「朕的皇曾祖母和敏皇后生前曾經說過,父皇外遇就算是召妓。既然是召妓生出來的小孩,那便是野種。如今父皇屍骨未寒,朕才不會讓那群野種來污了父皇的眼!」對此,施文德試圖再次勸說,卻被施文慶不耐煩的以自己新任皇帝的身分壓制,讓施文德不便再次開口。然而這句話被特許進入哀悼,且同為明章私生子的帝國聯邦外交官[[斐茲洛伊男爵威廉·斐茲洛伊|威廉.斐茲洛伊]]男爵聽到,使的施文慶為了鞏固與帝國聯邦的關係而慌忙的向其解釋,但斐茲洛伊男爵則是以自嘲的方式回答施文慶,並拒絕出席國葬之後施文慶邀請各國賓客的晚宴。 | |||
==附註== | |||
<references /> | |||
== 外部連結 == | |||
{{希望帝國}} | |||
[[分類:希望帝國]] | |||
[[分類:1980年出生]] | |||
[[分類:在世人物]] | |||
[[分類:海崎施氏成員]] | |||
[[分類:希望帝國貴族]] | |||
[[分類:希望帝國皇室成員]] | |||
[[分類:希望帝國君主]] |
於 2024年8月14日 (三) 19:40 的最新修訂
景祥帝 Grand Empress Keisho | |
---|---|
HIM the Grand Empress | |
希望帝國君主(其他頭銜) | |
在位 | 2002年10月15日-2019年11月25日(17年41天) |
加冕 | 2003年4月4日 |
前任 | 明章皇帝 施厚朗 |
繼任 | 彰德今上皇帝 施德賢 |
個人資料 | |
出生 |
文慶公主 Princess Eleanor 1980年4月21日 (現海崎府海崎皇居) |
配偶 | 太上皇夫 朱迪橫(1996年結婚) |
子嗣 | |
王朝 | 海崎施氏 |
父親 | 明章皇帝 施厚朗 |
母親 | 明安太皇太后 南邑謝穎 |
景祥太上女皇施文慶(英語:Eleanor, Grand Empress Keisho,英文全名:Eleanor Szeason,1980年4月21日-),海崎施氏,為希望帝國前任女皇及前慶寧國家聯盟元首,希望帝國歷史上首個女性皇帝與女性太上皇。2019年11月18日,景祥女皇宣布退位。退位前年號為「景祥」,其敬稱為陛下。退位後,施文慶被判處終身監禁,但經希皇特赦目前在半州行宮被軟禁。
生平[編輯 | 編輯原始碼]
1980年4月21日,施文慶皇女出生於海崎皇居,為明章帝第八個孩子和第二個女兒。[2]
早年[編輯 | 編輯原始碼]
自從明章帝的大女兒施文理早殤後,明章帝施厚朗便日夜想要再有一個女兒。也因此打從施文慶出生後,施厚朗便對其愛護有加,並且親自撫養她。甚至為了讓還是嬰兒的施文慶安心,特准施文慶的生母明安皇后不必繼續住在皇后寢宮,得以搬去明章帝本身的寢宮居住,也因此造就了日後希望帝國皇帝與其配偶同住一間寢宮的先例。
在施文慶出生滿月後,明章帝飭令皇家資產管理局開始著手規劃全帝國慶祝施文慶的誕生。
施文慶成長期間,明章帝對其教育方面較為寬容。根據《明章皇帝實錄》指出,施文慶童年時,明章帝藉由施文慶玩樂的各種表現,判斷出施文慶的個性較為刁蠻。而在施文慶成長期間,也曾發生過施文慶欺負其大哥施文校的遺腹子施德玉的事情。由於自己很愛女兒但又很重視大孫子,導致兩人衝突時都令明章帝施厚朗感到相當苦惱。
1994年,施文慶年滿18歲。相當高興的明章帝也在當日冊封她為平川宮女親王。
宰政大臣[編輯 | 編輯原始碼]
1996年,施厚朗公然與長老團作對,力排眾議將施文慶立為女皇儲。而在立儲後第一次的集會上,眾臣接連上書要求施厚朗撤除施文慶的皇儲之位並將該位讓與海崎親王施文德,甚至有大臣當眾指著施文慶大罵她肯定蠱惑施厚朗的心智才將她立為皇嗣宮。當下,施厚朗毫不留情的命令禁衛軍將辱罵施文慶的官員給拖出去痛打一頓,並當場警告其他反對的臣子「不要挑戰皇帝的權威」。隨後,施文慶被施厚朗拉到中央的位置並被施厚朗按著坐在中央的位置上,同時施厚朗大聲宣布:「皇嗣宮之位以立,國之根基已穩。要是誰敢再以女流之輩為由辱罵皇嗣宮德不配位,那麼朕定然不輕易饒恕於他。」
景祥時代[編輯 | 編輯原始碼]
退位[編輯 | 編輯原始碼]
爭議[編輯 | 編輯原始碼]
那群野種只會污了父皇的眼[編輯 | 編輯原始碼]
原本此事屬於皇室秘辛,但在2019景祥政變結束後,隨著批鬥施文慶的浪潮出現,該秘密也在彰德今上皇帝的默許下傳出。2002年,施厚朗駕崩後,施文慶與兄長施文德為施厚朗守靈。由於施厚朗臨終時表示對自己的私生子們感到抱歉,施文德便向施文慶提出邀請私生兄弟們一起來為施厚朗送行。對此,施文慶直接表示:「朕的皇曾祖母和敏皇后生前曾經說過,父皇外遇就算是召妓。既然是召妓生出來的小孩,那便是野種。如今父皇屍骨未寒,朕才不會讓那群野種來污了父皇的眼!」對此,施文德試圖再次勸說,卻被施文慶不耐煩的以自己新任皇帝的身分壓制,讓施文德不便再次開口。然而這句話被特許進入哀悼,且同為明章私生子的帝國聯邦外交官威廉.斐茲洛伊男爵聽到,使的施文慶為了鞏固與帝國聯邦的關係而慌忙的向其解釋,但斐茲洛伊男爵則是以自嘲的方式回答施文慶,並拒絕出席國葬之後施文慶邀請各國賓客的晚宴。
附註[編輯 | 編輯原始碼]
外部連結[編輯 | 編輯原始碼]
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 皇室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會 | 教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化 |