「京州世親王德玉」:修訂間差異
(→彰德年號) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 14 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox royalty | |||
| name = 京州世親王<br>Grand Prince of the Capital | |||
| image = | |||
| caption = | |||
| title = {{flagicon|EH}} 世親王殿下([[京州世親王德玉#頭銜、稱號、榮譽|更多頭銜]]) <br> HMH The Grand Prince of the Capital | |||
1987年5 | | house = [[海崎施氏]] | ||
| spouse = | |||
| full name = 施德玉<br>Noah Darwin-Szeason | |||
| issue = | |||
| father = [[施文校|慶豐皇帝 施文校]] | |||
| mother = [[何宏儀|慶穆太后 何宏儀]] | |||
| birth_name = 德玉王子<br>Prince Noah II | |||
| birth_date = {{birth date and age|1987|05|12}} | |||
| birth_place = {{Flag|EH}}[[京州]][[海崎都]][[海崎皇居]]<br><small>(現[[海崎府]][[海崎皇居]])</small> | |||
| death_date = | |||
| death_place = | |||
| religion = | |||
}} | |||
'''京州世親王德玉殿下'''<small>,御用大律師,JP</small>(英語:'''His Majestic Highness Noah, Grand Prince of the Capital''',1987年5月12日-),為[[施厚朗|明章皇帝施厚朗]]長孫及著名博學家,身兼大律師,醫生,政治家,投資者,企業家,戰略軍事家。作為已故明章皇帝施厚朗之長孫與皇太子施文校之遺腹子,施德玉原為皇位第一順位繼承人。然而,由於自幼患有多重人格障礙(Dissociative Identity Disorder),被認定不適合繼承帝位,最終由其姑母施文慶登基。目前,施德玉為姑母施文慶一脈之後排行順位最前的皇位繼承人。 | |||
儘管未能成為皇帝,施德玉憑藉過人的智慧與卓越才能,在法律、醫學、政治與商業領域皆有顯赫成就。他是希望帝國副首席御用大律師、海崎聖保祿醫院顧問醫生、希望帝國首席非官方特別顧問官,並創立全球第二大社交媒體及影片分享平台Vube,後於2015年將其以約70億鎊出售給慶寧科技。此外,他亦受祖父明章帝遺囑授權任意調用所有皇室資產的權力。 | |||
1987年5月出生當天,他獲明章帝施厚朗陛下冊封為晉國親王。2000年5月,施德玉於13歲生日獲其祖父明章皇帝冊封為京州世親王,成為明章朝首位世親王。 | |||
== 生涯 == | == 生涯 == | ||
=== 早年 === | === 早年 === | ||
施德玉出生在希望帝國海崎皇居,為 | 施德玉出生在[[希望帝國]][[京州]][[海崎都]][[海崎皇居]],為慶豐皇太子施文校的遺腹子,誕生時皇家星象官預示他「承先太子之命氣,本定可承擔帝國基業,惜生之時不佳,加之太子妃受驚,其今後必常抱恙,可謂欠帝皇命,唯善於文,定有另一番天地。」。出生當天,施德玉便獲獲明章帝冊封為晉王,並為其取名為 Noah,象徵其作為皇室核心成員的尊貴地位。 | ||
由於晉朝為慶寧第一個統一中原的帝國,而Noah更是明章本人的英文名,因此外界一直認為明章帝本打算將施德玉立為皇太孫。可惜雖然施德玉自幼便展現出超群的智慧與學術才能,但同時亦被診斷出患有先天多重人格障礙(DID)。不同人格擁有各自獨立的專長與思維方式,使其在眾多領域皆能達到巔峰成就,然而亦因該病症導致其未能勝任皇位。明章帝因而另立五皇子[[施文山]]為皇嗣,但為了補償以及照顧施文校一家,下令施德玉年滿18歲後可以任意調用皇家資產管理局任何資產,而在施德玉未成年前此項權力由何宏儀行使。 | |||
1998年,何世德本打算把施德玉送到伊頓公學就讀,但因為施德玉 | 1998年,何世德本打算把施德玉送到伊頓公學就讀,但後因認為施德玉不適合與太多人一同上學,何世德決定聘請伊頓公學校長艾瑞克·安德森擔任施德玉私人老師。 | ||
在英國期間,外公何世德動用其作為 | 在英國期間,外公何世德動用其作為最高總理所有的龐大資源為施德玉治病,最終在施德玉入大學前治療成功,逐步削減內在人格後整合為一。 | ||
2005年,施德玉獲 | 2005年,施德玉獲劍橋大學三一學院取錄,其後取得劍橋大學法律博士和醫學博士學位。 | ||
=== 大學創業 === | === 大學創業 === | ||
大學期間,施德玉與大學朋友張志信共同創辦了 | 大學期間,施德玉與大學朋友張志信共同創辦了社交媒體與影片分享平台Vube,施德玉負責提供資金並擔任公司主席,實際運作則由行政總裁張志信負責。隨著Vube迅速崛起為全球第二大影片平台,公司於2012年於倫敦交易所上市。Vube的成功讓施德玉於2015年以約40億鎊售予慶寧科技,成為希望帝國科技業界的重要資產。 | ||
=== '''醫學與科研''' === | |||
憑藉其醫學背景,施德玉現為海崎聖保祿醫院顧問醫生,主要研究神經學與精神病學,致力於多重人格障礙及腦部疾病的治療方案。 | |||
=== 律師生涯 === | === 律師生涯 === | ||
第43行: | 第69行: | ||
=== 彰德年號 === | === 彰德年號 === | ||
據說2019年初登基的施德賢要選年號時,北辰士堯曾開玩笑地向施德玉提議以《禮記》中「孝以'''彰德''',大道行敦。禮運天下,綱紀為分。愛人濟人,君子之倫。強國盛世,世道方尊。」的'''彰德'''二字當施德賢的年號以諷刺施德賢推翻母親登基。結果施德玉在提交年號提議時卻意外把寫有彰德二字的文件提交了,而施德賢竟然也接受了此提議。 | 據說2019年初登基的施德賢要選年號時,北辰士堯曾開玩笑地向施德玉提議以《禮記》中「孝以'''彰德''',大道行敦。禮運天下,綱紀為分。愛人濟人,君子之倫。強國盛世,世道方尊。」的'''彰德'''二字當施德賢的年號以諷刺施德賢推翻母親登基。結果施德玉在提交年號提議時卻意外把寫有彰德二字的文件提交了,而施德賢竟然也接受了此提議。 | ||
==附註== | |||
<references /> | |||
== 外部連結 == | |||
{{希望帝國}} | |||
[[分類:希望帝國]] | |||
[[分類:1987年出生]] | |||
[[分類:在世人物]] | |||
[[分類:海崎施氏成員]] | |||
[[分類:希望帝國貴族]] | |||
[[分類:希望帝國世親王]] | |||
[[分類:希望帝國皇室成員]] |
於 2025年1月30日 (四) 01:08 的最新修訂
京州世親王 Grand Prince of the Capital | |
---|---|
HMH The Grand Prince of the Capital | |
個人資料 | |
出生 |
德玉王子 Prince Noah II 1987年5月12日 (現海崎府海崎皇居) |
王朝 | 海崎施氏 |
父親 | 慶豐皇帝 施文校 |
母親 | 慶穆太后 何宏儀 |
京州世親王德玉殿下,御用大律師,JP(英語:His Majestic Highness Noah, Grand Prince of the Capital,1987年5月12日-),為明章皇帝施厚朗長孫及著名博學家,身兼大律師,醫生,政治家,投資者,企業家,戰略軍事家。作為已故明章皇帝施厚朗之長孫與皇太子施文校之遺腹子,施德玉原為皇位第一順位繼承人。然而,由於自幼患有多重人格障礙(Dissociative Identity Disorder),被認定不適合繼承帝位,最終由其姑母施文慶登基。目前,施德玉為姑母施文慶一脈之後排行順位最前的皇位繼承人。
儘管未能成為皇帝,施德玉憑藉過人的智慧與卓越才能,在法律、醫學、政治與商業領域皆有顯赫成就。他是希望帝國副首席御用大律師、海崎聖保祿醫院顧問醫生、希望帝國首席非官方特別顧問官,並創立全球第二大社交媒體及影片分享平台Vube,後於2015年將其以約70億鎊出售給慶寧科技。此外,他亦受祖父明章帝遺囑授權任意調用所有皇室資產的權力。
1987年5月出生當天,他獲明章帝施厚朗陛下冊封為晉國親王。2000年5月,施德玉於13歲生日獲其祖父明章皇帝冊封為京州世親王,成為明章朝首位世親王。
生涯[編輯 | 編輯原始碼]
早年[編輯 | 編輯原始碼]
施德玉出生在希望帝國京州海崎都海崎皇居,為慶豐皇太子施文校的遺腹子,誕生時皇家星象官預示他「承先太子之命氣,本定可承擔帝國基業,惜生之時不佳,加之太子妃受驚,其今後必常抱恙,可謂欠帝皇命,唯善於文,定有另一番天地。」。出生當天,施德玉便獲獲明章帝冊封為晉王,並為其取名為 Noah,象徵其作為皇室核心成員的尊貴地位。
由於晉朝為慶寧第一個統一中原的帝國,而Noah更是明章本人的英文名,因此外界一直認為明章帝本打算將施德玉立為皇太孫。可惜雖然施德玉自幼便展現出超群的智慧與學術才能,但同時亦被診斷出患有先天多重人格障礙(DID)。不同人格擁有各自獨立的專長與思維方式,使其在眾多領域皆能達到巔峰成就,然而亦因該病症導致其未能勝任皇位。明章帝因而另立五皇子施文山為皇嗣,但為了補償以及照顧施文校一家,下令施德玉年滿18歲後可以任意調用皇家資產管理局任何資產,而在施德玉未成年前此項權力由何宏儀行使。
1998年,何世德本打算把施德玉送到伊頓公學就讀,但後因認為施德玉不適合與太多人一同上學,何世德決定聘請伊頓公學校長艾瑞克·安德森擔任施德玉私人老師。
在英國期間,外公何世德動用其作為最高總理所有的龐大資源為施德玉治病,最終在施德玉入大學前治療成功,逐步削減內在人格後整合為一。
2005年,施德玉獲劍橋大學三一學院取錄,其後取得劍橋大學法律博士和醫學博士學位。
大學創業[編輯 | 編輯原始碼]
大學期間,施德玉與大學朋友張志信共同創辦了社交媒體與影片分享平台Vube,施德玉負責提供資金並擔任公司主席,實際運作則由行政總裁張志信負責。隨著Vube迅速崛起為全球第二大影片平台,公司於2012年於倫敦交易所上市。Vube的成功讓施德玉於2015年以約40億鎊售予慶寧科技,成為希望帝國科技業界的重要資產。
醫學與科研[編輯 | 編輯原始碼]
憑藉其醫學背景,施德玉現為海崎聖保祿醫院顧問醫生,主要研究神經學與精神病學,致力於多重人格障礙及腦部疾病的治療方案。
律師生涯[編輯 | 編輯原始碼]
取得法學文學士學位後,施德玉回國並成功通過法律實務考試,並加入何佳臣·丹拿律師行擔任實習律師。
2010年,施德玉成功獲律師公會認許在希望帝國以律師身分執業,並以非全日制學生身份進入何佳臣律師學院接受培訓。
2011年,施德玉通過理論考試,並回到何佳臣·丹拿跟隨表兄何禮臣實習,成為何禮臣第一個入室弟子。
2012年,施德玉正式獲大律師公會授予訴訟律師資格,並在企業與商業法部任職。
2017年,施德玉升任企業與商業法部副主管。
2019年,施德玉調任合併與收購部副主管。
2020年,施德玉獲得御用大律師資格,並升任資深合夥人及調任合併與收購部主管。同時,施德玉獲師父何禮臣邀請擔任皇家法律顧問辦公室副主管。
據說施德玉為師父何禮臣之後全球收入第二高的律師,因此有金牙大狀之稱,亦因其深得何禮臣真傳而被外界譽為何禮臣的接班人。
景祥政變[編輯 | 編輯原始碼]
景祥政變初期,一群篤信長子繼承制,並擁護明章皇帝嫡長系的保守派貴族及世家曾要求施德玉登基並除掉景祥女皇施文慶,甚至一度湧入何佳臣·丹拿律師行大堂跪下,並表示只要施德玉一天不登基,就會一直長跪不起。為了驅散這群老臣子,施德玉表示自己德不配位,而且已有萬貫家財,更貪戀紅塵俗事;反觀表弟光城親王施德賢人品貴重,博厚寬仁,必能克承大統,顯然遠比自己勝任。同時,施德玉亦表示皇祖父明章曾當眾表示「除非施氏一脈絕嗣,不然絕不讓施文德登帝位」,並反問施文德派的支持者是不是視自己施氏百餘人全死了,若果還尊重先皇的話絕對不會支持王叔。施德玉同時亦駁斥了嫡長子繼承論,並表示那是明代侵略慶寧後才有的傳統,慶寧本就是擇賢不擇長。
2019年皇帝選舉期間,施德玉又再被傳媒問及自己身為明章帝長子嫡孫爲何不參選皇帝。對此施德玉再次重述自己曾說過的話,表示「光宮人品貴重,博厚寬仁,必能克承大統」。
彰德年號[編輯 | 編輯原始碼]
據說2019年初登基的施德賢要選年號時,北辰士堯曾開玩笑地向施德玉提議以《禮記》中「孝以彰德,大道行敦。禮運天下,綱紀為分。愛人濟人,君子之倫。強國盛世,世道方尊。」的彰德二字當施德賢的年號以諷刺施德賢推翻母親登基。結果施德玉在提交年號提議時卻意外把寫有彰德二字的文件提交了,而施德賢竟然也接受了此提議。
附註[編輯 | 編輯原始碼]
外部連結[編輯 | 編輯原始碼]
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 皇室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會 | 教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化 |