「世界大學排名列表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
小 (文字取代 - "Buckeun" 取代為 "Northburgh") 標籤:流動版編輯 流動版網頁編輯 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第10行: | 第10行: | ||
|University of Oxford | |University of Oxford | ||
|公元1096年 | |公元1096年 | ||
|[[大 | |[[大不列顛王國]] | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
第16行: | 第16行: | ||
|Harvard University | |Harvard University | ||
|公元1636年 | |公元1636年 | ||
|[[ | |[[合眾國|亞特蘭提斯合眾國]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |3 | | rowspan="2" |3 | ||
|[[維多利亞大學]] | |[[香港維多利亞女皇大學]] | ||
|Victoria University | |Queen Victoria University of Hong Kong | ||
|公元1884年 | |公元1884年 | ||
|[[香港]] | |[[香港]] | ||
第26行: | 第26行: | ||
|[[帝國皇家大學]] | |[[帝國皇家大學]] | ||
|Imperial University | |Imperial University | ||
|公 | |公元1804年 | ||
|{{Flag|EH}} | |{{Flag|EH}} | ||
|- | |- | ||
第39行: | 第39行: | ||
|University of Cambridge | |University of Cambridge | ||
|公元1209年 | |公元1209年 | ||
|[[大 | |[[大不列顛王國]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |7 | | rowspan="2" |7 | ||
第45行: | 第45行: | ||
|Massachusetts Institute of Technology | |Massachusetts Institute of Technology | ||
|公元1861年 | |公元1861年 | ||
|[[ | |[[合眾國]] | ||
|- | |- | ||
|蘇黎世理工學院 | |蘇黎世理工學院 | ||
第62行: | 第62行: | ||
|Imperial College London | |Imperial College London | ||
|公元1907年 | |公元1907年 | ||
|[[大 | |[[大不列顛王國]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |11 | | rowspan="2" |11 | ||
|[[海崎帝都大學]] | |[[海崎帝都大學]] | ||
|Kaisaki Capital University | |Kaisaki Capital University | ||
|公 | |公元1804年 | ||
|{{Flag|EH}} | |{{Flag|EH}} | ||
|- | |- | ||
第79行: | 第79行: | ||
|Stanford University | |Stanford University | ||
|公元1891年 | |公元1891年 | ||
|[[ | |[[合眾國]] | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|帝國政治經濟大學 | |帝國政治經濟大學 | ||
|Imperial | |Imperial University of Economics and Political Science | ||
|公元1895年 | |公元1895年 | ||
|{{Flag|EH}} | |{{Flag|EH}} | ||
第97行: | 第97行: | ||
|University College London | |University College London | ||
|公元1826年 | |公元1826年 | ||
|[[大 | |[[大不列顛王國]] | ||
|- | |- | ||
|加州理工學院 | |加州理工學院 | ||
|California Institute of Technology | |California Institute of Technology | ||
|公元1891年 | |公元1891年 | ||
|[[ | |[[合眾國]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |18 | | rowspan="2" |18 | ||
第108行: | 第108行: | ||
|Imperial College Nanyang | |Imperial College Nanyang | ||
|公元1839年 | |公元1839年 | ||
|[[ | |[[東南亞國家聯邦]] | ||
|- | |- | ||
|印度帝國書院 | |印度帝國書院 | ||
|Imperial College India | |Imperial College India | ||
|公元1804年 | |公元1804年 | ||
|[[ | |[[印度帝國]] | ||
|- | |- | ||
|20 | | rowspan="2" |20 | ||
|[[柏林洪堡大學]] | |[[柏林洪堡大學]] | ||
|Humboldt University of Berlin | |Humboldt University of Berlin | ||
第121行: | 第121行: | ||
|[[大普盧斯亞帝國]] | |[[大普盧斯亞帝國]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[帝國理工科技大學]] | ||
|Imperial University of Technology | |||
|公元1804年 | |||
|{{Flag|EH}} | |||
|- | |||
|22 | |||
|芝加哥大學 | |芝加哥大學 | ||
|University of Chicago | |University of Chicago | ||
|公元1890年 | |公元1890年 | ||
|[[ | |[[合眾國]] | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|香港大學 | |香港大學 | ||
|University of Hong Kong | |University of Hong Kong | ||
第133行: | 第138行: | ||
|[[香港]] | |[[香港]] | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|國立慕尼黑商理大學 | |國立慕尼黑商理大學 | ||
|National Business University of Munich | |National Business University of Munich | ||
第139行: | 第144行: | ||
|[[奧斯特奇亞合眾國]] | |[[奧斯特奇亞合眾國]] | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|何佳臣大學 | |||
|Hokyeson University | |||
|公元1812年 | |||
|{{Flag|EH}} | |||
|- | |||
|26 | |||
|北原大學 | |||
|University of Northburgh | |||
|公元1815年 | |||
|{{Flag|EH}} | |||
|- | |||
|27 | |||
|楠梓武世大學 | |楠梓武世大學 | ||
|University of Lamtsu Moseushi | |University of Lamtsu Moseushi |
於 2025年1月19日 (日) 18:26 的最新修訂
排名 | 學校 | 學校英文名稱 | 創辦年份 | 國家 |
---|---|---|---|---|
1 | 牛津大學 | University of Oxford | 公元1096年 | 大不列顛王國 |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | 公元1636年 | 亞特蘭提斯合眾國 |
3 | 香港維多利亞女皇大學 | Queen Victoria University of Hong Kong | 公元1884年 | 香港 |
帝國皇家大學 | Imperial University | 公元1804年 | ||
5 | 四都大學 | University of Shido | 公元1802年 | |
6 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 公元1209年 | 大不列顛王國 |
7 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 公元1861年 | 合眾國 |
蘇黎世理工學院 | Swiss Institute of Technology in Zürich | 公元1855年 | 瑞士 | |
9 | 柯尼斯堡阿爾貝圖斯大學 | Albertina University of Königsberg | 公元 1525年 | 大普盧斯亞帝國 |
10 | 倫敦帝國學院 | Imperial College London | 公元1907年 | 大不列顛王國 |
11 | 海崎帝都大學 | Kaisaki Capital University | 公元1804年 | |
維也納帝國大學 | Impreal University of Austria | 公元1365年 | 奧斯特奇亞合眾國 | |
13 | 史丹福大學 | Stanford University | 公元1891年 | 合眾國 |
14 | 帝國政治經濟大學 | Imperial University of Economics and Political Science | 公元1895年 | |
15 | 國立戶原大學 | National Howannia University | 戶原尼亞共和國 | |
16 | 倫敦大學學院 | University College London | 公元1826年 | 大不列顛王國 |
加州理工學院 | California Institute of Technology | 公元1891年 | 合眾國 | |
18 | 南洋帝國學院 | Imperial College Nanyang | 公元1839年 | 東南亞國家聯邦 |
印度帝國書院 | Imperial College India | 公元1804年 | 印度帝國 | |
20 | 柏林洪堡大學 | Humboldt University of Berlin | 公元1810年 | 大普盧斯亞帝國 |
帝國理工科技大學 | Imperial University of Technology | 公元1804年 | ||
22 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 公元1890年 | 合眾國 |
23 | 香港大學 | University of Hong Kong | 公元1911年 | 香港 |
24 | 國立慕尼黑商理大學 | National Business University of Munich | 奧斯特奇亞合眾國 | |
25 | 何佳臣大學 | Hokyeson University | 公元1812年 | |
26 | 北原大學 | University of Northburgh | 公元1815年 | |
27 | 楠梓武世大學 | University of Lamtsu Moseushi | 空野帝國 |