「普盧斯亞國會各政黨議員數」:修訂間差異

出自合眾百科 Unitedbook
無編輯摘要
無編輯摘要
 
第46行: 第46行:
| [[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|45|150|#003153}}
| [[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|45|150|#003153}}
| [[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|30|150|#FFA200}}
| [[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|30|150|#FFA200}}
| [[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|21|150|#E6E6FF}}
| [[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|25|150|#E6E6FF}}
| [[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|20|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|21|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|150|#FF0000}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|150|#FF0000}}
| {{Composition bar|19|150|#000000}}
| {{Composition bar|19|150|#000000}}
|-
|-
|[[1860年普盧斯亞王國國民會議選舉|3]]
|[[1866年普盧斯亞王國國民會議選舉|4]]
|1860年3月3
|1866年4月7
|150
|150
| [[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|45|150|#003153}}
| [[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|38|150|#003153}}
| [[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|30|150|#FFA200}}
| [[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|35|150|#FFA200}}
| [[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|21|150|#E6E6FF}}
| [[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|32|150|#E6E6FF}}
| [[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|20|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|20|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|150|#FF0000}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|150|#FF0000}}
| {{Composition bar|19|150|#000000}}
| {{Composition bar|5|150|#000000}}
|rowspan='3'|奧托·馮·俾斯麥
| rowspan="5" |奧托·馮·俾斯麥
|-
|[[1872年普盧斯亞王國國民會議選舉|5]]
|1872年1月10日
|250
|[[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|78|250|#003153}}
|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|72|250|#FFA200}}
|[[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|48|250|#E6E6FF}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|35|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|12|250|#FF0000}}
|{{Composition bar|3|250|#000000}}
|-
|[[1876年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|6]]
|1876年1月10日
|250
|[[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|56|250|#003153}}
|[[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|52|250|#E6E6FF}}
|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|50|250|#FFA200}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|38|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|18|250|#FF0000}}
|{{Composition bar|31|250|#000000}}
|-
|[[1880年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|7]]
|1880年1月10日
|250
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|72|250|#0042CA}}
|[[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|60|250|#003153}}
|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|56|250|#FFA200}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|28|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|18|250|#FF0000}}
|{{Composition bar|29|250|#000000}}
|-
|[[1884年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|8]]
|1884年1月10日
|250
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|126|250|#003153}}
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|74|250|#0042CA}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|28|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|12|250|#FF0000}}
| /
|{{Composition bar|10|250|#000000}}
|-
|[[1888年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|9]]
|1888年1月10日
|250
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|112|250|#003153}}
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|86|250|#0042CA}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|32|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|250|#FF0000}}
| /
|{{Composition bar|10|250|#000000}}
|路德維希·溫索斯特
|-
|[[1892年大普盧斯亞帝國國會選舉|10]]
|1892年1月10日
|375
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|126|375|#003153}}
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|110|375|#0042CA}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|62|375|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|40|375|#FF0000}}
|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]<br />{{Composition bar|34|375|#800080}}
|{{Composition bar|4|375|#000000}}
| rowspan="3" |弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆
|-
|[[1896年大普盧斯亞帝國國會選舉|11]]
|1896年1月10日
|375
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|117|375|#0042CA}}
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|111|375|#003153}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|70|375|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|39|375|#FF0000}}
|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]<br />{{Composition bar|34|375|#800080}}
|{{Composition bar|4|375|#000000}}
|}
|}



於 2024年10月12日 (六) 22:03 的最新修訂

普盧斯亞國會各政黨議員數主要展示普盧斯亞國會政黨所屬於議員人數的變化。

眾議院[編輯 | 編輯原始碼]

國民會議(1848-1898)[編輯 | 編輯原始碼]

選舉 議員
總數
各政黨議席數分布 首相
選舉日期 第一大黨 第二大黨 第三大黨 第四大黨 第五大黨 其他政黨
無黨籍
1 1848年4月8日 150 皇家黨
25 / 150
煇格黨
20 / 150
農工聯盟
18 / 150
/ /
87 / 150
阿道夫·海因里希
2 1854年2月8日 150 皇家黨
62 / 150
煇格黨
45 / 150
農工聯盟
22 / 150
國民同盟
9 / 150
/
9 / 150
奧托·特奧多爾·馮·曼陀菲爾
3 1860年3月3日 150 國民自由黨
45 / 150
保守黨
30 / 150
自由保守黨
25 / 150
帝國聯盟
21 / 150
農工聯盟
10 / 150
19 / 150
4 1866年4月7日 150 國民自由黨
38 / 150
保守黨
35 / 150
自由保守黨
32 / 150
帝國聯盟
20 / 150
農工聯盟
10 / 150
5 / 150
奧托·馮·俾斯麥
5 1872年1月10日 250 國民自由黨
78 / 250
保守黨
72 / 250
自由保守黨
48 / 250
帝國聯盟
35 / 250
農工聯盟
12 / 250
3 / 250
6 1876年1月10日 250 國民自由黨
56 / 250
自由保守黨
52 / 250
保守黨
50 / 250
帝國聯盟
38 / 250
農工聯盟
18 / 250
31 / 250
7 1880年1月10日 250 民主自由黨
72 / 250
國民自由黨
60 / 250
保守黨
56 / 250
帝國聯盟
28 / 250
農工聯盟
18 / 250
29 / 250
8 1884年1月10日 250 中央民主黨
126 / 250
民主自由黨
74 / 250
帝國聯盟
28 / 250
農工聯盟
12 / 250
/
10 / 250
9 1888年1月10日 250 中央民主黨
112 / 250
民主自由黨
86 / 250
帝國聯盟
32 / 250
農工聯盟
10 / 250
/
10 / 250
路德維希·溫索斯特
10 1892年1月10日 375 中央民主黨
126 / 375
民主自由黨
110 / 375
帝國聯盟
62 / 375
農工聯盟
40 / 375
進步黨
34 / 375
4 / 375
弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆
11 1896年1月10日 375 民主自由黨
117 / 375
中央民主黨
111 / 375
帝國聯盟
70 / 375
農工聯盟
39 / 375
進步黨
34 / 375
4 / 375

參議院[編輯 | 編輯原始碼]

選舉 議員
總數
各政黨議席數分布
選舉日期 第一大黨 第二大黨 第三大黨 第四大黨 第五大黨 其他政黨
無黨籍