「帝國榮光頌」:修訂間差異
imported>DC 無編輯摘要 |
imported>DC 無編輯摘要 |
||
第22行: | 第22行: | ||
帝國榮光頌作為帝國的國歌,已有近百年歷史。在明章二年,時為皇帝的明章帝施厚朗因時為國歌的「帝國聖光頌」帶有過重的神格化色彩,在明章帝「以理治國」的方針下已不再適用,故進行全國性新國歌挑選。最終由愛國歌曲「榮耀大希帝國」成為國歌,並委任時享譽盛名的作詞家李萬石作詞,由此便為第一代歌詞。 | 帝國榮光頌作為帝國的國歌,已有近百年歷史。在明章二年,時為皇帝的明章帝施厚朗因時為國歌的「帝國聖光頌」帶有過重的神格化色彩,在明章帝「以理治國」的方針下已不再適用,故進行全國性新國歌挑選。最終由愛國歌曲「榮耀大希帝國」成為國歌,並委任時享譽盛名的作詞家李萬石作詞,由此便為第一代歌詞。 | ||
但在景祥政變發生後,因其過於厚重的專制色彩,而被新任皇帝施德賢暫廢除其國歌地位,並宣佈將再次重新編曲及編詞。在尚未有結果前,其官方國歌地位便由綠袖子所短暫取代。 | 但在景祥政變發生後,因其過於厚重的專制色彩,加上早已不合時宜,而被新任皇帝施德賢暫廢除其國歌地位,並宣佈將再次重新編曲及編詞。在尚未有結果前,其官方國歌地位便由綠袖子所短暫取代。 | ||
彰德元年時,曾短暫出現第二代歌曲及歌詞,但因歌詞過度重複,且過於深澀難明,故未正式採用。 | 彰德元年時,曾短暫出現第二代歌曲及歌詞,但因歌詞過度重複,且過於深澀難明,故未正式採用。 |
於 2021年7月1日 (四) 19:39 的修訂
本頁面包含御史祖典及其他希望帝國史書所記載的歷史,請勿將虛構事件當真。 閱讀者可能無法獲取相當或正確的歷史資訊,或被誤導虛構為正史,請在閱讀前先足備充分的歷史知識。 |
《帝國榮光頌》 Glory to the Empire | |
---|---|
![]() 希望帝國國旗 | |
| |
別稱 |
《帝國進行曲》 Imperial March |
作詞 |
不明(初代歌詞) 建韓親王施德銘(第二代中文歌詞)/ 荒角親王施德玉(第二代英文歌詞)[1] 夢葉親王施德雅(第三代中文歌詞)/ 何佳謙爵士(第三代英文歌詞),2021(第三代英文歌詞) |
作曲 |
不明(初代) 荒角親王施德玉(第二代)[2] 林爵士,夢葉親王施德雅,2021年(第三代) |
採用 |
1802年~2019年(初次採用) 2021年(重新採用) |
音樂試聽 | |
文件信息 · 幫助 |
《帝國榮光頌》(英文:Glory to the Empire),為希望帝國的國歌,歌詞分兩節,其於1802年初次採用,後於2021年以第三代歌詞重新採用。
《帝國榮光頌》有兩種語言的國歌歌詞,中文歌詞由夢葉親王施德雅所創作,英文歌詞由何佳謙爵士所創作,作曲者則是林爵士及夢葉親王施德雅。第三代國歌於2021年採用。
歷史由來
帝國榮光頌作為帝國的國歌,已有近百年歷史。在明章二年,時為皇帝的明章帝施厚朗因時為國歌的「帝國聖光頌」帶有過重的神格化色彩,在明章帝「以理治國」的方針下已不再適用,故進行全國性新國歌挑選。最終由愛國歌曲「榮耀大希帝國」成為國歌,並委任時享譽盛名的作詞家李萬石作詞,由此便為第一代歌詞。
但在景祥政變發生後,因其過於厚重的專制色彩,加上早已不合時宜,而被新任皇帝施德賢暫廢除其國歌地位,並宣佈將再次重新編曲及編詞。在尚未有結果前,其官方國歌地位便由綠袖子所短暫取代。
彰德元年時,曾短暫出現第二代歌曲及歌詞,但因歌詞過度重複,且過於深澀難明,故未正式採用。
直至彰德二年五月時,由林爵士先作曲,並由夢葉親王所修改並作詞的第三代國歌草案出現,旋獲帝國認證為第三代國歌,並將於彰德二年八月正式採用。
創作特色
歌詞
《帝國榮光頌》 希望帝國國歌 | ||||
---|---|---|---|---|
第一節 | ||||
千古皇朝,光榮輝煌,天下萬邦共屈膝; | ||||
第二節 | ||||
和平統一,忠誠為國,千秋萬世皇運續; | ||||
第三節 | ||||
繁榮昌盛,名聲高貴,慶寧自古世之首; |
演奏
國歌演有三節歌詞,因為若整首演奏時間會頗久,故普通儀式多只唱最具代表性的第一節,特殊場合如皇帝加冕儀式下才會全首奏唱。
附注與參見
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 皇室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會 | 教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化 |