「奧斯特奇亞合眾國國會」:修訂間差異
imported>Ericchiueric 無編輯摘要 |
imported>維尼 (→歷屆國會選舉) |
||
第70行: | 第70行: | ||
本屆國會於2020年11月21日選舉完畢,2021年1月1日上任。目前執政聯盟為[[奧地利黑黃聯盟|黑黃聯盟]]-[[奧地利人民黨|人民黨]]-[[奧地利自由黨|自由黨]]組成的「保守陣線」聯盟,對抗由[[奧地利社會民主黨|社會民主黨]]、[[奧地利勞動黨|勞動黨]]、[[奧地利綠黨|綠黨]]組成的「左派連線」在野黨,而剩餘的在野小黨則自發性組成「團結、中立、民主」陣線,監督兩大聯盟的施政與監督。 | 本屆國會於2020年11月21日選舉完畢,2021年1月1日上任。目前執政聯盟為[[奧地利黑黃聯盟|黑黃聯盟]]-[[奧地利人民黨|人民黨]]-[[奧地利自由黨|自由黨]]組成的「保守陣線」聯盟,對抗由[[奧地利社會民主黨|社會民主黨]]、[[奧地利勞動黨|勞動黨]]、[[奧地利綠黨|綠黨]]組成的「左派連線」在野黨,而剩餘的在野小黨則自發性組成「團結、中立、民主」陣線,監督兩大聯盟的施政與監督。 | ||
[[檔案:Wien parlament.JPG|縮圖|569x569像素|奧地利國會大廈|置中]] | [[檔案:Wien parlament.JPG|縮圖|569x569像素|奧地利國會大廈|置中]]. | ||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
第76行: | 第144行: | ||
=== 歷屆國會選舉 === | === 歷屆國會選舉 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+奧斯特奇亞歷屆國會 | ||
!屆數 | !屆數 | ||
!選舉日期 | !選舉日期 | ||
!就職日期 | !就職日期 | ||
!解職日期 | |||
!備註 | !備註 | ||
!執政黨 | |||
!首相 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |一 | |||
| rowspan="2" |1936/2/21 | |||
| rowspan="2" |1936/3/20 | |||
| rowspan="2" |1938/5/20 | |||
|卡爾.倫納階段性任務達成,內閣總辭,由國會選出新一任首相 | |||
|社會民主工黨 | |||
|[[檔案:Karl Renner 1905.jpg|無框|166x166像素]] | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[大德意志黨]] | |||
|[[檔案:Engelbert Dollfuss.jpg|無框|141x141像素]] | |||
|- | |- | ||
|二 | |二 | ||
|1938/ | |1938/2/21 | ||
|1939/ | |1938/5/20 | ||
|1939/11/21 | |||
| | |||
| | | | ||
| rowspan="2" |[[檔案:Edvard Beneš (cropped).jpg|無框|208x208像素]] | |||
|- | |- | ||
|三 | |三 | ||
|1939/ | |1939/2/21 | ||
|1939/11/22 | |1939/5/20 | ||
|《戰爭時期臨時法》規定, | |1940/11/22 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |四 | |||
| rowspan="3" |1940/2/21 | |||
| rowspan="3" |1941/5/20 | |||
| rowspan="3" |1947/5/20 | |||
| rowspan="3" |《戰爭時期臨時法》規定,戰爭時期結束後,須改選國會。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|五 | |五 | ||
| | |1947/2/21 | ||
| | |1947/5/20 | ||
| | |1948/12/31 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|六 | |六 | ||
|1948/11/21 | |1948/11/21 | ||
|1949/ | |1949/2/21 | ||
|1950/ | |||
|不信任案通過,改選國會。 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|九 | |九 | ||
| | |19521 | ||
| | |||
|1955/1/1 | |1955/1/1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|十 | |十 | ||
|1959/11/21 | |1959/11/21 | ||
| | |||
|1960/1/1 | |1960/1/1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|1964/11/21 | |1964/11/21 | ||
| | |||
|1965/1/1 | |1965/1/1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|1969/11/21 | |1969/11/21 | ||
| | |||
|1970/1/1 | |1970/1/1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|1970/11/21 | |1970/11/21 | ||
| | |||
|1971/1/1 | |1971/1/1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|1974/11/21 | |1974/11/21 | ||
| | |||
|1975/1/1 | |1975/1/1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|1979/11/21 | |1979/11/21 | ||
| | |||
|1980/1/1 | |1980/1/1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|1980/11/21 | |1980/11/21 | ||
| | |||
|1981/1/1 | |1981/1/1 | ||
|不信任案通過,改選國會 | |不信任案通過,改選國會 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|1981/11/21 | |1981/11/21 | ||
| | |||
|1982/1/1 | |1982/1/1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|1984/11/21 | |1984/11/21 | ||
| | |||
|1985/1/1 | |1985/1/1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|1989/11/21 | |1989/11/21 | ||
| | |||
|1990/1/1 | |1990/1/1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|1994/11/21 | |1994/11/21 | ||
| | |||
|1995/1/1 | |1995/1/1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|1997/11/21 | |1997/11/21 | ||
| | |||
|1998/1/1 | |1998/1/1 | ||
|不信任案通過 | |不信任案通過 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|1999/11/21 | |1999/11/21 | ||
| | |||
|2000/1/1 | |2000/1/1 | ||
|不信任案通過 | |不信任案通過 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|2004/11/21 | |2004/11/21 | ||
| | |||
|2005/1/1 | |2005/1/1 | ||
|不信任案通過 | |不信任案通過 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|2009/11/21 | |2009/11/21 | ||
| | |||
|2010/1/1 | |2010/1/1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|2010/11/21 | |2010/11/21 | ||
| | |||
|2011/1/1 | |2011/1/1 | ||
|不信任案通過,改選國會 | |不信任案通過,改選國會 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|2014/11/21 | |2014/11/21 | ||
| | |||
|2015/1/1 | |2015/1/1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|2019/11/21 | |2019/11/21 | ||
| | |||
|2020/1/1 | |2020/1/1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} |
於 2022年12月31日 (六) 10:39 的修訂
奧地利皇家國會 Royal Parliament of United States of Austria | |
---|---|
種類 | |
種類 | |
領導 | |
奧托.賽留卡斯 自2020年1月1日 | |
安德森.斯托福 自2020年1月1日 | |
結構 | |
議員 |
717席次 奧地利聯邦議會:617席 奧地利州聯議會:100席 |
| |
奧地利聯邦議會政黨 |
奧地利黑黃聯盟:128 席
奧地利自由黨:98 席
奧地利人民黨: 102 席
奧地利社會民主黨: 108 席
奧地利綠黨: 44 席
奧地利勞動黨: 37 席
奧地利國民立憲黨 : 43 席
奧地利基督民主黨: 38 席
未來選擇: 12 席
奧地利民族黨: 4 席
無黨籍: 3 席 |
| |
奧地利州聯議會政黨 |
奧地利黑黃聯盟:21 席
奧地利自由黨:10 席
奧地利人民黨: 20 席
奧地利社會民主黨: 20 席
奧地利綠黨: 5 席
奧地利勞動黨: 3 席
奧地利國民立憲黨 : 7 席
奧地利基督民主黨: 12 席
未來選擇: 2 席 |
選舉 | |
奧地利聯邦議會上屆選舉 | 2019年11月21日 |
奧地利州聯議會上屆選舉 | 2019年11月21日 |
會議地點 | |
奧地利國會大廈 |
奧地利合眾國國會(德語:Oberster Parlament)為奧斯特奇亞合眾國之最高立法機構,為兩院制,其溯源可來自於奧匈之間的共同部長會議。聯邦化後,設聯邦議會與州聯議會,分別為代表人民監督中央政府與裁決各州之提案。
本屆國會於2020年11月21日選舉完畢,2021年1月1日上任。目前執政聯盟為黑黃聯盟-人民黨-自由黨組成的「保守陣線」聯盟,對抗由社會民主黨、勞動黨、綠黨組成的「左派連線」在野黨,而剩餘的在野小黨則自發性組成「團結、中立、民主」陣線,監督兩大聯盟的施政與監督。
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
歷史
歷屆國會選舉
屆數 | 選舉日期 | 就職日期 | 解職日期 | 備註 | 執政黨 | 首相 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 1936/2/21 | 1936/3/20 | 1938/5/20 | 卡爾.倫納階段性任務達成,內閣總辭,由國會選出新一任首相 | 社會民主工黨 | ![]() |
大德意志黨 | ![]() | |||||
二 | 1938/2/21 | 1938/5/20 | 1939/11/21 | ![]() | ||
三 | 1939/2/21 | 1939/5/20 | 1940/11/22 | |||
四 | 1940/2/21 | 1941/5/20 | 1947/5/20 | 《戰爭時期臨時法》規定,戰爭時期結束後,須改選國會。 | ||
五 | 1947/2/21 | 1947/5/20 | 1948/12/31 | |||
六 | 1948/11/21 | 1949/2/21 | 1950/ | 不信任案通過,改選國會。 | ||
九 | 19521 | 1955/1/1 | ||||
十 | 1959/11/21 | 1960/1/1 | ||||
11 | 1964/11/21 | 1965/1/1 | ||||
12 | 1969/11/21 | 1970/1/1 | ||||
13 | 1970/11/21 | 1971/1/1 | ||||
14 | 1974/11/21 | 1975/1/1 | ||||
15 | 1979/11/21 | 1980/1/1 | ||||
16 | 1980/11/21 | 1981/1/1 | 不信任案通過,改選國會 | |||
17 | 1981/11/21 | 1982/1/1 | ||||
18 | 1984/11/21 | 1985/1/1 | ||||
19 | 1989/11/21 | 1990/1/1 | ||||
20 | 1994/11/21 | 1995/1/1 | ||||
21 | 1997/11/21 | 1998/1/1 | 不信任案通過 | |||
22 | 1999/11/21 | 2000/1/1 | 不信任案通過 | |||
23 | 2004/11/21 | 2005/1/1 | 不信任案通過 | |||
24 | 2009/11/21 | 2010/1/1 | ||||
25 | 2010/11/21 | 2011/1/1 | 不信任案通過,改選國會 | |||
26 | 2014/11/21 | 2015/1/1 | ||||
27 | 2019/11/21 | 2020/1/1 |
憲政職能
著名事件
1957年議會爆炸案
奧地利德裔弗列德里克.歐辛在1957年1月18日對時任首相康拉德.艾拉諾發起的暗殺案,並且藉由衝上去自爆的方式讓艾拉諾身亡,但最終無效,而這場爆炸案也讓基督民主黨取得全國三分之二地區的執政權與議會最大黨。