奧斯特奇亞合眾國國會
奧斯特奇亞合眾國國會(德語:Oberster Parlament)為奧斯特奇亞合眾國之最高立法機構,為兩院制,其溯源可來自於奧匈之間的共同部長會議。聯邦化後,設聯邦議會與州聯議會,分別為代表人民監督中央政府與裁決各州之提案。
奧斯特奇亞合眾國國會 Parliament of United States of Austria | |
---|---|
種類 | |
種類 | |
領導 | |
奧托·賽留卡斯 自2020年1月1日 | |
安德森·斯托福 自2020年1月1日 | |
結構 | |
議員 |
717席次 聯邦議會:617席 州聯議會:100席 |
| |
聯邦議會政黨 |
奧地利黑黃聯盟:128 席
奧地利自由黨:98 席
奧地利人民黨: 102 席
奧地利社會民主黨: 108 席
奧地利綠黨: 44 席
奧地利勞動黨: 37 席
奧地利國民立憲黨 : 43 席
奧地利基督民主黨: 38 席
未來選擇: 12 席
奧地利民族黨: 4 席
無黨籍: 3 席 |
| |
州聯議會政黨 |
奧地利黑黃聯盟:21 席
奧地利自由黨:10 席
奧地利人民黨: 20 席
奧地利社會民主黨: 20 席
奧地利綠黨: 5 席
奧地利勞動黨: 3 席
奧地利國民立憲黨 : 7 席
奧地利基督民主黨: 12 席
未來選擇: 2 席 |
選舉 | |
聯邦議會上屆選舉 | 2019年11月21日 |
州聯議會上屆選舉 | 2019年11月21日 |
會議地點 | |
| |
奧斯特奇亞合眾國國會大廈 |
本屆國會於2019年11月21日選舉完畢,2021年1月1日上任。目前執政聯盟為黑黃聯盟-人民黨-自由黨組成的「保守陣線」聯盟,對抗由社會民主黨、勞動黨、綠黨組成的「革新聯盟」在野黨,而剩餘的在野小黨則自發性組成「督政聯盟」,監督兩大聯盟的施政與監督。
歷史
歷屆國會選舉
屆數 | 選舉日期 | 就職日期 | 解職日期 | 備註 | 執政黨 |
---|---|---|---|---|---|
一 | 1936/2/21 | 1936/3/20 | 1938/5/20 | 卡爾·倫納階段性任務達成,內閣總辭,由國會選出新一任首相 | 社會民主工黨 |
大德意志黨 | |||||
二 | 1938/2/21 | 1938/5/20 | 1939/11/21 | 皇帝下令解散國會,重選。 | |
三 | 1939/2/21 | 1939/5/20 | 1940/11/22 | 改選為戰爭國會。 | |
四 | 1940/2/21 | 1941/5/20 | 1947/5/20 | 《戰爭時期臨時法》規定,戰爭時期結束後,須改選國會。 | |
五 | 1947/2/21 | 1947/5/20 | 1948/12/31 | ||
六 | 1948/11/21 | 1948/12/31 | 1949/12/31 | 不信任案通過,改選國會。 | |
九 | 1949/11/21 | 1950/1/1 | 1954/12/31 | ||
十 | 1954/11/21 | 1955/1/1 | 1959/12/31 | ||
11 | 1959/11/21 | 1960/1/1 | 1965/5/20 | ||
12 | 1964/11/21 | 1965/1/1 | 1970/12/31 | 不信任案通過,改選國會。 | |
13 | 1970/11/21 | 1971/1/1 | 1974/12/31 | ||
14 | 1974/11/21 | 1975/1/1 | 1979/12/31 | ||
15 | 1979/11/21 | 1980/1/1 | 1984/12/31 | ||
16 | 1984/11/21 | 1985/1/1 | 1989/12/31 | 不信任案通過,改選國會。 | |
17 | 1989/11/21 | 1990/1/1 | 1994/12/31 | ||
18 | 1994/11/21 | 1995/1/1 | 1998/12/31 | ||
19 | 1989/11/21 | 1999/1/1 | 1999/12/31 | 不信任案通過,改選國會。 | |
20 | 1999/11/21 | 2000/1/1 | 2004/12/31 | 不信任案通過,改選國會。 | |
21 | 2004/11/21 | 2005/1/1 | 2009/12/31 | ||
22 | 2009/11/21 | 2010/1/1 | 2010/12/31 | 不信任案通過,改選國會。 | |
23 | 2010/11/21 | 2011/1/1 | 2014/12/31 | ||
24 | 2014/11/21 | 2015/1/1 | 2019/12/31 | ||
25 | 2019/11/21 | 2020/1/1 | ~2024/12/31 |
憲政職能
著名事件
1957年議會爆炸案
奧地利德裔弗列德里克·歐辛在1957年1月18日對時任首相古斯塔夫·凱利爾-戈亨茨發起的暗殺案,並且藉由衝上去自爆的方式讓古斯塔夫身亡,但最終無效,而這場爆炸案也讓基督民主黨取得全國三分之二地區的執政權與議會最大黨。