「大普盧斯亞帝國國會」:修訂間差異

移除 36 位元組 、​ 2023年1月4日 (星期三)
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第11行: 第11行:
  | leader1          =  
  | leader1          =  
  | party1          =  
  | party1          =  
  | election1        = [[2022年大佛瑞德瑞斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | election1        = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | leader2_type    = [[普魯士帝國下議院議長]]
  | leader2_type    = [[普魯士帝國下議院議長]]
  | leader2          =  
  | leader2          =  
  | party2          =  
  | party2          =  
  | election2        = [[2022年大佛瑞德瑞斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | election2        = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | members          = '''780席次'''<br>[[普魯士帝國上議院]]:'''315席'''<br>[[普魯士帝國下議院]]:'''465席'''
  | members          = '''780席次'''<br>[[普魯士帝國上議院]]:'''315席'''<br>[[普魯士帝國下議院]]:'''465席'''
  | house1          = [[普魯士帝國上議院]]
  | house1          = [[普魯士帝國上議院]]
第59行: 第59行:
  | voting_system1 =
  | voting_system1 =
  | voting_system2 =
  | voting_system2 =
  | last_election1 = [[2022年大佛瑞德瑞斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | last_election1 = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | last_election2 = [[2022年大佛瑞德瑞斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | last_election2 = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | session_room  =  
  | session_room  =  
  | session_res    =  
  | session_res    =  
第71行: 第71行:
國會採兩院制,分別為下議院及上議院,上議院共有315席,下議院則共有465席,全部議席均由18歲或以上的國民投票選出,而兩院所掌有的權力相等,但眾議院可在議案不獲參議院通過時行使優越權。
國會採兩院制,分別為下議院及上議院,上議院共有315席,下議院則共有465席,全部議席均由18歲或以上的國民投票選出,而兩院所掌有的權力相等,但眾議院可在議案不獲參議院通過時行使優越權。


本屆國會為於[[2022年大佛瑞德瑞斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]完成選舉,並首次以[[普魯士民族黨|民族黨]]為最大黨,其餘主要政黨則分別有[[普魯士社會民主黨|社會民主黨]]、[[普魯士民主黨|民主黨]]、[[普魯士綠黨|綠黨]]等。
本屆國會為於[[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]完成選舉,並首次以[[普魯士民族黨|民族黨]]為最大黨,其餘主要政黨則分別有[[普魯士社會民主黨|社會民主黨]]、[[普魯士民主黨|民主黨]]、[[普魯士綠黨|綠黨]]等。
{{大佛瑞德瑞斯亞帝國}}
{{大普盧斯亞帝國}}


[[分類:普魯士]]
[[分類:普魯士]]
匿名用戶