「大普盧斯亞帝國國會」:修訂間差異

增加 105 位元組 、​ 2023年1月4日 (星期三)
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第1行: 第1行:
{{Infobox legislature
{{Infobox legislature
  | background_color      = #440000
  | background_color      = #440000
  | name            = 普魯士帝國國會
  | name            = 普盧斯亞帝國國會
  | native_name      = <small>Royal Parliament of the Empire of Friederickia</small>
  | native_name      = <small>Royal Parliament of the Empire of Friederickia</small>
  | legislature      =  
  | legislature      =  
第8行: 第8行:
  | foundation        =  
  | foundation        =  
  | preceded_by        =  
  | preceded_by        =  
  | leader1_type    = [[普魯士帝國上議院議長]]
  | leader1_type    = [[普盧斯亞帝國上議院議長]]
  | leader1          =  
  | leader1          =  
  | party1          =  
  | party1          =  
  | election1        = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | election1        = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | leader2_type    = [[普魯士帝國下議院議長]]
  | leader2_type    = [[普盧斯亞帝國下議院議長]]
  | leader2          =  
  | leader2          =  
  | party2          =  
  | party2          =  
  | election2        = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | election2        = [[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]
  | members          = '''780席次'''<br>[[普魯士帝國上議院]]:'''315席'''<br>[[普魯士帝國下議院]]:'''465席'''
  | members          = '''780席次'''<br>[[普盧斯亞帝國上議院]]:'''315席'''<br>[[普盧斯亞帝國下議院]]:'''465席'''
  | house1          = [[普魯士帝國上議院]]
  | house1          = [[普盧斯亞帝國上議院]]
  | house2          = [[普魯士帝國下議院]]
  | house2          = [[普盧斯亞帝國下議院]]
  | structure1        = 普魯士參議院2022.svg
  | structure1        = 普盧斯亞參議院2022.svg
  | structure1_res    = 300px
  | structure1_res    = 300px
  | political_groups1  =
  | political_groups1  =
;執政聯盟(162)
;執政聯盟(162)
{{legend|#800000|普魯士民族黨: 92 席}}  
{{legend|#800000|普盧斯亞民族黨: 92 席}}  
{{legend|#FFFF00|普魯士自由民主黨: 9 席}}  
{{legend|#FFFF00|普盧斯亞自由民主黨: 9 席}}  
{{legend|#00FF00|普魯士綠黨: 45 席}}  
{{legend|#00FF00|普盧斯亞綠黨: 45 席}}  
{{legend|#FFA200|普魯士海盜黨: 6 席}}  
{{legend|#FFA200|普盧斯亞海盜黨: 6 席}}  
{{legend|#800020|普魯士工黨: 10 席}}  
{{legend|#800020|普盧斯亞工黨: 10 席}}  


;在野黨(153)
;在野黨(153)
{{legend|#003153|普魯士民主黨: 75 席}}  
{{legend|#003153|普盧斯亞民主黨: 75 席}}  
{{legend|#FF0000|普魯士社會民主黨: 64 席}}  
{{legend|#FF0000|普盧斯亞社會民主黨: 64 席}}  
{{legend|#513F3F|普魯士三上黨: 2 席}}  
{{legend|#513F3F|普盧斯亞三上黨: 2 席}}  


;無黨籍(69)
;無黨籍(69)
{{legend|#000000|無黨籍: 18 seats}}
{{legend|#000000|無黨籍: 18 seats}}
  | structure2        = 普魯士眾議院2022.svg
  | structure2        = 普盧斯亞眾議院2022.svg
  | structure2_res    = 300px
  | structure2_res    = 300px
  | political_groups2  =
  | political_groups2  =
;執政聯盟(635)
;執政聯盟(635)
{{legend|#800000|普魯士民族黨: 133 席}}  
{{legend|#800000|普盧斯亞民族黨: 133 席}}  
{{legend|#FFFF00|普魯士自由民主黨: 14 席}}  
{{legend|#FFFF00|普盧斯亞自由民主黨: 14 席}}  
{{legend|#800020|普魯士工黨: 19 席}}  
{{legend|#800020|普盧斯亞工黨: 19 席}}  
{{legend|#00FF00|普魯士綠黨: 52 席}}  
{{legend|#00FF00|普盧斯亞綠黨: 52 席}}  
{{legend|#FFA200|普魯士海盜黨: 12 席}}  
{{legend|#FFA200|普盧斯亞海盜黨: 12 席}}  


;在野黨(324)
;在野黨(324)
{{legend|#003153|普魯士民主黨: 113 席}}  
{{legend|#003153|普盧斯亞民主黨: 113 席}}  
{{legend|#FF0000|普魯士社會民主黨: 101 席}}  
{{legend|#FF0000|普盧斯亞社會民主黨: 101 席}}  
{{legend|#513F3F|普魯士三上黨: 3 席}}  
{{legend|#513F3F|普盧斯亞三上黨: 3 席}}  


;無黨籍(18)
;無黨籍(18)
第67行: 第67行:
  | footnotes      =
  | footnotes      =
}}
}}
魯士帝國國會(英文:Royal Parliament of the Empire of Great Friederickia),為普魯士帝國和其[[普魯士海外領地|海外領地]]的最高權力之立法機關,依照《普魯士帝國憲法》設置,並由《國會組織法》詳細規定並組成。其主要功能為表決國家法案,以及任命、罷免及監察內閣政府。而由於普魯士施行內閣制,故議員可兼任國務大臣,首相亦是由議員推選及民眾產生。
盧斯亞帝國國會(英文:Royal Parliament of the Empire of Great Friederickia),為普盧斯亞帝國和其[[普盧斯亞海外領地|海外領地]]的最高權力之立法機關,依照《普盧斯亞帝國憲法》設置,並由《國會組織法》詳細規定並組成。其主要功能為表決國家法案,以及任命、罷免及監察內閣政府。而由於普盧斯亞施行內閣制,故議員可兼任國務大臣,首相亦是由議員推選及民眾產生。


國會採兩院制,分別為下議院及上議院,上議院共有315席,下議院則共有465席,全部議席均由18歲或以上的國民投票選出,而兩院所掌有的權力相等,但眾議院可在議案不獲參議院通過時行使優越權。
國會採兩院制,分別為下議院及上議院,上議院共有315席,下議院則共有465席,全部議席均由18歲或以上的國民投票選出,而兩院所掌有的權力相等,但眾議院可在議案不獲參議院通過時行使優越權。


本屆國會為於[[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]完成選舉,並首次以[[普魯士民族黨|民族黨]]為最大黨,其餘主要政黨則分別有[[普魯士社會民主黨|社會民主黨]]、[[普魯士民主黨|民主黨]]、[[普魯士綠黨|綠黨]]等。
本屆國會為於[[2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|2022年3月18日]]完成選舉,並首次以[[普盧斯亞民族黨|民族黨]]為最大黨,其餘主要政黨則分別有[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]]、[[普盧斯亞民主黨|民主黨]]、[[普盧斯亞綠黨|綠黨]]等。
{{大普盧斯亞帝國}}
{{大普盧斯亞帝國}}


[[分類:普魯士]]
[[分類:普盧斯亞]]
匿名用戶