「用戶:CWF625/沙盒1」:修訂間差異

增加 9,053 位元組 、​ 2024年6月27日 (星期四)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第6行: 第6行:
|{{legend|#AC6600|[[普盧斯亞皇家黨|皇家黨]]}}
|{{legend|#AC6600|[[普盧斯亞皇家黨|皇家黨]]}}
|{{legend|#003153|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]] / [[普盧斯亞中央民主黨|中央黨]] / [[普盧斯亞中央民主黨|煇格黨]]}}
|{{legend|#003153|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]] / [[普盧斯亞中央民主黨|中央黨]] / [[普盧斯亞中央民主黨|煇格黨]]}}
|{{legend|#FF0000|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]] / [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]}}
|{{legend|#FF0000|[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]] / [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]] / [[普盧斯亞社會民主黨|人民民主黨]]}}
|{{legend|#800000|[[普盧斯亞民族自由黨|民族自由黨]] / [[普盧斯亞國家民主黨|國家民主黨]] / [[普盧斯亞國家民主同盟|國家民主同盟]]}}
|{{legend|#800000|[[普盧斯亞民族自由黨|民族自由黨]] / [[普盧斯亞國家民主黨|國家民主黨]] / [[普盧斯亞國家民主同盟|國家民主同盟]]}}
|{{legend|#FAA14C|[[民主綱領]]}}
|{{legend|#FAA14C|[[民主綱領]]}}
第37行: 第37行:
|{{legend|#003182|[[普盧斯亞公民正義黨|公民正義黨]]}}
|{{legend|#003182|[[普盧斯亞公民正義黨|公民正義黨]]}}
|{{legend|#87CEFA|[[普盧斯亞基督教民主黨|基督教民主黨]]}}
|{{legend|#87CEFA|[[普盧斯亞基督教民主黨|基督教民主黨]]}}
|{{legend|#7EA59F|[[普盧斯亞國家民主黨|國家民主黨]]}}
|{{legend|black|無黨籍}}
|{{legend|black|無黨籍}}
|}
|}
第375行: 第376行:
| style="background-color: #36008C;                                width:  33.3%"| 40
| style="background-color: #36008C;                                width:  33.3%"| 40
| style="background-color: black;                                width:  66.67%"|  80
| style="background-color: black;                                width:  66.67%"|  80
|}
|-
| [[1962年大普盧斯亞帝國國會選舉|1962-1967]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #F7C477;                                width: 5.71%"| 46
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  7.33%"| 59
| style="background-color: #003153;                                width:  23.2%"| 187
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  7.45%"| 60
| style="background-color: #003182;                                width:  52.4%"| 422
| style="background-color: black;                                width:  3.85%"|  31
|}
|-
| [[1967年大普盧斯亞帝國國會選舉|1967-1972]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  11.2%"| 90
| style="background-color: #003153;                                width:  32.3%"| 264
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  4%"| 32
| style="background-color: #003182;                                width:  50.6%"| 407
| style="background-color: black;                                width:  1.49%"|  12
|}
|-
| [[1972年大普盧斯亞帝國國會選舉|1972-1973]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #003153;                                width:  44.3%"| 357
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  6.83%"| 55
| style="background-color: #003182;                                width:  46.7%"| 376
| style="background-color: black;                                width:  2.11%"|  17
|}
|-
| [[1973年大普盧斯亞帝國國會選舉|1973-1977]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  15.5%"| 125
| style="background-color: #0042CA;                                width:  12.4%"| 100
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  4.6%"| 37
| style="background-color: #003182;                                width:  66.6%"| 535
| style="background-color: black;                                width:  0.99%"|  8
|}
|-
| [[1977年大普盧斯亞帝國國會選舉|1977-1981]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  7.33%"| 59
| style="background-color: #0042CA;                                width:  1.49%"| 12
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  1.49%"| 12
| style="background-color: #003182;                                width:  56.1%"| 452
| style="background-color: black;                                width:  31.1%"|  250
|}
|-
| [[1981年大普盧斯亞帝國國會選舉|1981-1984]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  13.5%"| 109
| style="background-color: #0042CA;                                width:  7.45%"| 60
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  6.21%"| 50
| style="background-color: #003182;                                width:  63.1%"| 508
| style="background-color: black;                                width:  9.69%"|  78
|}
|-
| [[1984年大普盧斯亞帝國國會選舉|1984-1987]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  29.3%"| 236
| style="background-color: #0042CA;                                width:  9.07%"| 73
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  2.86%"| 23
| style="background-color: #7EA59F;                                width:  54.7%"| 440
| style="background-color: black;                                width:  4.10%"|  33
|}
|-
| [[1987年大普盧斯亞帝國國會選舉|1987-1990]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  37.5%"| 302
| style="background-color: #F7C477;                                width:  2.73%"| 22
| style="background-color: #0042CA;                                width:  12.7%"| 102
| style="background-color: #7EA59F;                                width:  46.8%"| 377
| style="background-color: black;                                width:  0.25%"|  2
|}
|-
| [[1990年大普盧斯亞帝國國會選舉|1990-1992]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  23.4%"| 188
| style="background-color: #F7C477;                                width:  19.7%"| 159
| style="background-color: #0042CA;                                width:  11.7%"| 94
| style="background-color: #7EA59F;                                width:  41.9%"| 337
| style="background-color: black;                                width:  4.10%"|  33
|}
|-
| [[1992年大普盧斯亞帝國國會選舉|1992-1996]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FF0000;                                width:  15.6%"| 158
| style="background-color: #FF0000;                                width:  15.7%"| 159
| style="background-color: #003133;                                width:  33.1%"| 334
| style="background-color: #7EA59F;                                width:  34.6%"| 349
| style="background-color: black;                                width:  0.99%"|  10
|}
|-
| [[1996年大普盧斯亞帝國國會選舉|1996-1998]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  0.73%"| 7
| style="background-color: #870F57;                                width:  1.26%"| 12
| style="background-color: #FF0000;                                width:  11.4%"| 109
| style="background-color: #FCE718;                                width:  1.57%"| 15
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  10.9%"| 103
| style="background-color: #F7C477;                                width:  2.51%"| 24
| style="background-color: #0042CA;                                width:  9.21%"| 88
| style="background-color: #003153;                                width:  49.6%"| 474
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  0.73%"| 7
| style="background-color: #7EA59F;                                width:  8.48%"| 81
| style="background-color: black;                                width:  2.83%"|  27
|}
|-
| [[1998年大普盧斯亞帝國國會選舉|1998-2000]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  5.45%"| 52
| style="background-color: #870F57;                                width:  1.68%"| 16
| style="background-color: #FF0000;                                width:  17.0%"| 162
| style="background-color: #FCE718;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  21%"| 201
| style="background-color: #F7C477;                                width:  16%"| 153
| style="background-color: #003153;                                width:  24%"| 229
| style="background-color: #87CEFA;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  2.09%"| 20
| style="background-color: #7EA59F;                                width:  10.9%"| 104
| style="background-color: black;                                width:  0.21%"|  2
|}
|-
| [[2000年大普盧斯亞帝國國會選舉|2000-2004]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  2.41%"| 23
| style="background-color: #870F57;                                width:  4.61%"| 44
| style="background-color: #00FF00;                                width:  3.04%"| 29
| style="background-color: #FF0000;                                width:  40.4%"| 386
| style="background-color: #FCE718;                                width:  3.25%"| 31
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  8.17%"| 78
| style="background-color: #F7C477;                                width:  4.61%"| 44
| style="background-color: #003153;                                width:  30.3%"| 289
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  1.15%"| 11
| style="background-color: black;                                width:  2.09%"|  20
|}
|}