「用戶:CWF625/沙盒1」:修訂間差異

增加 8,153 位元組 、​ 2024年6月27日 (星期四)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
第26行: 第26行:
|{{legend|#AAD8E6|[[普盧斯亞國民自由黨|國民自由黨]]}}
|{{legend|#AAD8E6|[[普盧斯亞國民自由黨|國民自由黨]]}}
|{{legend|#79B5DD|[[普盧斯亞國民同盟|國民同盟]]}}
|{{legend|#79B5DD|[[普盧斯亞國民同盟|國民同盟]]}}
|{{legend|#FFA200|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]]}}
|{{legend|#FFA200|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]] / [[普盧斯亞保守同盟|保守同盟]]}}
|{{legend|#E6E6FF|[[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]}}
|{{legend|#E6E6FF|[[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]}}
|{{legend|#800080|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]}}
|{{legend|#800080|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]}}
第524行: 第524行:
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  1.15%"| 11
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  1.15%"| 11
| style="background-color: black;                                width:  2.09%"|  20
| style="background-color: black;                                width:  2.09%"|  20
|}
|-
| [[2004年大普盧斯亞帝國國會選舉|2004-2008]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  5.86%"| 56
| style="background-color: #870F57;                                width:  0.63%"| 6
| style="background-color: #00FF00;                                width:  6.28%"| 60
| style="background-color: #FF0000;                                width:  33.9%"| 324
| style="background-color: #FCE718;                                width:  9.21%"| 88
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  2.51%"| 24
| style="background-color: #F7C477;                                width:  8.17%"| 78
| style="background-color: #003153;                                width:  31.5%"| 301
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  1.68%"| 16
| style="background-color: #800000;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: black;                                width:  2.09%"|  20
|}
|-
| [[2008年大普盧斯亞帝國國會選舉|2008-2010]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  0.31%"| 3
| style="background-color: #870F57;                                width:  3.35%"| 32
| style="background-color: #00FF00;                                width:  6.7%"| 64
| style="background-color: #FF0000;                                width:  18.5%"| 177
| style="background-color: #FCE718;                                width:  9.21%"| 88
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  37.7%"| 360
| style="background-color: #F7C477;                                width:  0.42%"| 4
| style="background-color: #003153;                                width:  20.7%"| 198
| style="background-color: black;                                width:  0.84%"|  8
|}
|-
| [[2010年大普盧斯亞帝國國會選舉|2010-2014]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  3.66%"| 35
| style="background-color: #870F57;                                width:  5.24%"| 50
| style="background-color: #00FF00;                                width:  9.32%"| 89
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #FF0000;                                width:  16.3%"| 156
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #FCE718;                                width:  0.42%"| 4
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  31.2%"| 298
| style="background-color: #5DB641;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #F7C477;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #003153;                                width:  21.8%"| 208
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  9.53%"| 91
| style="background-color: #800000;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: black;                                width:  1.05%"|  10
|}
|-
| [[2014年大普盧斯亞帝國國會選舉|2014-2018]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  3.14%"| 30
| style="background-color: #870F57;                                width:  5.86%"| 56
| style="background-color: #00FF00;                                width:  9.53%"| 91
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: #FF0000;                                width:  19.7%"| 188
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: #FCE718;                                width:  1.05%"| 10
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  22.4%"| 214
| style="background-color: #5DB641;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #F7C477;                                width:  1.88%"| 18
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: #003153;                                width:  28.1%"| 268
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  5.86%"| 56
| style="background-color: #800000;                                width:  14.7%"| 14
| style="background-color: black;                                width:  0.21%"|  2
|}
|-
| [[2018年大普盧斯亞帝國國會選舉|2018-2022]]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  3.66%"| 35
| style="background-color: #870F57;                                width:  6.39%"| 61
| style="background-color: #00FF00;                                width:  9.21%"| 88
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  0.21%"| 2
| style="background-color: #FF0000;                                width:  18.3%"| 175
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  0.31%"| 3
| style="background-color: #FCE718;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  18.6%"| 178
| style="background-color: #5DB641;                                width:  0.31%"| 3
| style="background-color: #F7C477;                                width:  2.09%"| 20
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.31%"| 3
| style="background-color: #003153;                                width:  26.2%"| 250
| style="background-color: #FFA200;                                width:  0.63%"| 6
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  0.1%"| 1
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  3.46%"| 33
| style="background-color: #800000;                                width:  8.9%"| 85
| style="background-color: black;                                width:  1.05%"|  10
|}
|-
| [[2022年大普盧斯亞帝國國會選舉|2022-''2026'']]
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color: #FB607F;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #870F57;                                width:  0.84%"| 8
| style="background-color: #00FF00;                                width:  6.91%"| 66
| style="background-color: #B04F4F;                                width:  0.94%"| 9
| style="background-color: #FF0000;                                width:  18.1%"| 173
| style="background-color: #FFFF90;                                width:  0.94%"| 9
| style="background-color: #FCE718;                                width:  0.52%"| 5
| style="background-color: #FAA14C;                                width:  9.11%"| 87
| style="background-color: #5DB641;                                width:  0.31%"| 9
| style="background-color: #F7C477;                                width:  1.68%"| 16
| style="background-color: #0042CA;                                width:  0.94%"| 9
| style="background-color: #003153;                                width:  24.2%"| 231
| style="background-color: #FFA200;                                width:  0.52%"| 5
| style="background-color: #0BC0D7;                                width:  0.94%"| 9
| style="background-color: #D16B6B;                                width:  2.09%"| 20
| style="background-color: #800000;                                width:  30.8%"| 294
| style="background-color: black;                                width:  0.52%"|  5
|}
|}