「普盧斯亞國會各政黨議員數」:修訂間差異

增加 2,007 位元組 、​ 2024年9月30日 (星期一)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第3行: 第3行:
== 眾議院 ==
== 眾議院 ==
=== 國民會議(1848-1898) ===
=== 國民會議(1848-1898) ===
{| class="wikitable" style="width:1200px; text-align:center"
{| class="wikitable" style="width:1000px; text-align:center"
|-
|-
! colspan=2 | 選舉
! colspan=2 | 選舉
第18行: 第18行:
! 第五大黨
! 第五大黨
! 其他政黨<br />無黨籍
! 其他政黨<br />無黨籍
|-
|[[1848年普盧斯亞王國國民會議選舉|1]]
|1848年4月8日
|150
| [[普盧斯亞皇家黨|皇家黨]]<br />{{Composition bar|25|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞中央民主黨|煇格黨]]<br />{{Composition bar|20|150|#003153}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|18|150|#FF0000}}
|/
|/
| {{Composition bar|87|150|#000000}}
|阿道夫·海因里希
|-
|[[1854年普盧斯亞王國國民會議選舉|2]]
|1854年2月8日
|150
| [[普盧斯亞皇家黨|皇家黨]]<br />{{Composition bar|62|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞中央民主黨|煇格黨]]<br />{{Composition bar|45|150|#003153}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|22|150|#FF0000}}
| [[普盧斯亞國民同盟|國民同盟]]<br />{{Composition bar|9|150|#79B5DD}}
|/
| {{Composition bar|9|150|#000000}}
|rowspan='2'|奧托·特奧多爾·馮·曼陀菲爾
|-
|[[1860年普盧斯亞王國國民會議選舉|3]]
|1860年3月3日
|150
| [[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|45|150|#003153}}
| [[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|30|150|#FFA200}}
| [[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|21|150|#E6E6FF}}
| [[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|20|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|150|#FF0000}}
| {{Composition bar|19|150|#000000}}
|-
|[[1860年普盧斯亞王國國民會議選舉|3]]
|1860年3月3日
|150
| [[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|45|150|#003153}}
| [[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|30|150|#FFA200}}
| [[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|21|150|#E6E6FF}}
| [[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|20|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|150|#FF0000}}
| {{Composition bar|19|150|#000000}}
|rowspan='3'|奧托·馮·俾斯麥
|}
|}