「普盧斯亞國會各政黨議員數」:修訂間差異

增加 3,693 位元組 、​ 2024年10月12日 (星期六)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第46行: 第46行:
| [[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|45|150|#003153}}
| [[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|45|150|#003153}}
| [[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|30|150|#FFA200}}
| [[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|30|150|#FFA200}}
| [[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|21|150|#E6E6FF}}
| [[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|25|150|#E6E6FF}}
| [[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|20|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|21|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|150|#FF0000}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|150|#FF0000}}
| {{Composition bar|19|150|#000000}}
| {{Composition bar|19|150|#000000}}
|-
|-
|[[1860年普盧斯亞王國國民會議選舉|3]]
|[[1866年普盧斯亞王國國民會議選舉|4]]
|1860年3月3
|1866年4月7
|150
|150
| [[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|45|150|#003153}}
| [[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|38|150|#003153}}
| [[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|30|150|#FFA200}}
| [[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|35|150|#FFA200}}
| [[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|21|150|#E6E6FF}}
| [[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|32|150|#E6E6FF}}
| [[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|20|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|20|150|#AC6600}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|150|#FF0000}}
| [[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|150|#FF0000}}
| {{Composition bar|19|150|#000000}}
| {{Composition bar|5|150|#000000}}
|rowspan='3'|奧托·馮·俾斯麥
| rowspan="5" |奧托·馮·俾斯麥
|-
|[[1872年普盧斯亞王國國民會議選舉|5]]
|1872年1月10日
|250
|[[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|78|250|#003153}}
|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|72|250|#FFA200}}
|[[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|48|250|#E6E6FF}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|35|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|12|250|#FF0000}}
|{{Composition bar|3|250|#000000}}
|-
|[[1876年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|6]]
|1876年1月10日
|250
|[[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|56|250|#003153}}
|[[普盧斯亞自由保守黨|自由保守黨]]<br />{{Composition bar|52|250|#E6E6FF}}
|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|50|250|#FFA200}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|38|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|18|250|#FF0000}}
|{{Composition bar|31|250|#000000}}
|-
|[[1880年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|7]]
|1880年1月10日
|250
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|72|250|#0042CA}}
|[[普盧斯亞中央民主黨|國民自由黨]]<br />{{Composition bar|60|250|#003153}}
|[[普盧斯亞保守黨|保守黨]]<br />{{Composition bar|56|250|#FFA200}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|28|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|18|250|#FF0000}}
|{{Composition bar|29|250|#000000}}
|-
|[[1884年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|8]]
|1884年1月10日
|250
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|126|250|#003153}}
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|74|250|#0042CA}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|28|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|12|250|#FF0000}}
| /
|{{Composition bar|10|250|#000000}}
|-
|[[1888年大普盧斯亞帝國國民會議選舉|9]]
|1888年1月10日
|250
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|112|250|#003153}}
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|86|250|#0042CA}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|32|250|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|10|250|#FF0000}}
| /
|{{Composition bar|10|250|#000000}}
|路德維希·溫索斯特
|-
|[[1892年大普盧斯亞帝國國會選舉|10]]
|1892年1月10日
|375
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|126|375|#003153}}
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|110|375|#0042CA}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|62|375|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|40|375|#FF0000}}
|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]<br />{{Composition bar|34|375|#800080}}
|{{Composition bar|4|375|#000000}}
| rowspan="3" |弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆
|-
|[[1896年大普盧斯亞帝國國會選舉|11]]
|1896年1月10日
|375
|[[普盧斯亞民主自由黨|民主自由黨]]<br />{{Composition bar|117|375|#0042CA}}
|[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]]<br />{{Composition bar|111|375|#003153}}
|[[普盧斯亞皇家黨|帝國聯盟]]<br />{{Composition bar|70|375|#AC6600}}
|[[普盧斯亞社會民主黨|農工聯盟]]<br />{{Composition bar|39|375|#FF0000}}
|[[普盧斯亞進步黨|進步黨]]<br />{{Composition bar|34|375|#800080}}
|{{Composition bar|4|375|#000000}}
|}
|}