「用戶:Hinnia/沙盒/帝國聯邦」:修訂間差異
→政治
無編輯摘要 |
(→政治) |
||
第88行: | 第88行: | ||
| rowspan="2" |<small>英皇</small><small>Imperator Britanniae</small> | | rowspan="2" |<small>英皇</small><small>Imperator Britanniae</small> | ||
|<small>無</small> | |<small>無</small> | ||
|<small> | |<small>京兆尹</small> <small>Lord Mayor of London</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>京畿行省</small><small>Core Sector</small> | | colspan="2" |<small>京畿行省</small><small>Core Sector</small> | ||
| colspan="2" |<small>京畿總督</small><small>Lord Lieutenant of the Core Sector</small> | | colspan="2" |<small>京畿總督</small> <small>Lord Lieutenant of the Core Sector</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" | | ||
|<small>英格蘭王國</small><small>Kingdom of England</small> | |<small>英格蘭王國</small><small>Kingdom of England</small> | ||
|<small>英格蘭國王</small><small>King of England</small> | |<small>英格蘭國王</small> <small>King of England</small> | ||
| rowspan="7" |<small>無</small> | | rowspan="7" |<small>無</small> | ||
|<small>英格蘭首相</small><small>Prime Minister of England</small> | |<small>英格蘭首相</small><small>Prime Minister of England</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>蘇格蘭王國</small><small>Kingdom of Scotland</small> | |<small>蘇格蘭王國</small><small>Kingdom of Scotland</small> | ||
|<small>蘇格蘭國王</small><small>King of Scotland</small> | |<small>蘇格蘭國王</small> <small>King of Scotland</small> | ||
|<small>蘇格蘭府丞</small><small> | |<small>蘇格蘭府丞</small><small>First Minister of Scotland</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>威爾斯親王國</small><small>Principality of Wales</small> | |<small>威爾斯親王國</small><small>Principality of Wales</small> | ||
|<small>威爾斯親王</small><small>Prince of Wales</small> | |<small>威爾斯親王</small> <small>Prince of Wales</small> | ||
|<small> | |<small>太子太師</small><small>Lord High Steward to the Prince of Wales</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>康和公國</small><small>Duchy of Cornwall</small> | |<small>康和公國</small><small>Duchy of Cornwall</small> | ||
|<small>康和公爵</small><small>Duke of Cornwall</small> | |<small>康和公爵</small> <small>Duke of Cornwall</small> | ||
|<small>康和 | |<small>康和府尹</small><small>Chancellor of the Duchy of Cornwall</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>愛爾蘭領主國</small><small>Lordship of Ireland</small> | |<small>愛爾蘭領主國</small><small>Lordship of Ireland</small> | ||
|<small>愛爾蘭領主</small><small>Lord of Ireland</small> | |<small>愛爾蘭領主</small> <small>Lord of Ireland</small> | ||
|<small>愛爾蘭 | |<small>愛爾蘭府尹</small><small>Chancellor of the Lordship of Ireland</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>諾曼第公國</small><small>Duchy of Normandy</small> | |<small>諾曼第公國</small><small>Duchy of Normandy</small> | ||
|<small>諾曼第公爵</small><small>Duke of Normandy</small> | |<small>諾曼第公爵</small><small>Duke of Normandy</small> | ||
|<small>諾曼第 | |<small>諾曼第府尹</small><small>Chancellor of Normandy</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>曼島</small><small>Lordship of Mann</small> | |<small>曼島</small><small>Lordship of Mann</small> | ||
|<small>曼島領主</small><small>Lord of Mann</small> | |<small>曼島領主</small><small>Lord of Mann</small> | ||
|<small>曼島 | |<small>曼島府尹</small><small>Chancellor of the Lordship of Mann</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>非洲行省</small><small>African Sector</small> | | colspan="2" |<small>非洲行省</small><small>African Sector</small> | ||
第131行: | 第131行: | ||
|<small>King of South Africa</small> | |<small>King of South Africa</small> | ||
|<small>南非巡撫</small><small>High Commissioner for South Africa</small> | |<small>南非巡撫</small><small>High Commissioner for South Africa</small> | ||
|<small>南非布政使</small><small> | |<small>南非布政使</small><small>Chief Minister of South Africa</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>羅德西亞邦</small><small>Dominion of Rhodesia</small> | |<small>羅德西亞邦</small><small>Dominion of Rhodesia</small> | ||
|<small>King of Rhodesia</small> | |<small>King of Rhodesia</small> | ||
|<small>羅德西亞巡撫</small><small>High Commissioner for Rhodesia</small> | |<small>羅德西亞巡撫</small><small>High Commissioner for Rhodesia</small> | ||
|<small>羅德西亞布政使</small><small> | |<small>羅德西亞布政使</small><small>Chief Minister of Rhodesia</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>蘇丹邦</small><small>Dominion of Sudan</small> | |<small>蘇丹邦</small><small>Dominion of Sudan</small> | ||
|<small>King of Sudan</small> | |<small>King of Sudan</small> | ||
|<small>蘇丹巡撫</small><small>High Commissioner for Sudan</small> | |<small>蘇丹巡撫</small><small>High Commissioner for Sudan</small> | ||
|<small>蘇丹布政使</small><small> | |<small>蘇丹布政使</small><small>Chief Minister of Sudan</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>東方行省</small><small>Levantine Sector</small> | | colspan="2" |<small>東方行省</small><small>Levantine Sector</small> | ||
第151行: | 第151行: | ||
|<small>King of Mesopotamia</small> | |<small>King of Mesopotamia</small> | ||
|<small>High Commissioner for Mesopotamia</small> | |<small>High Commissioner for Mesopotamia</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of Mesopotamia</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of the Levant</small> | |<small>Dominion of the Levant</small> | ||
|<small>King of the Levant</small> | |<small>King of the Levant</small> | ||
|<small>High Commissioner for the Levant</small> | |<small>High Commissioner for the Levant</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of the Levant</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of the Caspian</small> | |<small>Dominion of the Caspian</small> | ||
|<small>King of the Caspian</small> | |<small>King of the Caspian</small> | ||
|<small>High Commissioner for the Caspian</small> | |<small>High Commissioner for the Caspian</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of the Caspian</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of the Stans</small> | |<small>Dominion of the Stans</small> | ||
|<small>King of the Stans</small> | |<small>King of the Stans</small> | ||
|<small>High Commissioner for the Stans</small> | |<small>High Commissioner for the Stans</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of the Stans</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of Persia</small> | |<small>Dominion of Persia</small> | ||
|<small>Shah of Persia</small> | |<small>Shah of Persia</small> | ||
|<small>High Commissioner for Persia</small> | |<small>High Commissioner for Persia</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of Persia</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of Arabia</small> | |<small>Dominion of Arabia</small> | ||
|<small>King of Arabia</small> | |<small>King of Arabia</small> | ||
|<small>High Commissioner for Arabia</small> | |<small>High Commissioner for Arabia</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of Arabia</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>Subcontinental Sector</small> | | colspan="2" |<small>Subcontinental Sector</small> | ||
第186行: | 第186行: | ||
|<small>King of Bengal</small> | |<small>King of Bengal</small> | ||
|<small>High Commissioner for Bengal</small> | |<small>High Commissioner for Bengal</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of Mesopotamia</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of Hindustan</small> | |<small>Dominion of Hindustan</small> | ||
|<small>King of Hindustan</small> | |<small>King of Hindustan</small> | ||
|<small>High Commissioner for Hindustan</small> | |<small>High Commissioner for Hindustan</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of Mesopotamia</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of Punjab and Sindh</small> | |<small>Dominion of Punjab and Sindh</small> | ||
|<small>King of Punjab and Sindh</small> | |<small>King of Punjab and Sindh</small> | ||
|<small>High Commissioner for Punjab and Sindh</small> | |<small>High Commissioner for Punjab and Sindh</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of Mesopotamia</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of Burma</small> | |<small>Dominion of Burma</small> | ||
|<small>King of Burma</small> | |<small>King of Burma</small> | ||
|<small>High Commissioner for Burma</small> | |<small>High Commissioner for Burma</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of Mesopotamia</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>Far Eastern Sector</small> | | colspan="2" |<small>Far Eastern Sector</small> | ||
第211行: | 第211行: | ||
|<small>King of the Straits Settlements</small> | |<small>King of the Straits Settlements</small> | ||
|<small>High Commissioner for the Straits Settlements</small> | |<small>High Commissioner for the Straits Settlements</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of the Straits Settlements</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of the East Indies</small> | |<small>Dominion of the East Indies</small> | ||
|<small>King of the East Indies</small> | |<small>King of the East Indies</small> | ||
|<small>High Commissioner for the East Indies</small> | |<small>High Commissioner for the East Indies</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of the East Indies</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Kingdom of Siam</small> | |<small>Kingdom of Siam</small> | ||
|<small>King of Siam</small> | |<small>King of Siam</small> | ||
|<small>High Commissioner for Siam</small> | |<small>High Commissioner for Siam</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of Siam</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Kingdom of Indochina</small> | |<small>Kingdom of Indochina</small> | ||
|<small>King of Indochina</small> | |<small>King of Indochina</small> | ||
|<small>High Commissioner for Indochina</small> | |<small>High Commissioner for Indochina</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of Indochina</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Federated States of Malaya</small> | |<small>Federated States of Malaya</small> | ||
|<small>High King of Malaya</small> | |<small>High King of Malaya</small> | ||
|<small>High Commissioner for Malaya</small> | |<small>High Commissioner for Malaya</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of Malaya</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Raj of Sarawak</small> | |<small>Raj of Sarawak</small> | ||
|<small>Rajah of Sarawak</small> | |<small>Rajah of Sarawak</small> | ||
|<small>High Commissioner for Sarawak</small> | |<small>High Commissioner for Sarawak</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of Sarawak</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Sultanate of Brunei</small> | |<small>Sultanate of Brunei</small> | ||
|<small>Sultan of Brunei</small> | |<small>Sultan of Brunei</small> | ||
|<small>High Commissioner for Brunei</small> | |<small>High Commissioner for Brunei</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister of Brunei</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Commonwealth of Hong Kong</small> | |<small>Commonwealth of Hong Kong</small> | ||
第256行: | 第256行: | ||
|<small>King of Australia</small> | |<small>King of Australia</small> | ||
|<small>High Commissioner</small> | |<small>High Commissioner</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of New Zealand</small> | |<small>Dominion of New Zealand</small> | ||
|<small>King of New Zealand</small> | |<small>King of New Zealand</small> | ||
|<small>High Commissioner</small> | |<small>High Commissioner</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of New Guinea</small> | |<small>Dominion of New Guinea</small> | ||
|<small>King of New Guinea</small> | |<small>King of New Guinea</small> | ||
|<small>High Commissioner</small> | |<small>High Commissioner</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of Pacific Islands</small> | |<small>Dominion of Pacific Islands</small> | ||
|<small>King of Pacific Islands</small> | |<small>King of Pacific Islands</small> | ||
|<small>High Commissioner</small> | |<small>High Commissioner</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>United States of Aztlan</small> | | colspan="2" |<small>United States of Aztlan</small> | ||
第281行: | 第281行: | ||
|<small>King of New Albion</small> | |<small>King of New Albion</small> | ||
|<small>High Commissioner</small> | |<small>High Commissioner</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of Appalachia</small> | |<small>Dominion of Appalachia</small> | ||
|<small>King of Appalachia</small> | |<small>King of Appalachia</small> | ||
|<small>High Commissioner</small> | |<small>High Commissioner</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of the Mississippi</small> | |<small>Dominion of the Mississippi</small> | ||
|<small>King of the Mississippi</small> | |<small>King of the Mississippi</small> | ||
|<small>High Commissioner</small> | |<small>High Commissioner</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of the Great Plains</small> | |<small>Dominion of the Great Plains</small> | ||
|<small>King of the Great Plains</small> | |<small>King of the Great Plains</small> | ||
|<small>High Commissioner</small> | |<small>High Commissioner</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of Palampore</small> | |<small>Dominion of Palampore</small> | ||
|<small>King of Palampore</small> | |<small>King of Palampore</small> | ||
|<small>High Commissioner</small> | |<small>High Commissioner</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of the Rockies</small> | |<small>Dominion of the Rockies</small> | ||
|<small>King of the Rockies</small> | |<small>King of the Rockies</small> | ||
|<small>High Commissioner</small> | |<small>High Commissioner</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of the Pacific Coast</small> | |<small>Dominion of the Pacific Coast</small> | ||
|<small>King of the Pacific Coast</small> | |<small>King of the Pacific Coast</small> | ||
|<small>High Commissioner</small> | |<small>High Commissioner</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of the Caribbean</small> | |<small>Dominion of the Caribbean</small> | ||
|<small>King of the Caribbean</small> | |<small>King of the Caribbean</small> | ||
|<small>High Commissioner</small> | |<small>High Commissioner</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Dominion of the Arctic</small> | |<small>Dominion of the Arctic</small> | ||
|<small>King of the Arctic</small> | |<small>King of the Arctic</small> | ||
|<small>High Commissioner</small> | |<small>High Commissioner</small> | ||
|<small> | |<small>Chief Minister</small> | ||
|} | |} | ||
== 政治 == | == 政治 == | ||
'''帝國聯邦政治'''包含帝國聯邦的國體和政體。帝國聯邦是一個由英皇領導的大英君權主義國家。 | '''帝國聯邦政治'''包含帝國聯邦的國體和政體。帝國聯邦是一個由英皇領導的大英君權主義國家。 | ||
第819行: | 第379行: | ||
|- | |- | ||
|<small>廷尉</small> | |<small>廷尉</small> | ||
|<small>Lord | |<small>Lord Attorney General</small> | ||
|<small>隸屬太師,掌管'''大理寺。'''</small><small>官方的首席法律顧問,負責提供諮詢,主導重大法律案件的起訴。</small> | |<small>隸屬太師,掌管'''大理寺。'''</small><small>官方的首席法律顧問,負責提供諮詢,主導重大法律案件的起訴。</small> | ||
|- | |- | ||
第936行: | 第496行: | ||
==== 帝國符號和圖像 ==== | ==== 帝國符號和圖像 ==== | ||
公共場所、政府建築和住宅都裝飾有帝國符號,例如英皇的雕像、肖像和旗幟。教堂在宗教聖像旁顯著地展現英皇的圖像,象徵神聖與帝國權威的統一。英皇的肖像受到崇敬,並鼓勵公民在這些雕像前獻祭並點燃蠟燭,以表示他們的忠誠。 | 公共場所、政府建築和住宅都裝飾有帝國符號,例如英皇的雕像、肖像和旗幟。教堂在宗教聖像旁顯著地展現英皇的圖像,象徵神聖與帝國權威的統一。英皇的肖像受到崇敬,並鼓勵公民在這些雕像前獻祭並點燃蠟燭,以表示他們的忠誠。 | ||
== 官職表 == | |||
=== 正一品 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!品級 | |||
!職官 | |||
|- | |||
|正一品 | |||
|太師、太宰、太尉、殿閣大學士 | |||
|- | |||
|從一品 | |||
|太子太師、太子太宰、太子太尉、太僕、水師提督、天策上將、節度使、按察使 | |||
|- | |||
|正二品 | |||
|九卿、京兆尹、巡撫、正臬司 | |||
|- | |||
|從二品 | |||
|九寺少卿、府丞、府尹、布政司 | |||
|- | |||
|正三品 | |||
|九寺少卿 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |中央官員 | |||
! colspan="2" |地方官員 | |||
|- | |||
! colspan="4" |正一品 | |||
|- | |||
|太師 | |||
|Lord High Steward | |||
|京兆尹 | |||
|Lord Mayor of London | |||
|- | |||
|太宰 | |||
|Lord High Chancellor | |||
| rowspan="3" |屬邦君主 | |||
| rowspan="3" |Monarchs of Dominions | |||
|- | |||
|太尉 | |||
|Lord High Constable | |||
|- | |||
|殿閣大學士 | |||
|Principal Secretary to the King | |||
|- | |||
! colspan="4" |從一品 | |||
|- | |||
|大司農 | |||
|Lord High Treasurer | |||
|京畿總督 | |||
|Lord Lieutenant of the Core Sector | |||
|- | |||
|大鴻臚 | |||
|Lord Secretary of State | |||
|總督 | |||
|Viceroy | |||
|- | |||
|廷尉 | |||
|Lord Attorney General | |||
| colspan="2" rowspan="4" | | |||
|- | |||
|中書令 | |||
|Lord President of the Council | |||
|- | |||
|少府 | |||
|Lord Keeper of the Privy Seal | |||
|- | |||
|衛尉 | |||
|Lord Great Chamberlain | |||
|- | |||
! colspan="4" |正二品 | |||
|- | |||
|司農寺少卿 | |||
|Chancellor of the Exchequer | |||
|巡撫 | |||
|High Commissioner | |||
|- | |||
|鴻臚寺少卿 | |||
|Undersecretary of State | |||
| colspan="2" rowspan="5" | | |||
|- | |||
|大理寺少卿 | |||
|Lord Solicitor General | |||
|- | |||
|御會寺少卿 | |||
|Vice President of the Council | |||
|- | |||
|銓敍寺少卿 | |||
|Warden of the Privy Seal | |||
|- | |||
|衛尉寺少卿 | |||
|Vice Great Chamberlain | |||
|- | |||
! colspan="4" |從二品 | |||
|- | |||
|司農寺少卿 | |||
|Chancellor of the Exchequer | |||
|府丞 | |||
|Chief Minister | |||
|- | |||
|鴻臚寺少卿 | |||
|Undersecretary of State | |||
|布政使 | |||
|Chief Minister | |||
|- | |||
|大理寺少卿 | |||
|Lord Solicitor General | |||
| rowspan="4" | | |||
| rowspan="4" | | |||
|- | |||
|御會寺少卿 | |||
|Vice President of the Council | |||
|- | |||
|銓敍寺少卿 | |||
|Warden of the Privy Seal | |||
|- | |||
|衛尉寺少卿 | |||
|Vice Great Chamberlain | |||
|- | |||
! colspan="4" |正三品 | |||
|- | |||
| | |||
|Lords of Appeal in Ordinary | |||
|正臬司 | |||
|Chief Justice | |||
|} |