跳至內容

「民主社會聯盟」:修訂間差異

大小無變化 、​ 2021年12月3日 (星期五)
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
imported>Migertile CL
無編輯摘要
第27行: 第27行:
|議會席次4={{Infobox political party/seats|240|672|hex=#690014}}  
|議會席次4={{Infobox political party/seats|240|672|hex=#690014}}  
|議會3= [[希望帝國眾議院|眾議院]]
|議會3= [[希望帝國眾議院|眾議院]]
|議會席次3={{Infobox political party/seats|425|1486|hex=#690014}}  
|議會席次3={{Infobox political party/seats|400|1486|hex=#690014}}  
|議會2= 地方首長
|議會2= 地方首長
|議會席次2={{Infobox political party/seats|15|60|hex=#690014}}  
|議會席次2={{Infobox political party/seats|15|60|hex=#690014}}