跳至內容

「民主社會聯盟」:修訂間差異

移除 1 位元組 、​ 2022年2月8日 (星期二)
無編輯摘要
imported>Migertile CL
無編輯摘要
imported>Migertile CL
無編輯摘要
第25行: 第25行:
|議會席次1= {{Infobox political party/seats|0|1|hex=#690014}}  
|議會席次1= {{Infobox political party/seats|0|1|hex=#690014}}  
|議會4= [[希望帝國參議院|參議院]]
|議會4= [[希望帝國參議院|參議院]]
|議會席次4={{Infobox political party/seats|240|672|hex=#690014}}  
|議會席次4={{Infobox political party/seats|105|488|hex=#690014}}  
|議會3= [[希望帝國眾議院|眾議院]]
|議會3= [[希望帝國眾議院|眾議院]]
|議會席次3={{Infobox political party/seats|400|1486|hex=#690014}}  
|議會席次3={{Infobox political party/seats|252|972|hex=#690014}}  
|議會2= 地方首長
|議會2= 地方首長
|議會席次2={{Infobox political party/seats|15|60|hex=#690014}}  
|議會席次2={{Infobox political party/seats|15|60|hex=#690014}}